Lichtmaschine L 53 240
UVP: 258,00 € inkl. gesetzl. MwSt.
Sofort lieferbar
- Artikel-Nr.: 53240
Spannung [V]: 14 Riemenscheiben: mit Freilaufriemenscheibe Bordnetzausführung: für... mehr
Produktinformationen "L 53 240"
Spannung [V]: 14
Riemenscheiben: mit Freilaufriemenscheibe
Bordnetzausführung: für Fahrzeuge mit 12V Bordnetz
Rippenanzahl: 6
Drehrichtung: Drehrichtung im Uhrzeigersinn
Generator-Ladestrom [A]: 170
Riemenscheiben-Ø [mm]: 49
Steckerausführung-ID: 0238
| Modell: | BMW 5 (F10) 520 i |
| KBA Nr.: | 0005BFM |
| bis Baujahr: | 06/2013 |
| Motorcode: | N20B20A |
| Getriebetyp: | GA8HP45Z,GS6-17BG |
| Getriebeart: | 82 |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit 2-Zonen Klimaautomatik |
| Modell: | BMW 1 (F20) 125 i |
| KBA Nr.: | 0005BIE |
| Motorcode: | N20B20A |
| Getriebetyp: | GA8HP45Z,GS6-17BG |
| Getriebeart: | 82 |
| Modell: | BMW X1 (E84) xDrive 28 i |
| KBA Nr.: | 0005BED |
| Motorcode: | N20B20A |
| Getriebetyp: | GA8HP45Z,GS6X45BZ |
| Getriebeart: | 82 |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit Klimaautomatik |
| Klimazonen: | für heiße Klimazonen |
| Modell: | BMW 5 (F10) 520 i |
| KBA Nr.: | 0005BFL |
| bis Baujahr: | 06/2013 |
| Motorcode: | N20B20A |
| Getriebetyp: | GA8HP45Z,GS6-17BG |
| Getriebeart: | 82 |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit 4-Zonen Klimaautomatik |
| Fahrwerk: | für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung |
| Modell: | BMW 5 (F10) 528 i |
| KBA Nr.: | 0005BFO |
| bis Baujahr: | 06/2013 |
| Motorcode: | N20B20A |
| Getriebetyp: | GA8HP45Z,GS6-17BG |
| Getriebeart: | 82 |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit 4-Zonen Klimaautomatik |
| Fahrwerk: | für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung |
| Modell: | BMW 5 (F10) 528 i xDrive |
| KBA Nr.: | 0005BFT |
| bis Baujahr: | 06/2013 |
| Motorcode: | N20B20A |
| Getriebetyp: | GA8HP45Z - 4X4 |
| Getriebeart: | 82 |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit 4-Zonen Klimaautomatik |
| Fahrwerk: | für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung |
| Modell: | BMW 5 (F10) 530 i |
| KBA Nr.: | 0005BFX |
| ab Baujahr: | 09/2011 |
| Motorcode: | N53B30A |
| Getriebetyp: | GA8HP45Z,GS6-17BG |
| Getriebeart: | 82 |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit 4-Zonen Klimaautomatik |
| Fahrwerk: | für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung |
| Modell: | BMW 5 Touring (F11) 520 i |
| KBA Nr.: | 0005BFZ |
| ab Baujahr: | 09/2011 |
| Motorcode: | N20B20A,N20B20B |
| Getriebetyp: | GA8HP45Z,GS6-17BG |
| Getriebeart: | 82 |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit 4-Zonen Klimaautomatik |
| Fahrwerk: | für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung |
| Modell: | BMW 5 Touring (F11) 528 i |
| KBA Nr.: | 0005BGA |
| bis Baujahr: | 06/2013 |
| Motorcode: | N20B20A |
| Getriebetyp: | GA8HP45Z,GS6-17BG |
| Getriebeart: | 82 |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit 4-Zonen Klimaautomatik |
| Fahrwerk: | für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung |
| Modell: | BMW 5 Touring (F11) 528 i xDrive |
| KBA Nr.: | 0005BGF |
| bis Baujahr: | 06/2013 |
| Motorcode: | N20B20A |
| Getriebetyp: | GA8HP45Z - 4X4 |
| Getriebeart: | 82 |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit 4-Zonen Klimaautomatik |
| Fahrwerk: | für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung |
| Modell: | BMW 5 Touring (F11) 530 i |
| KBA Nr.: | 0005BGJ |
| ab Baujahr: | 09/2011 |
| Motorcode: | N53B30A |
| Getriebetyp: | GA8HP45Z,GS6-17BG |
| Getriebeart: | 82 |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit 4-Zonen Klimaautomatik |
| Fahrwerk: | für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung |
| Modell: | BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 20 i |
| KBA Nr.: | 0005BGX |
| Motorcode: | N20B20A |
| Getriebetyp: | GA8HP45Z,GS6-17BG |
| Getriebeart: | 82 |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit Klimaautomatik |
| Modell: | BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 28 i |
| KBA Nr.: | 0005BGY |
| Motorcode: | N20B20A |
| Getriebetyp: | GA8HP45Z,GS6-17BG |
| Getriebeart: | 82 |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit Klimaautomatik |
| Modell: | BMW X1 (E84) sDrive 20 i |
| KBA Nr.: | 0005BGZ |
| Motorcode: | N20B20A |
| Getriebetyp: | GA8HP45Z,GS6-17BG |
| Getriebeart: | 82 |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit Klimaautomatik |
| Klimazonen: | für heiße Klimazonen |
| Modell: | BMW X1 (E84) xDrive 20 i |
| KBA Nr.: | 0005BHA |
| Motorcode: | N20B20A |
| Getriebetyp: | GS6X45DZ |
| Getriebeart: | 82 |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit Klimaautomatik |
| Klimazonen: | für heiße Klimazonen |
| Modell: | BMW X3 (F25) xDrive 20 i |
| KBA Nr.: | 0005BGR |
| bis Baujahr: | 09/2015 |
| Motorcode: | N20B20A |
| Getriebetyp: | GS6X45BZ |
| Getriebeart: | 82 |
| Modell: | BMW 3 (F30, F80) 328 i |
| KBA Nr.: | 0005BHH |
| bis Baujahr: | 09/2015 |
| Motorcode: | N20B20A |
| Getriebetyp: | GA8HP45Z,GS6-17BG |
| Getriebeart: | 82 |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit 2-Zonen Klimaautomatik |
| Modell: | BMW 3 (F30, F80) 320 i |
| KBA Nr.: | 0005BIK |
| bis Baujahr: | 09/2015 |
| Motorcode: | N20B20A |
| Getriebetyp: | GA8HP45Z,GS6-17BG |
| Getriebeart: | 82 |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit 2-Zonen Klimaautomatik |
| Modell: | BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 i |
| KBA Nr.: | 0005BSR |
| bis Baujahr: | 02/2016 |
| Motorcode: | N20B20B |
| Getriebetyp: | GA8HP45Z,GS6-17BG |
| Getriebeart: | 82 |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge ohne Sportpaket |
| Modell: | BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 i xDrive |
| KBA Nr.: | 0005BST |
| Motorcode: | N20B20B |
| Getriebetyp: | GS6X45BZ |
| Getriebeart: | 82 |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge ohne Sportpaket |
| Modell: | BMW 3 Touring (F31) 320 i |
| KBA Nr.: | 0005BLA |
| Motorcode: | N20B20A |
| Getriebetyp: | GA8HP45Z,GS6-17BG |
| Getriebeart: | 82 |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit 2-Zonen Klimaautomatik |
| Modell: | BMW 3 Touring (F31) 328 i |
| KBA Nr.: | 0005BKZ |
| Motorcode: | N20B20A |
| Getriebetyp: | GA8HP45Z,GS6-17BG |
| Getriebeart: | 82 |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit 2-Zonen Klimaautomatik |
| Modell: | BMW X3 (F25) xDrive 28 i |
| KBA Nr.: | 0005BGS |
| bis Baujahr: | 09/2015 |
| Motorcode: | N20B20A |
| Getriebetyp: | 8HP45Z |
| Getriebeart: | 82 |
| Modell: | BMW 3 (F30, F80) 320 i xDrive |
| KBA Nr.: | 0005BKM |
| bis Baujahr: | 09/2015 |
| Motorcode: | N20B20A |
| Getriebetyp: | GS6X45BZ |
| Getriebeart: | 82 |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit 2-Zonen Klimaautomatik |
| Modell: | BMW 3 (F30, F80) 328 i xDrive |
| KBA Nr.: | 0005BKK |
| bis Baujahr: | 09/2015 |
| Motorcode: | N20B20A |
| Getriebetyp: | GS6X45BZ |
| Getriebeart: | 82 |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit 2-Zonen Klimaautomatik |
| Modell: | BMW 3 (F30, F80) 335 i xDrive |
| KBA Nr.: | 0005BKL |
| Motorcode: | N55B30A |
| Getriebetyp: | GS6-45BZ |
| Getriebeart: | 82 |
| Modell: | BMW 3 (F30, F80) ActiveHybrid |
| KBA Nr.: | 0005BKG |
| Motorcode: | BMWELS1,N55B30A |
| Getriebetyp: | GA8P70H |
| Getriebeart: | 82 |
| Modell: | BMW 2 Coupe (F22, F87) 220 i |
| KBA Nr.: | 0005BSM |
| bis Baujahr: | 06/2016 |
| Motorcode: | N20B20B |
| Getriebetyp: | GA8HP45Z,GS6-17BG |
| Getriebeart: | 82 |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge ohne Sportpaket |
| Modell: | BMW 2 Coupe (F22, F87) M 235 i |
| KBA Nr.: | 0005BTZ |
| bis Baujahr: | 06/2017 |
| Motorcode: | N55B30A |
| Getriebetyp: | GA8HP45Z,GS6-45BZ |
| Getriebeart: | 82 |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge ohne Sportpaket |
| Modell: | BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 428 i |
| KBA Nr.: | 0005BTB |
| Motorcode: | N20B20A,N26B20A |
| Getriebetyp: | GA8HP45Z,GS6-17BG |
| Getriebeart: | 82 |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge ohne Sportpaket |
| Modell: | BMW 1 (F21) 125 i |
| KBA Nr.: | 0005BLX |
| ab Baujahr: | 03/2015 |
| bis Baujahr: | 06/2019 |
| Motorcode: | N20B20A |
| Getriebetyp: | GA8HP45Z,GS6-17BG |
| Getriebeart: | 82 |
| Modell: | BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 18 i |
| KBA Nr.: | 0005BPN |
| Motorcode: | N20B20A |
| Getriebetyp: | GA8HP45Z |
| Getriebeart: | 82 |
| Modell: | BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i |
| KBA Nr.: | 0005BOH |
| Motorcode: | N20B20A,N20B20B |
| Getriebetyp: | GA8HP45Z,GS6-17BG |
| Getriebeart: | 82 |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit 4-Zonen Klimaautomatik |
| Modell: | BMW 3 Gran Turismo (F34) 328 i |
| KBA Nr.: | 0005BOJ |
| Motorcode: | N20B20A |
| Getriebetyp: | GA8HP45Z,GS6-17BG |
| Getriebeart: | 82 |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit 4-Zonen Klimaautomatik |
| Modell: | BMW 3 Touring (F31) 328 i xDrive |
| KBA Nr.: | 0005BPF |
| bis Baujahr: | 09/2015 |
| Motorcode: | N20B20A |
| Getriebetyp: | GS6X45BZ |
| Getriebeart: | 82 |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge ohne Sportpaket |
| Modell: | BMW 3 Touring (F31) 320 i xDrive |
| KBA Nr.: | 0005BPE |
| Motorcode: | N20B20A |
| Getriebetyp: | GS6X45BZ |
| Getriebeart: | 82 |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge ohne Sportpaket |
| Modell: | BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i xDrive |
| KBA Nr.: | 0005BQR |
| ab Baujahr: | 03/2013 |
| Motorcode: | N20B20A |
| Getriebetyp: | GS6X45BZ |
| Getriebeart: | 82 |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit 4-Zonen Klimaautomatik |
| Modell: | BMW 3 Gran Turismo (F34) 328 i xDrive |
| KBA Nr.: | 0005BQT |
| Motorcode: | N20B20A |
| Getriebetyp: | GA8HP45Z,GS6-17BG |
| Getriebeart: | 82 |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit 4-Zonen Klimaautomatik |
| Modell: | BMW 4 Coupe (F32, F82) 428 i |
| KBA Nr.: | 0005BRD |
| bis Baujahr: | 02/2016 |
| Motorcode: | N20B20A,N26B20A |
| Getriebetyp: | GA8HP45Z,GS6-17BG |
| Getriebeart: | 82 |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge ohne Sportpaket |
| Modell: | BMW 4 Coupe (F32, F82) 428 i xDrive |
| KBA Nr.: | 0005BRE |
| Motorcode: | N20B20A |
| Getriebetyp: | GS6X45BZ |
| Getriebeart: | Schaltgetriebe 6 Gang |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge ohne Sportpaket |
| Modell: | BMW 5 Gran Turismo (F07) 528 i |
| KBA Nr.: | 0005BRG |
| ab Baujahr: | 05/2014 |
| Motorcode: | N20B20A |
| Getriebetyp: | GA8HP45Z |
| Getriebeart: | 82 |
| Modell: | BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i |
| KBA Nr.: | 0005BUO |
| bis Baujahr: | 02/2016 |
| Motorcode: | N20B20B |
| Getriebetyp: | GS6-17BG - TAY9 |
| Getriebeart: | 82 |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge ohne Sportpaket |
| Modell: | BMW 4 Gran Coupe (F36) 428 i |
| KBA Nr.: | 0005BUQ |
| bis Baujahr: | 02/2016 |
| Motorcode: | N20B20A |
| Getriebetyp: | GS6-17BG - TAU0 |
| Getriebeart: | 82 |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge ohne Sportpaket |
| Modell: | BMW 4 Gran Coupe (F36) 428 i xDrive |
| KBA Nr.: | 0005BUY |
| Motorcode: | N20B20A |
| Getriebetyp: | GS6X45DZ - THW9 |
| Getriebeart: | 82 |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge ohne Sportpaket |
| Modell: | BMW X3 (F25) sDrive 20 i |
| KBA Nr.: | 0005BVE |
| Motorcode: | N20B20A |
| Getriebetyp: | GA8HP45Z |
| Getriebeart: | 82 |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge ohne Sitzheizung |
| Klimazonen: | nicht für heiße Klimazonen |
| nicht für Ausstattungsvariante: | ONU |
| Modell: | BMW X4 (F26) xDrive 20 i |
| KBA Nr.: | 0005BVI |
| Motorcode: | N20B20A |
| Getriebetyp: | GA8HP45Z - 4X4 |
| Getriebeart: | 82 |
| Modell: | BMW X4 (F26) xDrive 28 i |
| KBA Nr.: | 0005BVJ |
| Motorcode: | N20B20A |
| Getriebetyp: | GA8HP45Z - 4X4 |
| Getriebeart: | 82 |
| Modell: | BMW 2 Coupe (F22, F87) M 235 i xDrive |
| KBA Nr.: | 0005BVU |
| Motorcode: | N55B30A |
| Getriebetyp: | GA8HP45Z - 4X4 |
| Getriebeart: | 82 |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge ohne Sportpaket |
| Modell: | BMW 2 Coupe (F22, F87) 228 i |
| KBA Nr.: | 0005BVS |
| bis Baujahr: | 06/2016 |
| Motorcode: | N20B20A |
| Getriebetyp: | GS6-17BG - TAU0 |
| Getriebeart: | 82 |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge ohne Sportpaket |
| Modell: | BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 420 i |
| KBA Nr.: | 0005BVV |
| Motorcode: | N20B20B |
| Getriebetyp: | GS6-17BG - TAY9 |
| Getriebeart: | 82 |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge ohne Sportpaket |
| Modell: | BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i xDrive |
| KBA Nr.: | 0005BWG |
| Motorcode: | N20B20B |
| Getriebetyp: | GS6X45DZ - THW9 |
| Getriebeart: | 82 |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge ohne Sportpaket |
| Modell: | BMW 2 Cabriolet (F23) 228 i |
| KBA Nr.: | 0005BYU |
| bis Baujahr: | 06/2016 |
| Motorcode: | N20B20A |
| Getriebetyp: | GA8HP45Z,GS6-17BG |
| Getriebeart: | 82 |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge ohne Sportpaket |
| Modell: | BMW 2 Cabriolet (F23) M 235 i |
| KBA Nr.: | 0005BYV |
| bis Baujahr: | 06/2016 |
| Motorcode: | N55B30A |
| Getriebetyp: | GA8HP45Z,GS6-45BZ |
| Getriebeart: | 82 |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge ohne Sportpaket |
| Modell: | BMW 1 (F20) 120 i |
| KBA Nr.: | 0005BZV |
| Motorcode: | N13B16A |
| Getriebetyp: | GA8HP45Z,GS6-17BG |
| Getriebeart: | 82 |
| Modell: | BMW 2 Cabriolet (F23) M 235 i xDrive |
| KBA Nr.: | 0005CCZ |
| Motorcode: | N55B30A |
| Getriebetyp: | GA8HP45Z - 4X4 |
| Getriebeart: | 82 |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge ohne Sportpaket |
| Modell: | BMW 3 Touring (F31) 330 i |
| KBA Nr.: | 0005CDG |
| ab Baujahr: | 09/2015 |
| bis Baujahr: | 03/2019 |
| Motorcode: | B48B20B |
| Getriebetyp: | GA8HP50Z,GS6-17EG |
| Getriebeart: | 82 |
| Modell: | BMW X3 (F25) sDrive 20 i |
| KBA Nr.: | 0005BSQ |
| Motorcode: | N20B16A |
| Getriebetyp: | GA8HP45Z |
| Getriebeart: | 82 |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge ohne Sitzheizung |
| Klimazonen: | nicht für heiße Klimazonen |
| nicht für Ausstattungsvariante: | ONU |
| Modell: | BMW X5 (F15, F85) xDrive 40e |
| KBA Nr.: | 0005BZL |
| ab Baujahr: | 09/2015 |
| bis Baujahr: | 06/2018 |
| Motorcode: | N20B20A,BMWMOT001 |
| Getriebetyp: | GA8P75HZ |
| Getriebeart: | 82 |
| Modell: | BMW 3 Touring (F31) 320 i |
| KBA Nr.: | 0005BLA |
| ab Baujahr: | 09/2015 |
| bis Baujahr: | 03/2019 |
| Motorcode: | B48B20A |
| Getriebetyp: | GA8HP50Z,GS6-17DG |
| Getriebeart: | 82 |
| Modell: | BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i |
| KBA Nr.: | 0005BOI |
| Motorcode: | N20B20A,N20B20B |
| Getriebetyp: | GA8HP45Z,GS6-17BG |
| Getriebeart: | 82 |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit 4-Zonen Klimaautomatik |
| Modell: | BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i xDrive |
| KBA Nr.: | 0005BQS |
| ab Baujahr: | 05/2014 |
| Motorcode: | N20B20B |
| Getriebetyp: | GS6X45BZ |
| Getriebeart: | Schaltgetriebe 6 Gang |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit 4-Zonen Klimaautomatik |
| Modell: | BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 i |
| KBA Nr.: | 0005BSS |
| Motorcode: | N20B20B |
| Getriebetyp: | GA8HP45Z,GS6-17BG |
| Getriebeart: | 82 |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge ohne Sportpaket |
| Modell: | BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 i xDrive |
| KBA Nr.: | 0005BSU |
| Motorcode: | N20B20B |
| Getriebetyp: | GS6X45BZ |
| Getriebeart: | 82 |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge ohne Sportpaket |
| Modell: | BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 420 i |
| KBA Nr.: | 0005BVW |
| Motorcode: | N20B20B |
| Getriebetyp: | GS6-17BG - TAY9 |
| Getriebeart: | 82 |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge ohne Sportpaket |
| Modell: | BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i |
| KBA Nr.: | 0005BUP |
| bis Baujahr: | 02/2016 |
| Motorcode: | N20B20B |
| Getriebetyp: | GS6-17BG - TAY9 |
| Getriebeart: | 82 |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge ohne Sportpaket |
| Modell: | BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i xDrive |
| KBA Nr.: | 0005BWH |
| Motorcode: | N20B20B |
| Getriebetyp: | GS6X45DZ - THW9 |
| Getriebeart: | 82 |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge ohne Sportpaket |
| Modell: | BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 20 i |
| KBA Nr.: | 0005BGW |
| Motorcode: | N20B20A |
| Getriebetyp: | GA8HP45Z,GS6-17BG |
| Getriebeart: | 82 |
| Modell: | BMW 5 Touring (F11) 520 i |
| KBA Nr.: | 0005BFY |
| ab Baujahr: | 01/2013 |
| Motorcode: | N20B20B |
| Getriebetyp: | GA8HP45Z,GS6-17BG |
| Getriebeart: | 82 |
| Modell: | BMW X5 (F15, F85) xDrive 28 i |
| ab Baujahr: | 09/2015 |
| bis Baujahr: | 06/2018 |
| Motorcode: | N20B20A |
| Getriebetyp: | GA8HP45Z - 4X4 |
| Getriebeart: | 82 |
| Modell: | BMW 5 (F10) 520 i |
| KBA Nr.: | 0005BPZ |
| ab Baujahr: | 07/2014 |
| Motorcode: | N20B16A |
| Getriebetyp: | GA8HP45Z,GS6-17BG |
| Getriebeart: | 82 |
| Modell: | BMW 4 Coupe (F32, F82) 430 i |
| KBA Nr.: | 0005CGU |
| bis Baujahr: | 05/2020 |
| Motorcode: | B46B20B,B48B20B |
| Getriebetyp: | GA8HP50Z,GS6-17EG |
| Getriebeart: | 82 |
| Modell: | BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i |
| KBA Nr.: | 0005BUO |
| bis Baujahr: | 02/2017 |
| Motorcode: | B48B20A |
| Getriebetyp: | GA8HP50Z,GS6-17DG |
| Getriebeart: | 82 |
| Modell: | BMW 1 (F21) M 140 i |
| KBA Nr.: | 0005CID |
| bis Baujahr: | 06/2019 |
| Motorcode: | B58B30A |
| Getriebetyp: | GA8HP50Z,GS6-45BZ |
| Getriebeart: | 82 |
| Modell: | BMW 1 (F20) 120 i |
| KBA Nr.: | 0005CHX |
| Motorcode: | B48B20A |
| Getriebetyp: | GA8HP50Z,GS6-17DG |
| Getriebeart: | 82 |
| Modell: | BMW 1 (F20) M 140 i |
| KBA Nr.: | 0005CHZ |
| Motorcode: | B58B30A |
| Getriebetyp: | GA8HP50Z,GS6-45BZ |
| Getriebeart: | 82 |
| Modell: | BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 428 i xDrive |
| KBA Nr.: | 0005BUN |
| Modell: | BMW 1 (F20) 125 i |
| KBA Nr.: | 0005BIN |
| Modell: | BMW 1 (F21) 125 i |
| KBA Nr.: | 0005BOS |
| Modell: | BMW X1 (E84) sDrive 16 i |
| KBA Nr.: | 0005BOR |
| Modell: | BMW 2 Cabriolet (F23) 220 i |
| KBA Nr.: | 0005BYT |
| Modell: | BMW 3 Touring (F31) 320 i |
| Modell: | BMW 3 Touring (F31) 320 i xDrive |
Referenznummern zu dieser Artikelnummer... mehr
Referenz-Nummern:
| ALANKO GmbH | 10444349 |
| amk Automotive Components Ltd. | 501-03294 |
| BMW | 12 31 7 605 478 |
| BMW | 12 31 7 605 480 |
| BMW | 12317605478 |
| BMW | 12317605480 |
| BMW | 7605478 |
| BMW | 7605480 |
| BMW Brilliance Automotive Ltd. | 12 31 7 605 478 |
| BMW Brilliance Automotive Ltd. | 12317605478 |
| CASCO srl | CAL40426 |
| CASCO srl | CAL40426GS |
| CEVAM | 4445 |
| D.R.A. S.r.l. | 554456RID |
| DA SILVA S.A.S. | 012650 |
| DA SILVA S.A.S. | 12650 |
| DENSO | 104210-6391 |
| DENSO | 104210-6392 |
| DENSO | 104210-6393 |
| DENSO | 104210-6394 |
| DENSO | 104210-6395 |
| DENSO | 63377579010 |
| DENSO | DAN1126 |
| Electro Diesel Rebuild | 931265 |
| Electro Diesel Rebuild | 931478 |
| Electro Diesel Rebuild | DRA1265 |
| Electro Diesel Rebuild | DRA1478 |
| ELSTOCK A/S | 2153001702 |
| ELSTOCK A/S | 28-6820 |
| ELSTOCK A/S | 286820 |
| ERA S.p.A Italia | 210968 |
| EUROTEC Deutschland GmbH | 12090758 |
| FARCOM | 114785 |
| Herth + Buss Fahrzeugteile GmbH & Co. KG | 32118813 |
| MAGNETI MARELLI | 063377579010 |
| MAGNETI MARELLI | 63377579010 |
| MAHLE Aftermarket GmbH | MG 979 |
| MAHLE Aftermarket GmbH | MG979 |
| POS SERVICE HOLLAND CV | 215.596.170.050 |
| POS SERVICE HOLLAND CV | 215.596.170.054 |
| POS SERVICE HOLLAND CV | 215.596.170.260 |
| POS SERVICE HOLLAND CV | 215.596.170.265 |
| POS SERVICE HOLLAND CV | 215596170050 |
| POS SERVICE HOLLAND CV | 215596170054 |
| POS SERVICE HOLLAND CV | 215596170260 |
| POS SERVICE HOLLAND CV | 215596170265 |
| PowerMax A/S | 89215786 |
| REMY AUTOMOTIVE EUROPE | DRA1265 |
| REMY AUTOMOTIVE EUROPE | DRA1478 |
| ROBERT BOSCH GMBH | 0 986 UR6 127 |
| ROBERT BOSCH GMBH | 986UR6127 |
| Robert Bosch GmbH | 116220 |
| TRE EFFE QUALITY S.r.l. | ALTE780 |
| TRE EFFE QUALITY S.r.l. | PRAE780 |
| TRW KFZ Ausrüstung GmbH | LRA03709 |
| TRW Kfz Ausrüstung GmbH | LRA03709 |
| VALEO SERVICE DEUTSCHLAND GMBH | 440991 |
| WAI Europe b.v. | 14203 |