Lichtmaschine L 53 600
UVP: 247,00 € inkl. gesetzl. MwSt.
Artikel auf Anfrage, bitte rufen Sie uns an
- Artikel-Nr.: 53600
Generator-Ladestrom [A]: 150 Steckerausführung-ID: 0238 Rippenanzahl: 6... mehr
Produktinformationen "L 53 600"
Generator-Ladestrom [A]: 150
Steckerausführung-ID: 0238
Rippenanzahl: 6
Riemenscheiben-Ø [mm]: 50
Bordnetzausführung: für Fahrzeuge mit 12V Bordnetz
Riemenscheiben: mit Freilaufriemenscheibe
Spannung [V]: 14
Lage/Grad: R 90
Drehrichtung: Drehrichtung im Uhrzeigersinn
| Modell: | AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI |
| KBA Nr.: | 0588BFM |
| bis Baujahr: | 11/2019 |
| Motorcode: | DESA,DETA |
| Getriebetyp: | PYY,QBK,QHS,QKB |
| Getriebeart: | 90 |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit Klimaautomatik |
| Modell: | AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI |
| KBA Nr.: | 0588BFL |
| Motorcode: | CZHA,DEUA |
| Getriebetyp: | PZE,QHV,QKB |
| Getriebeart: | 90 |
| Modell: | AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI |
| KBA Nr.: | 0588BFV |
| Motorcode: | DESA,DETA |
| Getriebetyp: | PYY,QHS |
| Getriebeart: | 90 |
| Modell: | AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI quattro |
| KBA Nr.: | 0588BFW |
| Motorcode: | DESA,DETA |
| Getriebetyp: | NNA,RJL,RJM |
| Getriebeart: | 90 |
| Modell: | AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI |
| KBA Nr.: | 0588BFU |
| Motorcode: | CZHA,DEUA |
| Getriebetyp: | PZE,QHV,QKB,UMP |
| Getriebeart: | 90 |
| Modell: | AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI |
| KBA Nr.: | 0588BGB |
| Motorcode: | DEUB |
| Getriebetyp: | PZE,QHV |
| Getriebeart: | 90 |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit Klimaautomatik |
| Modell: | AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI |
| KBA Nr.: | 0588BGM |
| Motorcode: | DEUB |
| Getriebetyp: | PZE,QHV |
| Getriebeart: | 90 |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit Klimaautomatik |
| Modell: | AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI |
| KBA Nr.: | 0588BIF |
| Motorcode: | DEUC |
| Getriebetyp: | PZJ,QHS |
| Getriebeart: | 90 |
| Modell: | AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI |
| KBA Nr.: | 0588BHO |
| Motorcode: | DEUC |
| Getriebetyp: | PZJ,QBK |
| Getriebeart: | 90 |
| Modell: | AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TDI quattro |
| KBA Nr.: | 0588BHA |
| Motorcode: | DESA,DETA |
| Getriebetyp: | NNA,RJL,RJM |
| Getriebeart: | 90 |
| Modell: | AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TDI quattro |
| KBA Nr.: | 0588BGW |
| Motorcode: | DETB |
| Getriebetyp: | NNA |
| Getriebeart: | 90 |
| Modell: | AUDI A5 (F53, F5P) 2.0 TDI |
| KBA Nr.: | 0588BIX |
| Motorcode: | DESA,DETA |
| Getriebetyp: | RYQ,SJT,UMP |
| Getriebeart: | 90 |
| Modell: | AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI quattro |
| KBA Nr.: | 0588BIQ |
| Motorcode: | CZHA,DEUA |
| Getriebetyp: | RJL |
| Getriebeart: | Schaltgetriebe 6 Gang |
| Modell: | AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI quattro |
| KBA Nr.: | 0588BIS |
| Motorcode: | DEUA |
| Getriebetyp: | RJL |
| Getriebeart: | Schaltgetriebe 6 Gang |
| Modell: | AUDI A5 (F53, F5P) 2.0 TDI quattro |
| KBA Nr.: | 0588BIY |
| Motorcode: | DESA,DETA |
| Getriebetyp: | RJM,SKE,SKF,TCB |
| Getriebeart: | 90 |
| Modell: | AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TDI |
| KBA Nr.: | 0588BJN |
| Motorcode: | DESA,DETA |
| Getriebetyp: | RYR,SJH,UMP |
| Getriebeart: | 90 |
| Modell: | AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TDI quattro |
| KBA Nr.: | 0588BJO |
| Motorcode: | DESA,DETA |
| Getriebetyp: | SKE,SKF,TCB |
| Getriebeart: | 90 |
| Modell: | AUDI Q5 (FYB, FYG) 2.0 TDI quattro |
| KBA Nr.: | 0588BKO |
| Motorcode: | DETB |
| Getriebetyp: | RFV |
| Getriebeart: | 90 |
| Modell: | AUDI Q5 (FYB, FYG) 2.0 TDI quattro |
| KBA Nr.: | 0588BKA |
| Motorcode: | DESA,DETA |
| Getriebetyp: | RFV |
| Getriebeart: | 90 |
| Modell: | AUDI A5 Cabriolet (F57, F5E) 2.0 TDI |
| KBA Nr.: | 0588BKR |
| Motorcode: | DETA |
| Getriebetyp: | SJJ |
| Getriebeart: | 90 |
| Modell: | AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TDI quattro |
| KBA Nr.: | 0588BLB |
| Motorcode: | DEUB |
| Getriebetyp: | RJL |
| Getriebeart: | Schaltgetriebe 6 Gang |
| Modell: | AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TDI quattro |
| KBA Nr.: | 0588BLA |
| bis Baujahr: | 07/2018 |
| Motorcode: | DEUA |
| Getriebetyp: | RJL |
| Getriebeart: | Schaltgetriebe 6 Gang |
| Modell: | AUDI Q5 (FYB, FYG) 2.0 TDI |
| KBA Nr.: | 0588BJZ |
| Motorcode: | DEUA |
| Getriebetyp: | RNX |
| Getriebeart: | Schaltgetriebe 6 Gang |
| Modell: | AUDI Q5 (FYB, FYG) 2.0 TDI |
| KBA Nr.: | 0588BLO |
| Motorcode: | DEUB,DEZB |
| Getriebetyp: | RNX,TXC |
| Getriebeart: | 90 |
| Modell: | AUDI A5 Cabriolet (F57, F5E) 2.0 TDI quattro |
| KBA Nr.: | 0588BKS |
| Motorcode: | DETA |
| Getriebetyp: | SKF |
| Getriebeart: | 90 |
| Modell: | AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI quattro |
| KBA Nr.: | 0588BIR |
| Motorcode: | DETB |
| Getriebetyp: | NNA |
| Getriebeart: | 90 |
| Modell: | AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI quattro |
| KBA Nr.: | 0588BIT |
| Motorcode: | DETB |
| Getriebetyp: | NNA |
| Getriebeart: | 90 |
| Modell: | AUDI A5 (F53, F5P) 3.0 TDI quattro |
| KBA Nr.: | 0588BJA |
| Motorcode: | DCPC |
| Getriebetyp: | RJE |
| Getriebeart: | 82 |
| Modell: | AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 3.0 TDI quattro |
| KBA Nr.: | 0588BJR |
| Motorcode: | DCPC |
| Getriebetyp: | RJE |
| Getriebeart: | 82 |
| Modell: | AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TDI |
| KBA Nr.: | 0588BLS |
| Motorcode: | CZHA,DEUA |
| Getriebetyp: | SJS,UMP |
| Getriebeart: | 90 |
| Modell: | AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TDI quattro |
| KBA Nr.: | 0588AZQ |
| Motorcode: | DEUA |
| Getriebetyp: | RJM |
| Getriebeart: | Schaltgetriebe 6 Gang |
| Modell: | AUDI A5 (F53, F5P) 2.0 TDI |
| KBA Nr.: | 0588BLR |
| Motorcode: | DEUA |
| Getriebetyp: | PZH,SVG,UMP |
| Getriebeart: | 90 |
| Modell: | AUDI A5 Cabriolet (F57, F5E) 2.0 TDI |
| KBA Nr.: | 0588BLT |
| bis Baujahr: | 10/2019 |
| Motorcode: | DEUA |
| Getriebetyp: | RYJ,TBF |
| Getriebeart: | 90 |
| Modell: | AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TDI |
| KBA Nr.: | 0588BMJ |
| Motorcode: | DEUB |
| Getriebetyp: | RYJ,SVG |
| Getriebeart: | 90 |
| Modell: | AUDI Q5 (FYB, FYG) 35 TDI quattro |
| KBA Nr.: | 0588BRX |
| Motorcode: | DETB |
| Getriebetyp: | RFV |
| Getriebeart: | 90 |
| Modell: | AUDI Q5 (FYB, FYG) 40 TDI quattro |
| KBA Nr.: | 0588BRV |
| Motorcode: | DESA,DETA |
| Getriebetyp: | RPR,SJF,UNC |
| Getriebeart: | 90 |
| Modell: | AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 35 TDI |
| KBA Nr.: | 0588BFL |
| ab Baujahr: | 10/2019 |
| Motorcode: | DEUA |
| Getriebetyp: | UMP |
| Getriebeart: | 90 |
| Modell: | AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TDI |
| KBA Nr.: | 0588BFM |
| ab Baujahr: | 07/2019 |
| Motorcode: | DESA,DETA |
| Getriebetyp: | UMP |
| Getriebeart: | 90 |
| Modell: | AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TDI quattro |
| KBA Nr.: | 0588BFN |
| ab Baujahr: | 07/2019 |
| Motorcode: | DETA |
| Getriebetyp: | NNA |
| Getriebeart: | 90 |
| Modell: | AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 35 TDI |
| KBA Nr.: | 0588BFU |
| Motorcode: | DEUA |
| Getriebetyp: | UMP |
| Getriebeart: | 90 |
| Modell: | AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TDI quattro |
| KBA Nr.: | 0588BFW |
| ab Baujahr: | 07/2019 |
| Motorcode: | DETA |
| Getriebetyp: | UDR |
| Getriebeart: | 90 |
| Modell: | AUDI A5 (F53, F5P) 40 TDI |
| KBA Nr.: | 0588BIX |
| ab Baujahr: | 10/2019 |
| Motorcode: | DETA |
| Getriebetyp: | UMP |
| Getriebeart: | 90 |
| Modell: | AUDI A5 (F53, F5P) 40 TDI quattro |
| KBA Nr.: | 0588BIY |
| ab Baujahr: | 10/2019 |
| Motorcode: | DETA |
| Getriebetyp: | TCB |
| Getriebeart: | 90 |
| Modell: | AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 35 TDI |
| KBA Nr.: | 0588BLS |
| Motorcode: | DEUA |
| Getriebetyp: | SJS |
| Getriebeart: | 90 |
| Modell: | AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TDI |
| KBA Nr.: | 0588BJN |
| Motorcode: | DESA,DETA |
| Getriebetyp: | RYR,SJH |
| Getriebeart: | 90 |
| Modell: | AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 30 TDI |
| KBA Nr.: | 0588BIF |
| ab Baujahr: | 09/2019 |
| Motorcode: | DEUC |
| Getriebetyp: | RYR |
| Getriebeart: | Schaltgetriebe 6 Gang |
| Modell: | AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 30 TDI |
| KBA Nr.: | 0588BHO |
| ab Baujahr: | 09/2019 |
| Motorcode: | DEUC |
| Getriebetyp: | RYR |
| Getriebeart: | Schaltgetriebe 6 Gang |
| Modell: | AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 40 TDI quattro |
| KBA Nr.: | 0588BHA |
| Motorcode: | DETA |
| Getriebetyp: | NNA,RJM |
| Getriebeart: | 90 |
| Modell: | AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI quattro |
| KBA Nr.: | 0588BFN |
| Modell: | AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TDI |
| KBA Nr.: | 0588BFV |
| Modell: | AUDI A5 Cabriolet (F57, F5E) 40 TDI |
| KBA Nr.: | 0588BKR |
| Modell: | AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TDI quattro |
| KBA Nr.: | 0588BJO |
| Modell: | AUDI A5 Cabriolet (F57, F5E) 40 TDI quattro |
| KBA Nr.: | 0588BKS |
| Modell: | AUDI A5 (F53, F5P) 35 TDI |
| KBA Nr.: | 0588BLR |
Referenznummern zu dieser Artikelnummer... mehr
Referenz-Nummern:
| amk Automotive Components Ltd. | 501-04161 |
| AUDI | 04L903024 |
| AUDI | 04L903024X |
| AUDI | 04L903027 |
| AUDI | 04L903027X |
| AUDI | 4L903024 |
| AUDI | 4L903024X |
| AUDI | 4L903027 |
| AUDI | 4L903027X |
| CASCO srl | CAL15067GS |
| CEVAM | 40143 |
| D.R.A. S.r.l. | 554968RIV |
| Electro Diesel Rebuild | 931945 |
| Electro Diesel Rebuild | DRA1945 |
| ELSTOCK A/S | 2115651502 |
| ELSTOCK A/S | 28-7902 |
| ELSTOCK A/S | 287902 |
| EUROTEC Deutschland GmbH | 12090920 |
| EUROTEC Deutschland GmbH | 12090953 |
| POS SERVICE HOLLAND CV | 305.987.150.500 |
| POS SERVICE HOLLAND CV | 305987150500 |
| PowerMax A/S | 89216498 |
| REMY AUTOMOTIVE EUROPE | 931945 |
| REMY AUTOMOTIVE EUROPE | DRA1945 |
| TRW KFZ Ausrüstung GmbH | LRA04293 |
| VALEO SERVICE DEUTSCHLAND GMBH | 439986 |
| VALEO SERVICE DEUTSCHLAND GMBH | 440770 |
| VALEO SERVICE DEUTSCHLAND GMBH | EG15T015 |
| VALEO SERVICE DEUTSCHLAND GMBH | EG15T017 |
| VOLKSWAGEN | 04L903024 |
| VOLKSWAGEN | 04L903024X |