Lichtmaschine L 54 410

UVP: 469,00 € inkl. gesetzl. MwSt.
Artikel auf Anfrage, bitte rufen Sie uns an
- Artikel-Nr.: 54410
Generator-Ladestrom [A]: 150 Lage/Grad: R 90 Drehrichtung: Drehrichtung im Uhrzeigersinn... mehr
Produktinformationen "L 54 410"
Generator-Ladestrom [A]: 150
Lage/Grad: R 90
Drehrichtung: Drehrichtung im Uhrzeigersinn
Riemenscheiben: mit Freilaufriemenscheibe
Bordnetzausführung: für Fahrzeuge mit 12V Bordnetz
Spannung [V]: 14
Riemenscheiben-Ø [mm]: 56
Rippenanzahl: 6
Steckerausführung-ID: 0238
| Modell: | AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 3.0 TDI |
| KBA Nr.: | 0588BFO |
| Motorcode: | CSWB |
| Getriebetyp: | QHR |
| Getriebeart: | 90 |
| Modell: | AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 3.0 TDI quattro |
| KBA Nr.: | 0588BFP |
| Motorcode: | CSWB |
| Getriebetyp: | QFJ |
| Getriebeart: | 90 |
| Modell: | AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 3.0 TDI |
| KBA Nr.: | 0588BFX |
| Motorcode: | CSWB |
| Getriebetyp: | QHR |
| Getriebeart: | 90 |
| Modell: | AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 3.0 TDI quattro |
| KBA Nr.: | 0588BFY |
| Motorcode: | CSWB |
| Getriebetyp: | QFJ |
| Getriebeart: | 90 |
| Modell: | AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 3.0 TDI quattro |
| KBA Nr.: | 0588BFZ |
| Motorcode: | CRTC |
| Getriebetyp: | RHU |
| Getriebeart: | 82 |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit Klimaautomatik |
| Modell: | AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 3.0 TDI quattro |
| KBA Nr.: | 0588BHB |
| Motorcode: | CSWB |
| Getriebetyp: | NNA |
| Getriebeart: | 90 |
| Modell: | AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 3.0 TDI quattro |
| KBA Nr.: | 0588BHC |
| ab Baujahr: | 05/2016 |
| Motorcode: | CRTC |
| Getriebetyp: | PHQ |
| Getriebeart: | 90 |
| Modell: | AUDI A5 (F53, F5P) 3.0 TDI quattro |
| KBA Nr.: | 0588BIZ |
| Motorcode: | CSWB |
| Getriebetyp: | QFH |
| Getriebeart: | 90 |
| Modell: | AUDI A5 (F53, F5P) 3.0 TDI |
| KBA Nr.: | 0588BJI |
| Motorcode: | CSWB |
| Getriebetyp: | SJJ |
| Getriebeart: | 90 |
| Modell: | AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 3.0 TDI quattro |
| KBA Nr.: | 0588BJQ |
| ab Baujahr: | 02/2017 |
| bis Baujahr: | 08/2018 |
| Motorcode: | CSWB |
| Getriebetyp: | SKE |
| Getriebeart: | 90 |
| Modell: | AUDI A5 Cabriolet (F57, F5E) 3.0 TDI quattro |
| KBA Nr.: | 0588BKU |
| Motorcode: | CSWB |
| Getriebetyp: | SKF |
| Getriebeart: | 90 |
| Modell: | AUDI A5 (F53, F5P) 3.0 TDI quattro |
| KBA Nr.: | 0588BKZ |
| Motorcode: | CRTC |
| Getriebetyp: | RHU |
| Getriebeart: | 82 |
| Modell: | AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 3.0 TDI quattro |
| KBA Nr.: | 0588BLC |
| Motorcode: | CRTC |
| Getriebetyp: | RHU |
| Getriebeart: | 82 |
| Modell: | AUDI A5 Cabriolet (F57, F5E) 3.0 TDI |
| KBA Nr.: | 0588BKT |
| Motorcode: | CSWB |
| Getriebetyp: | SJH |
| Getriebeart: | 90 |
| Modell: | AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 3.0 TDI |
| KBA Nr.: | 0588BJP |
| ab Baujahr: | 05/2017 |
| Motorcode: | CSWB |
| Getriebetyp: | SVG |
| Getriebeart: | 90 |
| Modell: | AUDI A5 (F53, F5P) 3.0 TDI quattro |
| KBA Nr.: | 0588BJA |
| Motorcode: | DCPC |
| Getriebetyp: | RJE |
| Getriebeart: | 82 |
| Modell: | AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 3.0 TDI quattro |
| KBA Nr.: | 0588BJR |
| Motorcode: | DCPC |
| Getriebetyp: | RJE,TMB |
| Getriebeart: | 82 |
| Modell: | AUDI A5 Cabriolet (F57, F5E) 3.0 TDI quattro |
| KBA Nr.: | 0588BLV |
| Motorcode: | DCPC |
| Getriebetyp: | RJE |
| Getriebeart: | 82 |
| Modell: | AUDI Q5 (FYB, FYG) 3.0 TDI quattro |
| KBA Nr.: | 0588BLP |
| ab Baujahr: | 09/2017 |
| Motorcode: | DCPC |
| Getriebetyp: | RGS |
| Getriebeart: | 82 |
| Modell: | AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 50 TDI quattro |
| KBA Nr.: | 0588BNV |
| Motorcode: | DCPC |
| Getriebetyp: | SHP |
| Getriebeart: | 82 |
| Modell: | AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 50 TDI quattro |
| KBA Nr.: | 0588BOA |
| Motorcode: | DCPC |
| Getriebetyp: | RJE,SHP,TMB |
| Getriebeart: | 82 |
| Modell: | AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 45 TDI quattro |
| KBA Nr.: | 0588BNU |
| Motorcode: | DCPE |
| Getriebetyp: | RJE,SHP |
| Getriebeart: | 82 |
| Modell: | AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TDI quattro |
| KBA Nr.: | 0588BNZ |
| Motorcode: | DCPE |
| Getriebetyp: | RJE,SHP |
| Getriebeart: | 82 |
| Modell: | AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 45 TDI quattro |
| KBA Nr.: | 0588BOG |
| ab Baujahr: | 08/2018 |
| Motorcode: | DCPE |
| Getriebetyp: | RJE,RVM |
| Getriebeart: | 82 |
| Modell: | AUDI A5 (F53, F5P) 45 TDI quattro |
| KBA Nr.: | 0588BOJ |
| ab Baujahr: | 08/2018 |
| Motorcode: | DCPE |
| Getriebetyp: | RJE,RVM |
| Getriebeart: | 82 |
| Modell: | AUDI Q5 (FYB, FYG) 45 TDI quattro |
| KBA Nr.: | 0588BQI |
| Motorcode: | DCPE |
| Getriebetyp: | TVC |
| Getriebeart: | 82 |
| Modell: | AUDI Q5 (FYB, FYG) SQ5 TDI Mild Hybrid quattro |
| KBA Nr.: | 0588BQK |
| Motorcode: | DEWB |
| Getriebetyp: | TVB |
| Getriebeart: | 82 |
| Modell: | AUDI A5 (F53, F5P) 50 TDI quattro |
| KBA Nr.: | 0588BJA |
| ab Baujahr: | 10/2019 |
| Motorcode: | DCPC |
| Getriebetyp: | TMB |
| Getriebeart: | 82 |
| Modell: | AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 45 TDI quattro |
| KBA Nr.: | 0588BOC |
| Motorcode: | DCPE |
| Getriebetyp: | RJE |
| Getriebeart: | 82 |
| Modell: | AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 50 TDI quattro |
| KBA Nr.: | 0588BOD |
| Motorcode: | DCPC |
| Getriebetyp: | RJE |
| Getriebeart: | 82 |
| Modell: | AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 50 TDI Mild Hybrid quattro |
| KBA Nr.: | 0588BXC |
| Motorcode: | DMGA |
| Getriebetyp: | TMA |
| Getriebeart: | 82 |
| Modell: | AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 50 TDI Mild Hybrid quattro |
| KBA Nr.: | 0588BXD |
| Motorcode: | DMGA |
| Getriebetyp: | TMA |
| Getriebeart: | 82 |
| Modell: | AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 3.0 TDI quattro |
| KBA Nr.: | 0588BFQ |
| Modell: | AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 3.0 TDI quattro |
| KBA Nr.: | 0588BOD |
| Herstellereinschränkung: | Valeo |
| Modell: | AUDI Q5 (FYB, FYG) 50 TDI quattro |
| KBA Nr.: | 0588BLP |
| verwendbar für Fahrzeuge mit Generator-Ladestrom [A]: | 100 |
| Modell: | AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 50 TDI quattro |
| KBA Nr.: | 0588BJR |
| Modell: | AUDI A5 Cabriolet (F57, F5E) 50 TDI quattro |
| KBA Nr.: | 0588BLV |
| Modell: | AUDI Q5 Van (FYB, FYG) 3.0 TDI quattro |
| Herstellereinschränkung: | Valeo |
Referenznummern zu dieser Artikelnummer... mehr
Referenz-Nummern:
| amk Automotive Components Ltd. | 501-04189 |
| AUDI | 059903024 |
| AUDI | 059903024X |
| AUDI | 059903027 |
| AUDI | 059903027X |
| AUDI | 59903024 |
| AUDI | 59903024X |
| AUDI | 59903027 |
| AUDI | 59903027X |
| CEVAM | 40656 |
| D.R.A. S.r.l. | 555226RIV |
| Electro Diesel Rebuild | 931947 |
| ELSTOCK A/S | 2115491502 |
| ELSTOCK A/S | 28-7925 |
| ELSTOCK A/S | 287925 |
| EUROTEC Deutschland GmbH | 12090918 |
| PowerMax A/S | 89216729 |
| REMY AUTOMOTIVE EUROPE | DRA1947 |
| TRW KFZ Ausrüstung GmbH | LRA04316 |
| TRW Kfz Ausrüstung GmbH | LRA04316 |
| VALEO SERVICE DEUTSCHLAND GMBH | 2619996 |
| VALEO SERVICE DEUTSCHLAND GMBH | 440811 |
| VALEO SERVICE DEUTSCHLAND GMBH | 443012 |
| VALEO SERVICE DEUTSCHLAND GMBH | EG15T012 |
| VALEO SERVICE DEUTSCHLAND GMBH | EG15T019 |