Lichtmaschine L 55 470

UVP: 850,00 € inkl. gesetzl. MwSt.
Artikel auf Anfrage, bitte rufen Sie uns an
- Artikel-Nr.: 55470
Steckerausführung-ID: 0238 Lage/Grad: L/R Generator-Ladestrom [A]: 180... mehr
Produktinformationen "L 55 470"
Steckerausführung-ID: 0238
Lage/Grad: L/R
Generator-Ladestrom [A]: 180
Bordnetzausführung: für Fahrzeuge mit 12V Bordnetz
Riemenscheiben: mit Freilaufriemenscheibe
Spannung [V]: 14
Rippenanzahl: 6
Drehrichtung: Drehrichtung im Uhrzeigersinn
Riemenscheiben-Ø [mm]: 56
| Modell: | AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI |
| KBA Nr.: | 0588BBI |
| Motorcode: | CYNB,CYPA |
| Getriebetyp: | QFN |
| Getriebeart: | 90 |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit Klimaautomatik |
| Modell: | AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 1.8 TFSI |
| KBA Nr.: | 0588BBR |
| Motorcode: | CYGA |
| Getriebetyp: | PJX,QWA |
| Getriebeart: | 90 |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit Klimaautomatik |
| Modell: | AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TFSI |
| KBA Nr.: | 0588BBS |
| Motorcode: | CYNB,CYPA |
| Getriebetyp: | QFN |
| Getriebeart: | 90 |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit Klimaautomatik |
| Modell: | AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TFSI Mild Hybrid |
| KBA Nr.: | 0588BMQ |
| ab Baujahr: | 06/2017 |
| bis Baujahr: | 11/2019 |
| Motorcode: | DEMA,DKYA,DLVA |
| Getriebetyp: | PZH,RYH,SVG,TFE |
| Getriebeart: | 90 |
| Modell: | AUDI A5 (F53, F5P) 40 TFSI Mild Hybrid |
| KBA Nr.: | 0588BMO |
| ab Baujahr: | 07/2017 |
| bis Baujahr: | 02/2020 |
| Motorcode: | DHDA,DLVA |
| Getriebetyp: | RYN,SVG,TBU |
| Getriebeart: | 90 |
| Modell: | AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TFSI Mild Hybrid |
| KBA Nr.: | 0588BMR |
| ab Baujahr: | 08/2018 |
| bis Baujahr: | 02/2020 |
| Motorcode: | DKYA,DLVA |
| Getriebetyp: | RYN,TBF,TBU |
| Getriebeart: | 90 |
| Modell: | AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI Mild Hybrid |
| KBA Nr.: | 0588BMN |
| ab Baujahr: | 06/2017 |
| Motorcode: | DEMA |
| Getriebetyp: | PZH,SVG |
| Getriebeart: | 90 |
| Modell: | AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 35 TFSI Mild Hybrid |
| KBA Nr.: | 0588BPP |
| bis Baujahr: | 02/2020 |
| Motorcode: | DLVB |
| Getriebetyp: | TFE |
| Getriebeart: | 90 |
| Modell: | AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 45 TFSI Mild Hybrid |
| KBA Nr.: | 0588BOE |
| Motorcode: | DKNA |
| Getriebetyp: | TBF |
| Getriebeart: | 90 |
| Modell: | AUDI A5 Cabriolet (F57, F5E) 45 TFSI Mild Hybrid |
| KBA Nr.: | 0588BOK |
| bis Baujahr: | 10/2019 |
| Motorcode: | DKNA |
| Getriebetyp: | TBF |
| Getriebeart: | 90 |
| Modell: | AUDI A5 Cabriolet (F57, F5E) 45 TFSI Mild Hybrid quattro |
| KBA Nr.: | 0588BOL |
| bis Baujahr: | 10/2019 |
| Motorcode: | DKNA |
| Getriebetyp: | TCB |
| Getriebeart: | 90 |
| Modell: | AUDI A5 (F53, F5P) 45 TFSI Mild Hybrid |
| KBA Nr.: | 0588BOH |
| Motorcode: | DKNA |
| Getriebetyp: | TBF |
| Getriebeart: | 90 |
| Modell: | AUDI A5 (F53, F5P) 45 TFSI Mild Hybrid quattro |
| KBA Nr.: | 0588BOI |
| Motorcode: | DKNA |
| Getriebetyp: | TCB |
| Getriebeart: | 90 |
| Modell: | AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid |
| KBA Nr.: | 0588BNS |
| Motorcode: | DKNA |
| Getriebetyp: | TBF |
| Getriebeart: | 90 |
| Modell: | AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid quattro |
| KBA Nr.: | 0588BNT |
| ab Baujahr: | 07/2019 |
| bis Baujahr: | 10/2019 |
| Motorcode: | DKNA |
| Getriebetyp: | TCB |
| Getriebeart: | 90 |
| Modell: | AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TFSI Mild Hybrid |
| KBA Nr.: | 0588BNX |
| Motorcode: | DKNA |
| Getriebetyp: | TBF |
| Getriebeart: | 90 |
| Modell: | AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TFSI Mild Hybrid quattro |
| KBA Nr.: | 0588BNY |
| ab Baujahr: | 07/2019 |
| Motorcode: | DKNA |
| Getriebetyp: | TCB,UMU |
| Getriebeart: | 90 |
| Modell: | AUDI A5 (F53, F5P) 35 TFSI Mild Hybrid |
| KBA Nr.: | 0588BPO |
| bis Baujahr: | 02/2020 |
| Motorcode: | DLVB |
| Getriebetyp: | TFE |
| Getriebeart: | 90 |
| Modell: | AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 45 TFSI Mild Hybrid quattro |
| KBA Nr.: | 0588BOF |
| Motorcode: | DKNA |
| Getriebetyp: | TCB |
| Getriebeart: | 90 |
| Modell: | AUDI A5 (F53, F5P) 35 TFSI |
| Motorcode: | CVKC,DEMB |
| Getriebetyp: | UML |
| Getriebeart: | 90 |
| Modell: | AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.0 TFSI |
| KBA Nr.: | 0588BBC |
| Modell: | AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 1.8 TFSI |
| KBA Nr.: | 0588BBH |
| Modell: | AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI quattro |
| KBA Nr.: | 0588BEE |
| Modell: | AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI quattro |
| KBA Nr.: | 0588BEP |
| Modell: | AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TFSI quattro |
| KBA Nr.: | 0588BEO |
| Modell: | AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.0 TFSI quattro |
| KBA Nr.: | 0588BEQ |
| Modell: | AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TFSI quattro |
| KBA Nr.: | 0588BEF |
| Modell: | AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.0 TFSI quattro |
| KBA Nr.: | 0588BEG |
| Modell: | AUDI Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) 2.0 TFSI quattro |
| KBA Nr.: | 0588BGD |
| Modell: | AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI |
| KBA Nr.: | 0588BFI |
| Modell: | AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI |
| KBA Nr.: | 0588BFJ |
| Modell: | AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI quattro |
| KBA Nr.: | 0588BFK |
| Modell: | AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI |
| KBA Nr.: | 0588BFS |
| Modell: | AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI quattro |
| KBA Nr.: | 0588BFT |
| Modell: | AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI |
| KBA Nr.: | 0588BGN |
| Modell: | AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI quattro |
| KBA Nr.: | 0588BGA |
| Modell: | AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI quattro |
| KBA Nr.: | 0588BGL |
| Modell: | AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TFSI quattro |
| KBA Nr.: | 0588BHD |
| Modell: | AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TFSI quattro |
| KBA Nr.: | 0588BIM |
| Modell: | AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI |
| KBA Nr.: | 0588BHP |
| Modell: | AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI |
| KBA Nr.: | 0588BKB |
| Modell: | AUDI A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI quattro |
| KBA Nr.: | 0588BIW |
| Modell: | AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 2.0 TFSI quattro |
| KBA Nr.: | 0588BKF |
| Modell: | AUDI A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI |
| KBA Nr.: | 0588BJH |
| Modell: | AUDI A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI |
| KBA Nr.: | 0588BIV |
| Modell: | AUDI A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI quattro |
| KBA Nr.: | 0588BKD |
| Modell: | AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI |
| KBA Nr.: | 0588BJL |
| Modell: | AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI quattro |
| KBA Nr.: | 0588BJM |
| Modell: | AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI quattro |
| KBA Nr.: | 0588BKK |
| Modell: | AUDI A5 Cabriolet (F57, F5E) 2.0 TFSI quattro |
| KBA Nr.: | 0588BKQ |
| Modell: | AUDI A5 Cabriolet (F57, F5E) 2.0 TFSI |
| KBA Nr.: | 0588BKL |
| Modell: | AUDI A5 Cabriolet (F57, F5E) 2.0 TFSI |
| KBA Nr.: | 0588BKJ |
| Modell: | AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI |
| KBA Nr.: | 0588BJJ |
| Modell: | AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI g-tron |
| KBA Nr.: | 0588BJK |
| Modell: | AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI g-tron |
| KBA Nr.: | 0588BIU |
| Modell: | AUDI A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro |
| KBA Nr.: | 0588BMB |
| Modell: | AUDI A5 Cabriolet (F57, F5E) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro |
| KBA Nr.: | 0588BME |
| Modell: | AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 35 TFSI Mild Hybrid |
| KBA Nr.: | 0588BNR |
| verwendbar für Fahrzeuge mit Generator-Ladestrom [A]: | 120 |
| Herstellereinschränkung: | Valeo |
| Motornummer: | 36877 |
| Modell: | AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 35 TFSI Mild Hybrid |
| KBA Nr.: | 0588BNW |
| verwendbar für Fahrzeuge mit Generator-Ladestrom [A]: | 120 |
| Herstellereinschränkung: | Valeo |
| Motornummer: | 36877 |
| Modell: | VOLKSWAGEN TOUAREG (CR7, RC8) 2.0 TFSi 4motion |
| verwendbar für Fahrzeuge mit Generator-Ladestrom [A]: | 120 |
| Herstellereinschränkung: | Valeo |
| Modell: | AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI g-tron |
| KBA Nr.: | 0588BIU |
| Modell: | AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TFSI g-tron |
| KBA Nr.: | 0588BJK |
| Modell: | AUDI Q8 (4MN, 4MT) 45 TFSI quattro |
| bis Baujahr: | 06/2022 |
| Modell: | AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.0 TFSI |
| KBA Nr.: | 0588BBC |
| Motorcode: | CYNB,CYPA |
| Getriebetyp: | QFN,RLA |
| Getriebeart: | 90 |
| Modell: | AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 1.8 TFSI |
| KBA Nr.: | 0588BBH |
| Motorcode: | CYGA |
| Getriebetyp: | PJX,QWA |
| Getriebeart: | 90 |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit Klimaautomatik |
| Modell: | AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI quattro |
| KBA Nr.: | 0588BEE |
| ab Baujahr: | 09/2014 |
| Motorcode: | CYNB,CYPA |
| Getriebetyp: | PJU |
| Getriebeart: | 90 |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit Klimaautomatik |
| Modell: | AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI quattro |
| KBA Nr.: | 0588BEP |
| Motorcode: | CYPB |
| Getriebetyp: | PJU |
| Getriebeart: | 90 |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit Klimaautomatik |
| Modell: | AUDI A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI |
| KBA Nr.: | 0588BIV |
| Motorcode: | CVKB,DEMA,DKYA |
| Getriebetyp: | RYN,SJH,SVG,TBF,UML |
| Getriebeart: | 90 |
| Modell: | VOLKSWAGEN TOUAREG (CR7, RC8) 2.0 TFSi 4motion |
| ab Baujahr: | 06/2020 |
| Motorcode: | CYRC |
| Getriebetyp: | UKP |
| Getriebeart: | 82 |
| Modell: | AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI |
| KBA Nr.: | 0588BBI |
| Modell: | AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 1.8 TFSI |
| KBA Nr.: | 0588BBR |
| Modell: | AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TFSI |
| KBA Nr.: | 0588BBS |
Referenznummern zu dieser Artikelnummer... mehr
Referenz-Nummern:
| amk Automotive Components Ltd. | 501-03739 |
| AUDI | 06L903024A |
| AUDI | 06L903024AX |
| AUDI | 06L903024F |
| AUDI | 06L903024FX |
| AUDI | 06L903024K |
| AUDI | 6L903024A |
| AUDI | 6L903024AX |
| AUDI | 6L903024F |
| AUDI | 6L903024FX |
| AUDI | 6L903024K |
| CASCO srl | CAL15069GS |
| CEVAM | 40144 |
| D.R.A. S.r.l. | 554701RIV |
| DA SILVA S.A.S. | 012110 |
| DA SILVA S.A.S. | 12110 |
| Electro Diesel Rebuild | 932005 |
| Electro Diesel Rebuild | DR2005 |
| ELSTOCK A/S | 2115531802 |
| ELSTOCK A/S | 28-7817 |
| ELSTOCK A/S | 287817 |
| EUROTEC Deutschland GmbH | 12090967 |
| POS SERVICE HOLLAND CV | 205.577.180.500 |
| POS SERVICE HOLLAND CV | 205.577.180.501 |
| POS SERVICE HOLLAND CV | 205.577.180.505 |
| POS SERVICE HOLLAND CV | 205577180500 |
| POS SERVICE HOLLAND CV | 205577180501 |
| POS SERVICE HOLLAND CV | 205577180505 |
| PowerMax A/S | 89216032 |
| REMY AUTOMOTIVE EUROPE | DRA2005 |
| TRW KFZ Ausrüstung GmbH | LRA04208 |
| TRW Kfz Ausrüstung GmbH | LRA04208 |
| VALEO SERVICE DEUTSCHLAND GMBH | 2619992C |
| VALEO SERVICE DEUTSCHLAND GMBH | 2715187A |
| VALEO SERVICE DEUTSCHLAND GMBH | 439949 |
| VALEO SERVICE DEUTSCHLAND GMBH | 440700 |
| VALEO SERVICE DEUTSCHLAND GMBH | EG18S011 |
| VALEO SERVICE DEUTSCHLAND GMBH | EG18S025 |
| VIEROL AG | V10-13-50018 |
| VIEROL AG | V101350018 |
| VOLKSWAGEN | 06L903024A |
| VOLKSWAGEN | 06L903024AX |
| VOLKSWAGEN | 06L903024F |
| VOLKSWAGEN | 06L903024FX |
| VOLKSWAGEN | 6L903024F |
| VOLKSWAGEN | 6L903024FX |