Lichtmaschine L 55 580

UVP: 979,00 € inkl. gesetzl. MwSt.
Artikel auf Anfrage, bitte rufen Sie uns an
- Artikel-Nr.: 55580
Lage/Grad: L/R Rippenanzahl: 6 Spannung [V]: 14 Riemenscheiben-Ø [mm]: 56... mehr
Produktinformationen "L 55 580"
Lage/Grad: L/R
Rippenanzahl: 6
Spannung [V]: 14
Riemenscheiben-Ø [mm]: 56
Bordnetzausführung: für Fahrzeuge mit 12V Bordnetz
Generator-Ladestrom [A]: 210
Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Start-Stopp-Funktion
Riemenscheiben: mit Keilrippenriemenscheibe
Drehrichtung: Drehrichtung im Uhrzeigersinn
| Modell: | AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI |
| KBA Nr.: | 0588BFI |
| Motorcode: | CVKB,DBPA,DHDA |
| Getriebetyp: | LHF,PYY,RYH,SJH,TFE |
| Getriebeart: | 90 |
| Modell: | AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI |
| KBA Nr.: | 0588BFJ |
| ab Baujahr: | 08/2015 |
| Motorcode: | CYMC,CYRB,DDWA |
| Getriebetyp: | QHW,QKB |
| Getriebeart: | 90 |
| Modell: | AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI quattro |
| KBA Nr.: | 0588BFK |
| Motorcode: | CYMC,CYRB,DDWA |
| Getriebetyp: | NNA,QFH |
| Getriebeart: | 90 |
| Modell: | AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI |
| KBA Nr.: | 0588BFS |
| bis Baujahr: | 10/2019 |
| Motorcode: | CVKB,DHDA,DKYA,DLVA |
| Getriebetyp: | LHF,PYY,RYH,TFE |
| Getriebeart: | 90 |
| Modell: | AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI quattro |
| KBA Nr.: | 0588BFT |
| Motorcode: | CYRB,DDWA |
| Getriebetyp: | NNA,QFH |
| Getriebeart: | 90 |
| Modell: | AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI |
| KBA Nr.: | 0588BGN |
| Motorcode: | CYRC |
| Getriebetyp: | QHW |
| Getriebeart: | 90 |
| Modell: | AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI quattro |
| KBA Nr.: | 0588BGA |
| Motorcode: | CYRC |
| Getriebetyp: | QFH |
| Getriebeart: | 90 |
| Modell: | AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI quattro |
| KBA Nr.: | 0588BGL |
| Motorcode: | CYRC |
| Getriebetyp: | QFH |
| Getriebeart: | 90 |
| Modell: | AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TFSI quattro |
| KBA Nr.: | 0588BHD |
| ab Baujahr: | 05/2016 |
| Motorcode: | DDWA,DLHB |
| Getriebetyp: | RLA,TCB |
| Getriebeart: | 90 |
| Modell: | AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI |
| KBA Nr.: | 0588BHP |
| Motorcode: | CYRB,DDWA |
| Getriebetyp: | QBK,SJH |
| Getriebeart: | 90 |
| Modell: | AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI |
| KBA Nr.: | 0588BKB |
| Motorcode: | CYRC |
| Getriebetyp: | SJH |
| Getriebeart: | 90 |
| Modell: | AUDI A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI quattro |
| KBA Nr.: | 0588BIW |
| bis Baujahr: | 06/2020 |
| Motorcode: | CYMC,CYRB,DDWA |
| Getriebetyp: | QFH,RJM,SKE,SUY |
| Getriebeart: | 90 |
| Modell: | AUDI A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI |
| KBA Nr.: | 0588BJH |
| Motorcode: | CYRB,DDWA |
| Getriebetyp: | SJJ,SVG |
| Getriebeart: | 90 |
| Modell: | AUDI A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI |
| KBA Nr.: | 0588BIV |
| bis Baujahr: | 02/2020 |
| Motorcode: | CVKB,DEMA,DKYA |
| Getriebetyp: | RYN,SJH,SVG,TBF |
| Getriebeart: | 90 |
| Modell: | AUDI A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI quattro |
| KBA Nr.: | 0588BKD |
| Motorcode: | CYRC |
| Getriebetyp: | QFH |
| Getriebeart: | 90 |
| Modell: | AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI |
| KBA Nr.: | 0588BJL |
| ab Baujahr: | 01/2017 |
| Motorcode: | CYRB,DDWA |
| Getriebetyp: | SJS,SVM |
| Getriebeart: | 90 |
| Modell: | AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI quattro |
| KBA Nr.: | 0588BJM |
| bis Baujahr: | 06/2020 |
| Motorcode: | CYMC,CYRB,DDWA |
| Getriebetyp: | SJM,SKE,SUY |
| Getriebeart: | 90 |
| Modell: | AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI quattro |
| KBA Nr.: | 0588BKK |
| Motorcode: | CYRC |
| Getriebetyp: | SJM |
| Getriebeart: | 90 |
| Modell: | AUDI A5 Cabriolet (F57, F5E) 2.0 TFSI quattro |
| KBA Nr.: | 0588BKQ |
| bis Baujahr: | 10/2019 |
| Motorcode: | CYMC,CYRB,DDWA |
| Getriebetyp: | SJM,SKF,SUY |
| Getriebeart: | 90 |
| Modell: | AUDI A5 Cabriolet (F57, F5E) S5 quattro |
| KBA Nr.: | 0588BKV |
| bis Baujahr: | 12/2019 |
| Motorcode: | CWGD |
| Getriebetyp: | SHP |
| Getriebeart: | 82 |
| Modell: | AUDI A5 (F53, F5P) 1.4 TFSI |
| KBA Nr.: | 0588BKW |
| Motorcode: | CVNA |
| Getriebetyp: | SJJ |
| Getriebeart: | 90 |
| Modell: | AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 1.4 TFSI |
| KBA Nr.: | 0588BLD |
| Motorcode: | CVNA |
| Getriebetyp: | SJS |
| Getriebeart: | 90 |
| Modell: | AUDI A5 Cabriolet (F57, F5E) 2.0 TFSI |
| KBA Nr.: | 0588BKL |
| bis Baujahr: | 10/2019 |
| Motorcode: | CYRB,DDWA |
| Getriebetyp: | SJH,SVH |
| Getriebeart: | 90 |
| Modell: | AUDI A5 Cabriolet (F57, F5E) 2.0 TFSI |
| KBA Nr.: | 0588BKJ |
| bis Baujahr: | 10/2019 |
| Motorcode: | CVKB,DEMA,DKYA,DLVA |
| Getriebetyp: | RYJ,RYN,SJH,SVG,TBF |
| Getriebeart: | 90 |
| Modell: | AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI |
| KBA Nr.: | 0588BJJ |
| bis Baujahr: | 02/2020 |
| Motorcode: | CVKB,DEMA,DHDA |
| Getriebetyp: | RYN,SJU,SVG |
| Getriebeart: | 90 |
| Modell: | AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI g-tron |
| KBA Nr.: | 0588BJK |
| Motorcode: | CVLA |
| Getriebetyp: | PZH,SJU |
| Getriebeart: | 90 |
| Modell: | AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI g-tron |
| KBA Nr.: | 0588BIU |
| Motorcode: | CVLA |
| Getriebetyp: | PZH,SJU |
| Getriebeart: | 90 |
| Modell: | AUDI A7 Sportback (4KA) 55 TFSI Mild Hybrid quattro |
| KBA Nr.: | 0588BMV |
| Motorcode: | DLZA |
| Getriebetyp: | SCE |
| Getriebeart: | 90 |
| Modell: | AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TFSI Mild Hybrid |
| KBA Nr.: | 0588BMQ |
| ab Baujahr: | 06/2017 |
| Motorcode: | DEMA,DKYA,DLVA |
| Getriebetyp: | PZH,RYH,SVG,TFE,UMP |
| Getriebeart: | 90 |
| Modell: | AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro |
| KBA Nr.: | 0588BMG |
| ab Baujahr: | 11/2018 |
| Motorcode: | DLHB |
| Getriebetyp: | TCB |
| Getriebeart: | 90 |
| Modell: | AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI Mild Hybrid |
| KBA Nr.: | 0588BMF |
| ab Baujahr: | 11/2018 |
| Motorcode: | DLHB |
| Getriebetyp: | TFE |
| Getriebeart: | 90 |
| Modell: | AUDI A5 (F53, F5P) 40 TFSI Mild Hybrid |
| KBA Nr.: | 0588BMO |
| ab Baujahr: | 07/2017 |
| Motorcode: | DHDA,DLVA |
| Getriebetyp: | RYN,SVG,TBU,UMP |
| Getriebeart: | 90 |
| Modell: | AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TFSI Mild Hybrid |
| KBA Nr.: | 0588BMR |
| ab Baujahr: | 08/2018 |
| Motorcode: | DKYA,DLVA |
| Getriebetyp: | RYN,TBF,TBU,UMP |
| Getriebeart: | 90 |
| Modell: | AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI Mild Hybrid |
| KBA Nr.: | 0588BMN |
| ab Baujahr: | 06/2017 |
| Motorcode: | DEMA,DKYA,DLVA |
| Getriebetyp: | PZH,SVG,UMP |
| Getriebeart: | 90 |
| Modell: | AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI Mild Hybrid |
| KBA Nr.: | 0588BLW |
| ab Baujahr: | 11/2018 |
| Motorcode: | DLHB |
| Getriebetyp: | TFE |
| Getriebeart: | 90 |
| Modell: | AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro |
| KBA Nr.: | 0588BLX |
| bis Baujahr: | 10/2019 |
| Motorcode: | DLHB |
| Getriebetyp: | TCB |
| Getriebeart: | 90 |
| Modell: | AUDI A5 Cabriolet (F57, F5E) 40 TFSI Mild Hybrid |
| KBA Nr.: | 0588BMP |
| ab Baujahr: | 10/2019 |
| Motorcode: | DLVA |
| Getriebetyp: | TBU |
| Getriebeart: | 90 |
| Modell: | AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 35 TFSI Mild Hybrid |
| KBA Nr.: | 0588BNR |
| Motorcode: | CVKC,DLVB,DMSB |
| Getriebetyp: | RYH,RYR,TFE,UMP |
| Getriebeart: | 90 |
| Modell: | AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 35 TFSI Mild Hybrid |
| KBA Nr.: | 0588BNW |
| Motorcode: | CVKC,DLVB,DMSB |
| Getriebetyp: | RYH,RYR,TFE,UMP |
| Getriebeart: | 90 |
| Modell: | AUDI A7 Sportback (4KA) 45 TFSI Mild Hybrid |
| KBA Nr.: | 0588BMU |
| Motorcode: | DKNA,DLHA |
| Getriebetyp: | RXC,UKZ |
| Getriebeart: | 90 |
| Modell: | AUDI A7 Sportback (4KA) 45 TFSI Mild hybrid quattro |
| KBA Nr.: | 0588BNC |
| Motorcode: | DKNA,DLHA |
| Getriebetyp: | SUU,ULL |
| Getriebeart: | 90 |
| Modell: | AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 35 TFSI Mild Hybrid |
| KBA Nr.: | 0588BPP |
| bis Baujahr: | 02/2020 |
| Motorcode: | DLVB |
| Getriebetyp: | TFE |
| Getriebeart: | 90 |
| Modell: | AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 45 TFSI Mild Hybrid |
| KBA Nr.: | 0588BOE |
| Motorcode: | DKNA |
| Getriebetyp: | TBF |
| Getriebeart: | 90 |
| Modell: | AUDI A5 Cabriolet (F57, F5E) 45 TFSI Mild Hybrid |
| KBA Nr.: | 0588BOK |
| bis Baujahr: | 10/2019 |
| Motorcode: | DKNA |
| Getriebetyp: | TBF |
| Getriebeart: | 90 |
| Modell: | AUDI A5 Cabriolet (F57, F5E) 45 TFSI Mild Hybrid quattro |
| KBA Nr.: | 0588BOL |
| Motorcode: | DKNA |
| Getriebetyp: | TCB |
| Getriebeart: | 90 |
| Modell: | AUDI A5 (F53, F5P) 45 TFSI Mild Hybrid |
| KBA Nr.: | 0588BOH |
| Motorcode: | DKNA |
| Getriebetyp: | TBF |
| Getriebeart: | 90 |
| Modell: | AUDI A5 (F53, F5P) 45 TFSI Mild Hybrid quattro |
| KBA Nr.: | 0588BOI |
| Motorcode: | DKNA |
| Getriebetyp: | TCB |
| Getriebeart: | 90 |
| Modell: | AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid |
| KBA Nr.: | 0588BNS |
| Motorcode: | DKNA |
| Getriebetyp: | TBF |
| Getriebeart: | 90 |
| Modell: | AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid quattro |
| KBA Nr.: | 0588BNT |
| Motorcode: | DKNA |
| Getriebetyp: | TCB |
| Getriebeart: | 90 |
| Modell: | AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TFSI Mild Hybrid |
| KBA Nr.: | 0588BNX |
| Motorcode: | DKNA |
| Getriebetyp: | TBF |
| Getriebeart: | 90 |
| Modell: | AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TFSI Mild Hybrid quattro |
| KBA Nr.: | 0588BNY |
| Motorcode: | DKNA |
| Getriebetyp: | TCB,UMU |
| Getriebeart: | 90 |
| Modell: | AUDI A5 (F53, F5P) 35 TFSI Mild Hybrid |
| KBA Nr.: | 0588BPO |
| Motorcode: | DLVB,DMSB |
| Getriebetyp: | RYR,TFE,UMM |
| Getriebeart: | 90 |
| Modell: | AUDI Q5 (FYB, FYG) 45 TFSI Mild Hybrid quattro |
| KBA Nr.: | 0588BPB |
| bis Baujahr: | 11/2020 |
| Motorcode: | DGKB,DNTA |
| Getriebetyp: | TCD |
| Getriebeart: | 90 |
| Modell: | AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 45 TFSI Mild Hybrid quattro |
| KBA Nr.: | 0588BOF |
| Motorcode: | DKNA |
| Getriebetyp: | TCB |
| Getriebeart: | 90 |
| Modell: | AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 45 TFSI Mild Hybrid quattro |
| KBA Nr.: | 0588BOB |
| ab Baujahr: | 08/2018 |
| Motorcode: | DKNA |
| Getriebetyp: | TCB |
| Getriebeart: | 90 |
| Modell: | AUDI A6 C8 (4A2) S6 TDI Mild Hybrid quattro |
| KBA Nr.: | 0588BQG |
| Motorcode: | DEWA |
| Getriebetyp: | SQR |
| Getriebeart: | 82 |
| Modell: | AUDI A6 C8 Avant (4A5) S6 TDI Mild Hybrid quattro |
| KBA Nr.: | 0588BQE |
| Motorcode: | DEWA |
| Getriebetyp: | SQR |
| Getriebeart: | 82 |
| Modell: | AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI g-tron |
| KBA Nr.: | 0588BIU |
| ab Baujahr: | 10/2019 |
| Motorcode: | CVLA |
| Getriebetyp: | UMP |
| Getriebeart: | 90 |
| Modell: | AUDI Q5 (FYB, FYG) 55 TFSI e quattro |
| KBA Nr.: | 0588BQM |
| ab Baujahr: | 07/2020 |
| Motorcode: | DLGA,EBCA |
| Getriebetyp: | UNE |
| Getriebeart: | 90 |
| Modell: | AUDI Q5 (FYB, FYG) 50 TFSI e quattro |
| KBA Nr.: | 0588BRE |
| ab Baujahr: | 07/2020 |
| Motorcode: | DLGA,EBCA |
| Getriebetyp: | UNE |
| Getriebeart: | 90 |
| Modell: | AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TFSI Mild Hybrid quattro |
| KBA Nr.: | 0588BUZ |
| Motorcode: | DMTA |
| Getriebetyp: | UDR |
| Getriebeart: | 90 |
| Modell: | AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI Mild Hybrid quattro |
| KBA Nr.: | 0588BUY |
| Motorcode: | DMSA |
| Getriebetyp: | UDR |
| Getriebeart: | 90 |
| Modell: | AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI Mild Hybrid |
| KBA Nr.: | 0588BUX |
| Motorcode: | DMSA |
| Getriebetyp: | UMP |
| Getriebeart: | 90 |
| Modell: | AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TFSI Mild Hybrid |
| KBA Nr.: | 0588BVA |
| Motorcode: | DMSA |
| Getriebetyp: | UMP |
| Getriebeart: | 90 |
| Modell: | AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TFSI Mild Hybrid quattro |
| KBA Nr.: | 0588BVB |
| Motorcode: | DMSA |
| Getriebetyp: | UMU |
| Getriebeart: | 90 |
| Modell: | AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid quattro |
| KBA Nr.: | 0588BVC |
| Motorcode: | DMTA |
| Getriebetyp: | UDR |
| Getriebeart: | 90 |
| Modell: | AUDI A5 Cabriolet (F57, F5E) 40 TFSI Mild Hybrid quattro |
| KBA Nr.: | 0588BUV |
| Motorcode: | DMSA |
| Getriebetyp: | SKF |
| Getriebeart: | 90 |
| Modell: | AUDI A5 Cabriolet (F57, F5E) 35 TFSI Mild Hybrid |
| KBA Nr.: | 0588BVO |
| Motorcode: | DMSB |
| Getriebetyp: | TBF |
| Getriebeart: | 90 |
| Modell: | AUDI A5 Cabriolet (F57, F5E) 45 TFSI Mild Hybrid quattro |
| KBA Nr.: | 0588BUW |
| Motorcode: | DMTA |
| Getriebetyp: | UMY |
| Getriebeart: | 90 |
| Modell: | AUDI A5 (F53, F5P) 40 TFSI Mild Hybrid quattro |
| KBA Nr.: | 0588BUQ |
| Motorcode: | DMSA |
| Getriebetyp: | UMU |
| Getriebeart: | 90 |
| Modell: | AUDI A5 (F53, F5P) 45 TFSI Mild Hybrid quattro |
| KBA Nr.: | 0588BUR |
| Motorcode: | DMTA,DPAA |
| Getriebetyp: | UMY |
| Getriebeart: | 90 |
| Modell: | AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 45 TFSI Mild Hybrid quattro |
| KBA Nr.: | 0588BVE |
| Motorcode: | DMTA |
| Getriebetyp: | UMY |
| Getriebeart: | 90 |
| Modell: | AUDI Q5 (FYB, FYG) 45 TFSI Mild Hybrid quattro |
| KBA Nr.: | 0588BVI |
| Motorcode: | DPUA,DPVA |
| Getriebetyp: | UNE |
| Getriebeart: | 90 |
| Modell: | AUDI A6 C8 (4A2) 45 TDI Mild Hybrid quattro |
| KBA Nr.: | 0588BYZ |
| Motorcode: | DMGH |
| Getriebetyp: | SQR |
| Getriebeart: | 82 |
| Modell: | AUDI A6 C8 Avant (4A5) 45 TDI Mild Hybrid quattro |
| KBA Nr.: | 0588BZA |
| Motorcode: | DMGH |
| Getriebetyp: | SQR |
| Getriebeart: | 82 |
| Modell: | AUDI Q5 Sportback (FYT) 45 TFSI Mild Hybrid quattro |
| KBA Nr.: | 0588BYV |
| ab Baujahr: | 01/2021 |
| Motorcode: | DPUA,DPVA |
| Getriebetyp: | UNF |
| Getriebeart: | 90 |
| Modell: | AUDI A6 C8 Avant (4A5) S6 TDI Mild Hybrid quattro |
| KBA Nr.: | 0588BWV |
| Motorcode: | DMKD |
| Getriebetyp: | SQR |
| Getriebeart: | 82 |
| Modell: | AUDI A6 C8 Avant (4A5) 45 TDI quattro |
| ab Baujahr: | 09/2019 |
| Motorcode: | CVMD |
| Getriebetyp: | SQR |
| Getriebeart: | 82 |
| Modell: | AUDI A6 C8 (4A2) S6 TDI Mild Hybrid quattro |
| KBA Nr.: | 0588BWU |
| Motorcode: | DMKD |
| Getriebetyp: | SQR |
| Getriebeart: | 82 |
| Modell: | AUDI A6 C8 (4A2) 45 TDI quattro |
| ab Baujahr: | 09/2019 |
| Motorcode: | CVMD |
| Getriebetyp: | SQR |
| Getriebeart: | 82 |
| Modell: | AUDI Q5 (FYB, FYG) 50 TFSI e quattro |
| KBA Nr.: | 0588BYI |
| Motorcode: | DRYA,EBCA |
| Getriebetyp: | UNF |
| Getriebeart: | 90 |
| Modell: | AUDI Q5 Sportback (FYT) 50 TFSI e quattro |
| KBA Nr.: | 0588BYM |
| Motorcode: | DRYA |
| Getriebetyp: | UNF |
| Getriebeart: | 90 |
| Modell: | AUDI Q5 Sportback (FYT) 55 TFSI e quattro |
| KBA Nr.: | 0588BYO |
| Motorcode: | DRYA,EBCA |
| Getriebetyp: | UNF |
| Getriebeart: | 90 |
| Modell: | AUDI Q5 (FYB, FYG) 40 TFSI Mild Hybrid quattro |
| KBA Nr.: | 0588BZY |
| Motorcode: | DMSA,EBCA |
| Getriebetyp: | UNE |
| Getriebeart: | 90 |
| Modell: | AUDI Q5 Sportback (FYT) 40 TFSI Mild Hybrid quattro |
| KBA Nr.: | 0588BZZ |
| Motorcode: | DMSA,EBCA |
| Getriebetyp: | UNE |
| Getriebeart: | 90 |
| Modell: | AUDI A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI Mild Hybrid |
| KBA Nr.: | 0588BMA |
| Modell: | AUDI A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro |
| KBA Nr.: | 0588BMB |
| Modell: | AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI Mild Hybrid |
| KBA Nr.: | 0588BLW |
| Modell: | AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro |
| KBA Nr.: | 0588BLX |
| Modell: | AUDI A5 Cabriolet (F57, F5E) 2.0 TFSI Mild Hybrid |
| KBA Nr.: | 0588BMD |
| Modell: | AUDI A5 Cabriolet (F57, F5E) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro |
| KBA Nr.: | 0588BME |
| Modell: | AUDI A6 C8 (4A2) 45 TFSI Mild Hybrid quattro |
| KBA Nr.: | 0588BOQ |
| Modell: | AUDI A6 C8 (4A2) 45 TFSI Mild Hybrid |
| KBA Nr.: | 0588BOP |
| Modell: | AUDI A6 C8 Avant (4A5) 45 TFSI Mild Hybrid |
| KBA Nr.: | 0588BOR |
| Modell: | AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro |
| KBA Nr.: | 0588BLX |
| Modell: | AUDI A6 C8 Avant (4A5) 45 TFSI Mild Hybrid quattro |
| KBA Nr.: | 0588BVY |
| Modell: | AUDI A6 C8 Avant (4A5) 45 TFSI Mild Hybrid |
| KBA Nr.: | 0588BVX |
| Modell: | AUDI A6 C8 (4A2) 45 TFSI Mild Hybrid |
| KBA Nr.: | 0588BWA |
| Modell: | AUDI A6 C8 (4A2) 45 TFSI Mild Hybrid quattro |
| KBA Nr.: | 0588BWB |
| Modell: | AUDI A7 Sportback (4KA) 45 TFSI Mild Hybrid |
| KBA Nr.: | 0588BWE |
| Modell: | AUDI A7 Sportback (4KA) 45 TFSI Mild Hybrid quattro |
| KBA Nr.: | 0588BWF |
| für PR-Nummer: | 9G7 |
| Modell: | AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro |
| KBA Nr.: | 0588BMG |
Referenznummern zu dieser Artikelnummer... mehr
Referenz-Nummern:
| amk Automotive Components Ltd. | 501-04370 |
| AUDI | 06L903018F |
| AUDI | 06L903018H |
| AUDI | 06L903018J |
| AUDI | 06L903018JX |
| AUDI | 6L903018F |
| AUDI | 6L903018H |
| AUDI | 6L903018J |
| AUDI | 6L903018JX |
| CASCO srl | CAS15113GS |
| ELSTOCK A/S | 24-0009 |
| ELSTOCK A/S | 240009 |
| ELSTOCK A/S | 5050132102 |
| EUROTEC Deutschland GmbH | 12090962 |
| FARCOM | 115167 |
| POS SERVICE HOLLAND CV | 205.590.210.500 |
| POS SERVICE HOLLAND CV | 205590210500 |
| PowerMax A/S | 83300216 |
| SEAT | 06L903018JX |
| SEAT | 6L903018JX |
| SKODA | 06L903018JX |
| SKODA | 6L903018JX |
| TRW KFZ Ausrüstung GmbH | LRC00009 |
| TRW Kfz Ausrüstung GmbH | LRC00009 |
| VALEO SERVICE DEUTSCHLAND GMBH | 2723447B |
| VALEO SERVICE DEUTSCHLAND GMBH | 2738493B |
| VALEO SERVICE DEUTSCHLAND GMBH | 443027 |
| VALEO SERVICE DEUTSCHLAND GMBH | IST60S031 |
| VALEO SERVICE DEUTSCHLAND GMBH | IST60S061 |
| VALEO SERVICE DEUTSCHLAND GMBH | IST60S062 |
| VALEO SERVICE DEUTSCHLAND GMBH | IST60S067 |
| VALEO SERVICE DEUTSCHLAND GMBH | IST60S069 |
| VOLKSWAGEN | 06L903018JX |
| VOLKSWAGEN | 6L903018JX |