Starter A 93 220
UVP: €279.00 inkl. gesetzl. MwSt.
Ready to ship today
- Order number: 93220
Flansch-Ø [mm]: 64 Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Start-Stopp-Funktion... more
Product information "A 93 220"
| Model: | CITROËN C4 PICASSO II 1.6 HDi / BlueHDi 115 |
| KBA no: | 3001AST |
| Engine number: | 28551 |
| from year of construction: | 04/2014 |
| to year of construction: | 12/2018 |
| Model: | PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 HDi / BlueHDi 115 |
| KBA no: | 3003ATD |
| Engine number: | 28620 |
| from year of construction: | 01/2014 |
| to year of construction: | 12/2018 |
| Model: | CITROËN DS5 1.6 HDi |
| KBA no: | 3001ATU |
| to year of construction: | 04/2015 |
| Model: | CITROËN DS3 (SA_) 1.6 HDi 115 |
| KBA no: | 3001ASB |
| to year of construction: | 04/2015 |
| Model: | CITROËN DS3 (SA_) 1.6 BlueHDi 120 |
| KBA no: | 3001ASC |
| to year of construction: | 04/2015 |
| Model: | PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 HDi / BlueHDi 115 (LCBHXM, LCBHXT) |
| KBA no: | 3003ATR |
| Motorcode: | BHX<DV6FC> |
| to year of construction: | 12/2018 |
| Model: | PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 BlueHDi 120 |
| KBA no: | 3003ATK |
| to year of construction: | 12/2018 |
| Model: | PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 BlueHDi 120 |
| KBA no: | 3003ATS |
| to year of construction: | 12/2018 |
| Model: | PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 HDi 100 |
| KBA no: | 3003ATJ |
| to year of construction: | 12/2018 |
| Model: | PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 BlueHDi 100 |
| KBA no: | 3003ATQ |
| to year of construction: | 12/2018 |
| Model: | CITROËN DS3 (SA_) 1.6 BlueHDi 100 |
| KBA no: | 3001ATW |
| to year of construction: | 04/2015 |
| Model: | PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 HDi / BlueHDi 75 |
| KBA no: | 3003AWG |
| Engine number: | 31071 |
| from year of construction: | 04/2015 |
| to year of construction: | 12/2018 |
| Model: | CITROËN DS3 Cabriolet 1.6 BlueHDi 120 |
| KBA no: | 3001ASG |
| to year of construction: | 04/2015 |
| Model: | PEUGEOT 3008 I Großraumlimousine (0U_) 1.6 BlueHDi 120 |
| KBA no: | 3003AUF |
| Motorcode: | BHZ<DV6FC> |
| Herstellereinschränkung: | Bosch |
| Model: | CITROËN C4 CACTUS 1.6 BlueHDi 100 |
| KBA no: | 3001AUE |
| to year of construction: | 12/2018 |
| Model: | CITROËN DS5 1.6 BlueHDi 120 |
| KBA no: | 3001ATP |
| to year of construction: | 04/2015 |
| Model: | CITROËN DS3 Cabriolet 1.6 BlueHDi 100 |
| KBA no: | 3001ATX |
| to year of construction: | 04/2015 |
| Model: | PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) 1.6 BlueHDi 120 |
| KBA no: | 3003AUD |
| Motorcode: | BHZ<DV6FC> |
| Herstellereinschränkung: | Bosch |
| Model: | CITROËN C4 PICASSO II 1.6 BlueHDi 120 |
| KBA no: | 3001AUY |
| to year of construction: | 12/2018 |
| Model: | CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 BlueHDi 120 |
| KBA no: | 3001AUY |
| to year of construction: | 12/2018 |
| Model: | CITROËN DS4 (NX_) 1.6 BlueHDi 120 |
| KBA no: | 3001AUV |
| Model: | PEUGEOT 2008 I (CU_) 1.6 BlueHDi 120 |
| KBA no: | 3003AUH |
| to year of construction: | 12/2018 |
| Model: | PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 BlueHDi 120 |
| KBA no: | 3003AUJ |
| to year of construction: | 12/2018 |
| Model: | PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 BlueHDi 100 |
| KBA no: | 3003AVP |
| from year of construction: | 02/2015 |
| to year of construction: | 12/2018 |
| Model: | CITROËN C4 II (NC_) 1.6 BlueHDi 120 |
| KBA no: | 3001AUR |
| to year of construction: | 12/2018 |
| Model: | PEUGEOT PARTNER TEPEE 1.6 BlueHDi 100 |
| KBA no: | 3003AVK |
| to year of construction: | 12/2018 |
| Model: | PEUGEOT PARTNER TEPEE 1.6 BlueHDi 120 |
| KBA no: | 3003AVM |
| Motorcode: | BHZ<DV6FC> |
| to year of construction: | 12/2018 |
| Model: | CITROËN C4 PICASSO II 1.6 BlueHDi 100 |
| KBA no: | 3001AVK |
| to year of construction: | 12/2018 |
| Model: | PEUGEOT PARTNER Kasten/Großraumlimousine 1.6 BlueHDi 100 |
| KBA no: | 3003AWE |
| to year of construction: | 12/2018 |
| Model: | PEUGEOT PARTNER Kasten/Großraumlimousine 1.6 BlueHDi 120 |
| KBA no: | 3003AWF |
| Motorcode: | BHZ<DV6FC> |
| to year of construction: | 12/2018 |
| Model: | CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 BlueHDi 100 |
| KBA no: | 3001AVF |
| to year of construction: | 12/2018 |
| Model: | CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 BlueHDi 120 |
| KBA no: | 3001AVH |
| to year of construction: | 12/2018 |
| Model: | CITROËN BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) 1.6 BlueHDi 100 |
| KBA no: | 3001AVV |
| to year of construction: | 12/2018 |
| Model: | CITROËN BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) 1.6 BlueHDi 120 |
| KBA no: | 3001AVW |
| to year of construction: | 12/2018 |
| Model: | CITROËN C4 II (NC_) 1.6 BlueHDi 100 |
| KBA no: | 3001AUN |
| to year of construction: | 12/2018 |
| Model: | CITROËN C3 II (SC_) 1.6 BlueHDi 100 |
| KBA no: | 3001ATV |
| to year of construction: | 12/2016 |
| Model: | CITROËN C3 II (SC_) 1.6 BlueHDi 75 |
| KBA no: | 3001ASD |
| Engine number: | 31068 |
| to year of construction: | 12/2016 |
| Model: | CITROËN BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) 1.6 HDi / BlueHDi 75 |
| KBA no: | 3001AMK |
| Engine number: | 31068 |
| from year of construction: | 03/2015 |
| to year of construction: | 12/2018 |
| Model: | CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 |
| KBA no: | 3001AGR |
| Engine number: | 31068 |
| from year of construction: | 03/2015 |
| to year of construction: | 12/2018 |
| Model: | PEUGEOT 508 I (8D_) 1.6 BlueHDi 120 |
| KBA no: | 3003AVB |
| Herstellereinschränkung: | Bosch |
| Model: | PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 BlueHDi 120 |
| KBA no: | 3003AVC |
| Herstellereinschränkung: | Bosch |
| Model: | PEUGEOT 2008 I (CU_) 1.6 BlueHDi 75 |
| KBA no: | 3003AVS |
| to year of construction: | 12/2018 |
| Model: | PEUGEOT PARTNER TEPEE 1.6 HDi / BlueHDi 75 |
| KBA no: | 3003AHX |
| Engine number: | 31071 |
| from year of construction: | 03/2015 |
| Model: | PEUGEOT PARTNER Kasten/Großraumlimousine 1.6 HDi / BlueHDi 75 |
| KBA no: | 3003AMU |
| Engine number: | 31071 |
| from year of construction: | 03/2015 |
| to year of construction: | 12/2018 |
| Model: | CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 BlueHDi 100 |
| KBA no: | 3001AVK |
| to year of construction: | 12/2018 |
| Model: | PEUGEOT 508 I (8D_) 1.6 HDi |
| KBA no: | 3003AUZ |
| Herstellereinschränkung: | Bosch |
| Model: | PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 HDi |
| KBA no: | 3003AVA |
| Herstellereinschränkung: | Bosch |
| Model: | PEUGEOT 2008 I (CU_) 1.6 BlueHDi |
| KBA no: | 3003AUY |
| to year of construction: | 12/2018 |
| Model: | PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 HDi |
| KBA no: | 3003AUI |
| to year of construction: | 12/2018 |
| Model: | CITROËN DS3 Cabriolet 1.6 BlueHDi 115 |
| KBA no: | 3001ASF |
| to year of construction: | 04/2015 |
| Model: | CITROËN DS4 (NX_) 1.6 BlueHDi 115 |
| KBA no: | 3001AUU |
| Model: | CITROËN C4 II (NC_) 1.6 BlueHDi 115 |
| KBA no: | 3001AUQ |
| to year of construction: | 12/2018 |
| to year of construction: | 12/2018 |
| Model: | CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 1.6 BlueHDi 95 |
| KBA no: | 3001AWG |
| to year of construction: | 12/2018 |
| Model: | CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 1.6 BlueHDi 115 |
| KBA no: | 3001AWL |
| Motorcode: | BHX<DV6FCU> |
| to year of construction: | 12/2018 |
| Model: | CITROËN JUMPY III Kasten (V_) 1.6 BlueHDi 95 |
| KBA no: | 3001ATA |
| Engine number: | 33703 |
| Motorcode: | BHS<DV6FDU> |
| to year of construction: | 12/2019 |
| Model: | CITROËN JUMPY III Kasten (V_) 1.6 BlueHDi 115 |
| KBA no: | 3001AWJ |
| to year of construction: | 12/2019 |
| Model: | PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 1.6 BlueHDi 95 |
| KBA no: | 3003AWQ |
| to year of construction: | 12/2018 |
| Model: | PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 1.6 BlueHDi 115 |
| KBA no: | 3003AXB |
| to year of construction: | 12/2018 |
| Model: | PEUGEOT EXPERT Kasten (V_) 1.6 BlueHDi 95 |
| KBA no: | 3003AWS |
| Engine number: | 33707 |
| Motorcode: | BHS<DV6FDU> |
| to year of construction: | 12/2019 |
| Model: | PEUGEOT EXPERT Kasten (V_) 1.6 BlueHDi 115 |
| KBA no: | 3003AWY |
| Motorcode: | BHX<DV6FCU> |
| to year of construction: | 12/2019 |
| from year of construction: | 10/2017 |
| Model: | PEUGEOT 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.6 BlueHDi 120 |
| KBA no: | 3003AXO |
| to year of construction: | 12/2018 |
| Model: | CITROËN BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) 1.6 BlueHDi 100 4x4 |
| to year of construction: | 12/2018 |
| Model: | PEUGEOT 3008 I Großraumlimousine (0U_) 1.6 HDi 115 / BlueHDi 115 |
| KBA no: | 3003AUE |
| Baumuster: | <P84> |
| from year of construction: | 07/2016 |
| Herstellereinschränkung: | Bosch |
| Model: | CITROËN JUMPY III Bus (V_) 1.6 BlueHDi 95 |
| KBA no: | 3001AWG |
| Motorcode: | BHV<DV6FDU> |
| to year of construction: | 12/2019 |
| Model: | CITROËN JUMPY III Bus (V_) 1.6 BlueHDi 115 |
| KBA no: | 3001AWL |
| to year of construction: | 12/2019 |
| Model: | CITROËN C3 / C3 ORIGIN III (SX) 1.6 BlueHDi 75 |
| KBA no: | 3001ASD |
| to year of construction: | 12/2018 |
| Model: | CITROËN C3 / C3 ORIGIN III (SX) 1.6 BlueHDi 100 |
| KBA no: | 3001ATV |
| to year of construction: | 12/2018 |
| Model: | PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 1.6 BlueHDi 100 (MCBHYB) |
| KBA no: | 3003AYR |
| to year of construction: | 12/2018 |
| Model: | PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 1.6 BlueHDi 120 (MCBHZH, MCBHZW) |
| KBA no: | 3003AYM |
| to year of construction: | 12/2018 |
| Model: | PEUGEOT EXPERT Pritsche/Fahrgestell (V_) 1.6 BlueHDi 95 |
| to year of construction: | 12/2019 |
| Model: | PEUGEOT 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.6 BlueHDi 100 |
| KBA no: | 3003AYQ |
| to year of construction: | 12/2018 |
| Model: | PEUGEOT 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.6 BlueHDi 115 (MCBHXW, MCBHYB) |
| KBA no: | 3003AXN |
| to year of construction: | 12/2018 |
| Model: | PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 1.6 BlueHDi 115 (MCBHXH, MCBHXW) |
| KBA no: | 3003AYL |
| to year of construction: | 12/2018 |
| Model: | OPEL CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 1.6 Turbo D (75) |
| KBA no: | 0035BJC |
| Model: | OPEL CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 1.6 Turbo D (75) |
| KBA no: | 0035BJE |
| Model: | OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.6 Turbo D (75) |
| KBA no: | 0035BLB |
| Model: | CITROËN C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) 1.6 BlueHDi 100 (2CBHYB) |
| KBA no: | 3001AYU |
| to year of construction: | 12/2018 |
| Model: | CITROËN C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) 1.6 BlueHDi 120 (2CBHZH) |
| KBA no: | 3001AYW |
| to year of construction: | 12/2018 |
| Model: | CITROËN C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) 1.6 BlueHDi 115 (2CBHXH) |
| KBA no: | 3001AYV |
| Motorcode: | BHX<DV6FC> |
| to year of construction: | 12/2018 |
| Model: | OPEL CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 1.6 Turbo D (75) |
| KBA no: | 1844ADX |
| Model: | PEUGEOT EXPERT Bus (V_) 1.6 BlueHDi 95 |
| KBA no: | 3003AWQ |
| Engine number: | 35371 |
| to year of construction: | 12/2019 |
| Model: | PEUGEOT EXPERT Bus (V_) 1.6 BlueHDi 115 |
| KBA no: | 3003AXB |
| to year of construction: | 12/2019 |
| Model: | CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.6 BlueHDi 100 |
| KBA no: | 3001AVK |
| Model: | CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.6 BlueHDi 120 |
| KBA no: | 3001AUZ |
| Model: | CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 BlueHDi 100 |
| KBA no: | 3001AVK |
| Model: | CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 BlueHDi 120 |
| KBA no: | 3001AUY |
| Model: | OPEL COMBO E Tour / Life (K9) 1.5 |
| KBA no: | 1844AIJ |
| from year of construction: | 09/2018 |
| Model: | OPEL COMBO E Tour / Life (K9) 1.5 |
| KBA no: | 1844AIK |
| from year of construction: | 09/2018 |
| Model: | OPEL COMBO E Tour / Life (K9) 1.5 |
| KBA no: | 1844AHB |
| from year of construction: | 09/2018 |
| Model: | CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 1.5 BlueHDi 100 |
| KBA no: | 3001AZO |
| Motorcode: | BHS<DV6FDU> |
| to year of construction: | 12/2018 |
| Model: | PEUGEOT PARTNER Kasten/Großraumlimousine (K9) 1.6 BlueHDI 75 |
| KBA no: | 1889ABD |
| Model: | PEUGEOT PARTNER Kasten/Großraumlimousine (K9) 1.6 BlueHDI 100 |
| KBA no: | 1889ABC |
| Model: | CITROËN BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (K9) 1.6 BlueHDi 75 |
| KBA no: | 1889ABD |
| Model: | CITROËN BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (K9) 1.6 BlueHDi 100 |
| KBA no: | 1889ABC |
| from year of construction: | 07/2018 |
| Model: | OPEL COMBO Kasten/Großraumlimousine (K9) 1.5 D |
| KBA no: | 1844AJN |
| from year of construction: | 09/2018 |
| Model: | OPEL COMBO Kasten/Großraumlimousine (K9) 1.5 D |
| KBA no: | 1844AIQ |
| from year of construction: | 09/2018 |
| Model: | OPEL COMBO Kasten/Großraumlimousine (K9) 1.5 D |
| KBA no: | 1844AGY |
| from year of construction: | 09/2018 |
| Model: | OPEL COMBO Kasten/Großraumlimousine (K9) 1.6 D |
| KBA no: | 1844AHL |
| from year of construction: | 09/2018 |
| Model: | OPEL COMBO Kasten/Großraumlimousine (K9) 1.6 D |
| KBA no: | 1844AIP |
| from year of construction: | 09/2018 |
Reference numbers for this article more
Reference numbers:
| ALANKO GmbH | 10437976 |
| CASCO srl | CST10587RS |
| CEVAM | 3287 |
| CITROËN | 1627650980 |
| CITROËN | 9675660680 |
| CITROEN/PEUGEOT | 96 756 60680 |
| D.R.A. S.r.l. | 255823B |
| D.R.A. S.r.l. | 255823R |
| DA SILVA S.A.S. | 020254 |
| DA SILVA S.A.S. | 20254 |
| Electro Diesel Rebuild | 911087 |
| Electro Diesel Rebuild | 911148 |
| ELSTOCK A/S | 25-5114 |
| ELSTOCK A/S | 255114 |
| ELSTOCK A/S | 300064122 |
| EUROTEC Deutschland GmbH | 11090418 |
| FARCOM | 108817 |
| OPEL | 36 40 268 |
| OPEL | 3640268 |
| OPEL | 95525946 |
| PEUGEOT | 1627650980 |
| PEUGEOT | 9675660680 |
| POS SERVICE HOLLAND CV | 220.544.123.010 |
| POS SERVICE HOLLAND CV | 220.544.123.210 |
| POS SERVICE HOLLAND CV | 220.544.123.211 |
| POS SERVICE HOLLAND CV | 220.544.123.280 |
| POS SERVICE HOLLAND CV | 220.544.123.281 |
| POS SERVICE HOLLAND CV | 220544123010 |
| POS SERVICE HOLLAND CV | 220544123210 |
| POS SERVICE HOLLAND CV | 220544123211 |
| POS SERVICE HOLLAND CV | 220544123280 |
| POS SERVICE HOLLAND CV | 220544123281 |
| REMY AUTOMOTIVE EUROPE | DRS1087 |
| REMY AUTOMOTIVE EUROPE | DRS1148 |
| ROBERT BOSCH GMBH | 0 001 174 600 |
| ROBERT BOSCH GMBH | 0 001 174 601 |
| ROBERT BOSCH GMBH | 0 986 026 280 |
| ROBERT BOSCH GMBH | 1174600 |
| ROBERT BOSCH GMBH | 986026280 |
| TRE EFFE QUALITY S.r.l. | PRSE455 |
| TRE EFFE QUALITY S.r.l. | STRE455 |
| TRW KFZ Ausrüstung GmbH | LRS03952 |
| VALEO SERVICE DEUTSCHLAND GMBH | 438526 |
| VALEO SERVICE DEUTSCHLAND GMBH | 458890 |
| VAUXHALL | 3640268 |
| VAUXHALL | 95525946 |
| WAI Europe b.v. | 30839-OS |
| WAI Europe b.v. | 30839N |
| WAI Europe b.v. | 30839OS |