Starter A 13 070
UVP: €299.00 inkl. gesetzl. MwSt.
Article on request. please call us
- Order number: 13070
Spannung [V]: 12 Starterleistung [kW]: 1,4 Zähnezahl: 9 Anzahl der Befestigungsbohrungen: 2... more
Product information "A 13 070"
| Model: | FORD CAPRI III (GECP) 2.3 Super |
| KBA no: | 0928399 |
| to year of construction: | 08/1985 |
| Model: | FORD CAPRI III (GECP) 2.3 Super |
| KBA no: | 0928399 |
| Model: | FORD CAPRI III (GECP) 2.8 Super Injection |
| KBA no: | 0928545 |
| to year of construction: | 08/1985 |
| Model: | FORD CAPRI III (GECP) 2.8 Super Injection |
| KBA no: | 0928545 |
| Model: | FORD TRANSIT Bus (72E, 73E) 1.7 FT 100 (72E2A) |
| KBA no: | 0928325 |
| from year of construction: | 03/1972 |
| Model: | FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 1.7 |
| KBA no: | 0928403 |
| from year of construction: | 11/1976 |
| to year of construction: | 07/1977 |
| Model: | FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 1.7 |
| KBA no: | 0928403 |
| from year of construction: | 06/1975 |
| to year of construction: | 07/1977 |
| Model: | FORD GRANADA Turnier (GGNL) 1.7 |
| KBA no: | 0928421 |
| from year of construction: | 11/1976 |
| to year of construction: | 07/1977 |
| Model: | FORD GRANADA Turnier (GGNL) 1.7 |
| KBA no: | 0928421 |
| from year of construction: | 06/1975 |
| to year of construction: | 07/1977 |
| Model: | FORD TRANSIT Kasten (72E, 71E) 1.7 FT 100 |
| KBA no: | 0928006 |
| from year of construction: | 03/1972 |
| Model: | FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (74E) 1.7 FT 100 |
| KBA no: | 0928010 |
| from year of construction: | 03/1972 |
| Model: | FORD CONSUL (GGFL) 1700 |
| from year of construction: | 03/1972 |
| to year of construction: | 02/1975 |
| Model: | FORD CONSUL Turnier (GGNL) 1700 |
| from year of construction: | 03/1972 |
| to year of construction: | 02/1975 |
| Model: | FORD CONSUL Coupe (GGCL) 1700 |
| from year of construction: | 03/1972 |
| to year of construction: | 02/1975 |
| Model: | FORD GRANADA II (GU) 1.7 (GT, GF, GU) |
| KBA no: | 0928481 |
| to year of construction: | 07/1981 |
| Model: | FORD TAUNUS Turnier (GBNS) 2.0 |
| KBA no: | 0928472 |
| from year of construction: | 12/1975 |
| Model: | FORD CAPRI I (ECJ) 1300 |
| to year of construction: | 08/1972 |
| Model: | FORD CAPRI III (GECP) 2.0 |
| Engine number: | 1377 |
| Motorcode: | NWN<V6 LC> |
| from year of construction: | 06/1979 |
| Model: | FORD CAPRI III (GECP) 2.8 i Turbo |
| Model: | FORD SIERRA I Schrägheck (GBC) 2.0 |
| KBA no: | 0928562 |
| verwendbar für Fahrzeuge mit Starterleistung [kW]: | 1,4 |
| Model: | FORD SIERRA I Schrägheck (GBC) 2.0 |
| KBA no: | 0928562 |
| Model: | FORD SIERRA I Schrägheck (GBC) 2.3 |
| KBA no: | 0928563 |
| to year of construction: | 08/1985 |
| verwendbar für Fahrzeuge mit Starterleistung [kW]: | 1,4 |
| Model: | FORD SIERRA I Schrägheck (GBC) 2.3 |
| KBA no: | 0928563 |
| Model: | FORD TAUNUS Turnier (GBNS) 2.3 |
| from year of construction: | 12/1975 |
| Model: | FORD TAUNUS III Turnier (GBNS) 2.3 |
| KBA no: | 0928527 |
| from year of construction: | 08/1979 |
| Model: | FORD SIERRA I Schrägheck (GBC) 2.8 XR4i |
| KBA no: | 0928575 |
| to year of construction: | 02/1985 |
| verwendbar für Fahrzeuge mit Starterleistung [kW]: | 1,4 |
| Model: | FORD SIERRA I Schrägheck (GBC) 2.8 XR4i |
| KBA no: | 0928575 |
| to year of construction: | 02/1985 |
| Model: | FORD GRANADA Turnier (GGNL) 2.6 |
| KBA no: | 0928426 |
| from year of construction: | 01/1976 |
| Model: | FORD SIERRA Turnier (BNC) 2.0 |
| KBA no: | 0928567 |
| verwendbar für Fahrzeuge mit Starterleistung [kW]: | 1,4 |
| Model: | FORD SIERRA Turnier (BNC) 2.0 |
| KBA no: | 0928567 |
| Model: | FORD SIERRA Turnier (BNC) 2.3 |
| KBA no: | 0928568 |
| to year of construction: | 08/1985 |
| verwendbar für Fahrzeuge mit Starterleistung [kW]: | 1,4 |
| Model: | FORD SIERRA Turnier (BNC) 2.3 |
| KBA no: | 0928568 |
| Model: | FORD TAUNUS III Turnier (GBNS) 2.0 |
| from year of construction: | 08/1979 |
| to year of construction: | 07/1981 |
| Model: | FORD GRANADA Turnier (GNU) 2.0 |
| KBA no: | 0928490 |
| to year of construction: | 04/1985 |
| Model: | FORD SIERRA I Schrägheck (GBC) 2.8 XR4i |
| to year of construction: | 08/1985 |
| verwendbar für Fahrzeuge mit Starterleistung [kW]: | 1,4 |
| Model: | FORD SIERRA I Schrägheck (GBC) 2.8 XR4i |
| to year of construction: | 12/1985 |
| Model: | FORD SIERRA Turnier (BNC) 2.8 XR4i |
| to year of construction: | 08/1985 |
| verwendbar für Fahrzeuge mit Starterleistung [kW]: | 1,4 |
| Model: | FORD SIERRA Turnier (BNC) 2.8 XR4i |
| to year of construction: | 12/1985 |
| Model: | FORD GRANADA Turnier (GNU) 2.3 |
| KBA no: | 0928518 |
| to year of construction: | 04/1985 |
| Model: | FORD GRANADA Turnier (GNU) 2.8 |
| KBA no: | 0928492 |
| to year of construction: | 04/1985 |
| Model: | FORD GRANADA Turnier (GNU) 2.8 i |
| KBA no: | 0928557 |
| to year of construction: | 04/1985 |
| Model: | FORD GRANADA Turnier (GNU) 2.8 i |
| KBA no: | 0928556 |
| to year of construction: | 04/1985 |
| Model: | FORD SIERRA Turnier (BNC) 2.8 i 4x4 |
| to year of construction: | 08/1985 |
| verwendbar für Fahrzeuge mit Starterleistung [kW]: | 1,4 |
| Model: | FORD SIERRA Turnier (BNC) 2.8 i 4x4 |
| to year of construction: | 12/1985 |
| Model: | FORD GRANADA II (GU) 2.3 |
| KBA no: | 0928549 |
| to year of construction: | 04/1985 |
| Model: | FORD GRANADA II (GU) 2.8 |
| KBA no: | 0928550 |
| to year of construction: | 04/1985 |
| Model: | FORD GRANADA Turnier (GNU) 2.3 |
| KBA no: | 0928554 |
| to year of construction: | 04/1985 |
| Model: | FORD GRANADA Turnier (GNU) 2.8 |
| KBA no: | 0928555 |
| to year of construction: | 04/1985 |
| Model: | FORD CAPRI I (ECJ) 1300 |
| KBA no: | 1005288 |
| to year of construction: | 08/1972 |
| Model: | FORD CAPRI I (ECJ) 1500 |
| KBA no: | 1005289 |
| to year of construction: | 08/1972 |
| Model: | FORD CAPRI I (ECJ) 1500 |
| KBA no: | 0928306 |
| to year of construction: | 08/1972 |
| Model: | FORD CAPRI I (ECJ) 2000 |
| KBA no: | 1005293 |
| from year of construction: | 04/1969 |
| to year of construction: | 08/1970 |
| Model: | FORD CAPRI I (ECJ) 2000 |
| KBA no: | 1005294 |
| from year of construction: | 04/1969 |
| to year of construction: | 12/1973 |
| Model: | FORD CAPRI I (ECJ) 2300 |
| KBA no: | 0928310 |
| from year of construction: | 04/1969 |
| to year of construction: | 12/1973 |
| Model: | FORD CAPRI I (ECJ) 2300 |
| KBA no: | 1005297 |
| from year of construction: | 10/1969 |
| to year of construction: | 08/1970 |
| Model: | FORD CAPRI I (ECJ) 2600 |
| KBA no: | 0928311 |
| from year of construction: | 09/1970 |
| to year of construction: | 12/1973 |
| Model: | FORD CONSUL (GGFL) 1700 |
| KBA no: | 1005571 |
| from year of construction: | 03/1972 |
| to year of construction: | 02/1975 |
| Model: | FORD CONSUL Coupe (GGCL) 1700 |
| KBA no: | 1005577 |
| from year of construction: | 03/1972 |
| to year of construction: | 02/1975 |
| Model: | FORD CONSUL Turnier (GGNL) 1700 |
| KBA no: | 1005583 |
| from year of construction: | 03/1972 |
| to year of construction: | 02/1975 |
| Model: | FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.3 |
| KBA no: | 1005587 |
| from year of construction: | 01/1976 |
| Model: | FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.6 |
| KBA no: | 0928410 |
| from year of construction: | 01/1976 |
| Model: | FORD GRANADA I Coupe (GGCL) 2.3 |
| KBA no: | 0928417 |
| from year of construction: | 01/1976 |
| Model: | FORD GRANADA I Coupe (GGCL) 2.6 |
| KBA no: | 0928418 |
| from year of construction: | 01/1976 |
| Model: | FORD TRANSIT Bus (72E, 73E) 1.7 1000 (72E2A) |
| KBA no: | 1005555 |
| Motorcode: | EY<EV V4 LC> |
| from year of construction: | 03/1972 |
| Model: | FORD TRANSIT Bus (72E, 73E) 1.7 (72E3C) |
| KBA no: | 1005553 |
| Motorcode: | EY<EV V4 LC> |
| from year of construction: | 03/1972 |
| Model: | FORD TAUNUS V (GBS, GBNS) 2.0 |
| KBA no: | 0928533 |
| Motorcode: | NYR<TV 2V HC> |
| Model: | FORD TAUNUS V (GBS, GBNS) 2.3 |
| KBA no: | 0928534 |
| from year of construction: | 08/1979 |
| Model: | FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.0 |
| KBA no: | 0928402 |
| from year of construction: | 01/1976 |
| to year of construction: | 07/1977 |
| Getriebeart: | Automatikgetriebe |
| Model: | FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.0 |
| KBA no: | 0928402 |
| from year of construction: | 06/1975 |
| to year of construction: | 07/1977 |
| Model: | FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.3 |
| KBA no: | 0928323 |
| from year of construction: | 01/1976 |
| to year of construction: | 07/1977 |
| Model: | FORD GRANADA Turnier (GGNL) 2.0 |
| KBA no: | 0928423 |
| from year of construction: | 01/1976 |
| to year of construction: | 07/1977 |
| Getriebeart: | Automatikgetriebe |
| Model: | FORD GRANADA Turnier (GGNL) 2.0 |
| KBA no: | 0928423 |
| from year of construction: | 06/1975 |
| to year of construction: | 07/1977 |
| Model: | FORD GRANADA II (GU) 2.0 |
| KBA no: | 0928483 |
| to year of construction: | 04/1985 |
| Model: | FORD GRANADA II (GU) 2.3 |
| KBA no: | 0928520 |
| to year of construction: | 04/1985 |
| Model: | FORD GRANADA II (GU) 2.8 |
| KBA no: | 0928485 |
| to year of construction: | 04/1985 |
| Model: | FORD GRANADA II (GU) 2.8 i |
| KBA no: | 0928552 |
| to year of construction: | 04/1985 |
| Model: | FORD GRANADA II (GU) 2.8 i |
| KBA no: | 0928551 |
| to year of construction: | 04/1985 |
| Model: | FORD GRANADA II (GU) 2.8 i |
| KBA no: | 0928486 |
| to year of construction: | 07/1981 |
| Model: | FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.8 i |
| KBA no: | 0928602 |
| from year of construction: | 05/1985 |
| to year of construction: | 08/1985 |
| Model: | FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 1.7 |
| KBA no: | 0928318 |
| Motorcode: | TV17H |
| Model: | FORD TRANSIT Bus (V_ _) 1.6 (VAS, VLS, VZS) |
| KBA no: | 0928127 |
| Motorcode: | 4RB |
| Model: | FORD TAUNUS (GBTK) 2000 V6 |
| KBA no: | 0928343 |
| Model: | FORD TAUNUS Coupe (GBCK) 2000 V6 |
| KBA no: | 0928357 |
| Model: | FORD TAUNUS Coupe (GBCK) 2300 V6 |
| KBA no: | 1005560 |
| Model: | FORD TAUNUS (GBFK) 2000 V6 |
| KBA no: | 0928350 |
| Model: | FORD TRANSIT Bus (72E, 73E) 1.5 900 (7200) |
| KBA no: | 1005348 |
| Model: | FORD TRANSIT Bus (72E, 73E) 1.5 900 (7300) |
| KBA no: | 1005350 |
| Model: | FORD TRANSIT Bus (72E, 73E) 1.7 900 (7300) |
| KBA no: | 1005556 |
| Model: | FORD TRANSIT Bus (72E, 73E) 1.5 1000 (72E2A) |
| KBA no: | 0928324 |
| Motorcode: | EX |
| Model: | FORD TRANSIT Bus (72E, 73E) 1.5 1100 (72000) |
| KBA no: | 1005349 |
| Motorcode: | EX |
| Model: | FORD TRANSIT Kasten (72E, 71E) 1.5 (72E1A) |
| KBA no: | 0928005 |
| Motorcode: | EX |
| Model: | FORD TRANSIT Bus (72E, 73E) 2.3 D FT 100 (72E2X) |
| KBA no: | 1005564 |
| to year of construction: | 03/1978 |
| Model: | FORD TRANSIT Kasten (81E) 1.7 1300 Feuerw. (810000) |
| KBA no: | 1005073 |
| Model: | FORD TRANSIT Kasten (81E) 1.7 1300 (81E4SA) |
| KBA no: | 0928048 |
| Model: | FORD TRANSIT Bus (72E, 73E) 1.7 1300 (820000) |
| KBA no: | 1005310 |
| Model: | FORD TAUNUS Turnier (GBNK) 1600 |
| KBA no: | 0928400 |
| Motorcode: | LAD |
| Model: | FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (74E) 1.5 |
| KBA no: | 0928001 |
| Motorcode: | EX |
| Model: | FORD GRANADA II (GU) 1.7 |
| KBA no: | 0928422 |
| Motorcode: | MY |
| to year of construction: | 06/1979 |
| Model: | FORD GRANADA II (GU) 2.3 |
| KBA no: | 0928484 |
| Motorcode: | YYH |
| Model: | FORD CAPRI I (ECJ) 1700 |
| KBA no: | 0928309 |
| Motorcode: | TV17H |
| Model: | FORD CAPRI II (GECP) 2.3 |
| KBA no: | 0928369 |
| Motorcode: | YYE |
| Model: | FORD GRANADA Turnier (GNU) 2.3 |
| KBA no: | 0928491 |
| Motorcode: | YYH |
| Model: | FORD GRANADA Turnier (GNU) 2.8 i |
| KBA no: | 0928493 |
| Motorcode: | PRB |
| Model: | FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 2.0 |
| KBA no: | 0928457 |
| Motorcode: | NYR |
| to year of construction: | 05/1979 |
| Model: | FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 2.3 |
| KBA no: | 0928459 |
| Motorcode: | YYF |
| to year of construction: | 05/1979 |
| Model: | FORD GRANADA Turnier (GNU) 1.7 |
| KBA no: | 0928489 |
| Motorcode: | MYE |
| Model: | FORD CAPRI II (GECP) 2.0 |
| KBA no: | 0928392 |
| Motorcode: | NYL |
| Model: | FORD CAPRI II (GECP) 2.0 |
| KBA no: | 0928392 |
| Motorcode: | NWN |
Available downloads:
Reference numbers for this article more
Reference numbers:
| Electro Diesel Rebuild | DRS0170 |
| Electro Diesel Rebuild | DRS3070 |
| EUROTEC Deutschland GmbH | 11013070 |
| FORD | 1008802 |
| FORD | 1476964 |
| FORD | 1516027 |
| FORD | 1574643 |
| FORD | 5003624 |
| FORD | 5003636 |
| FORD | 5008975 |
| FORD | 5010212 |
| FORD | 5014236 |
| FORD | 6091923 |
| FORD | 6091924 |
| FORD | 69EB 11000 DA |
| FORD | 71BB 11000 AA |
| FORD | 71BB 11000 BA |
| FORD | 71BB 11000 CA |
| FORD | 71BB 11000 LB |
| FORD | 71EB 11000 CA |
| FORD | 73AB 11000 BA |
| FORD | 77BB 11000 AA |
| FORD | 77BB 11000 BA |
| FORD | 82GB 11000 EA |
| FORD | 82GB 11000 FA |
| FORD | 85GB 11000 DA |
| FORD | 85GX 11000 DA |
| FORD | R71BB 11000 LB |
| FORD | R77BB 11000 BA |
| FORD | R82GB 11000 EA |
| FORD | R85GB 11000 DA |
| FRIESEN | 80 13 070 |
| FRIESEN | 8010170 |
| HELLA | 8EA 726 231-001 |
| Herth + Buss Fahrzeugteile GmbH & Co. KG | 42 013 070 |
| HOLGER CRISTIANSEN A/S | CS 69 |
| REMY AUTOMOTIVE EUROPE | 9 13 070 |
| ROBERT BOSCH GMBH | 0001 108 019 |
| ROBERT BOSCH GMBH | 0001 208 030 |
| ROBERT BOSCH GMBH | 0001 208 031 |
| ROBERT BOSCH GMBH | 0001 208 040 |
| ROBERT BOSCH GMBH | 0001 208 041 |
| ROBERT BOSCH GMBH | 0001 208 055 |
| ROBERT BOSCH GMBH | 0001 208 206 |
| ROBERT BOSCH GMBH | 0001 208 501 |
| ROBERT BOSCH GMBH | 0001 211 229 |
| ROBERT BOSCH GMBH | 0001 211 514 |
| ROBERT BOSCH GMBH | 0001 211 995 |
| ROBERT BOSCH GMBH | 0001 211 996 |
| ROBERT BOSCH GMBH | 0986 010 170 |
| ROBERT BOSCH GMBH | 0986 013 070 |