Starter A 10 260
UVP: €379.00 inkl. gesetzl. MwSt.
Article on request. please call us
- Order number: 10260
Spannung [V]: 12 Starterleistung [kW]: 0,85 more
Product information "A 10 260"
| Model: | PEUGEOT 104 1.1 |
| Model: | PEUGEOT 104 Coupe 1.1 |
| from year of construction: | 08/1975 |
| Model: | PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.4 |
| Motorcode: | 150B/150H<XY8> |
| Klimazonen: | für kalte Klimazonen |
| Model: | CITROËN LNA 1.0 |
| to year of construction: | 04/1985 |
| Model: | CITROËN VISA Cabriolet 11 RE |
| bis Organisationsnummer: | 3075 |
| ab Organisationsnummer: | 3076 |
| Model: | PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.4 |
| Model: | RENAULT 14 (121_) 1.2 (1210) |
| KBA no: | 3004368 |
| Model: | RENAULT 14 (121_) 1.2 (1210) |
| KBA no: | 3004379 |
| Model: | RENAULT 14 (121_) 1.4 (1212) |
| KBA no: | 3004380 |
| Model: | CITROËN LNA 1.1 |
| KBA no: | 3001404 |
| Motorcode: | 109 5X |
| from year of construction: | 10/1982 |
| to year of construction: | 04/1984 |
| Herstellereinschränkung: | DUCELLIER |
| Model: | CITROËN VISA 11 E |
| KBA no: | 3001427 |
| from year of construction: | 07/1982 |
| bis Organisationsnummer: | 3075 |
| ab Organisationsnummer: | 3076 |
| Model: | CITROËN VISA 11 E |
| KBA no: | 3001402 |
| to year of construction: | 07/1982 |
| Herstellereinschränkung: | PARIS-RHONE |
| bis Organisationsnummer: | 3075 |
| ab Organisationsnummer: | 3076 |
| Model: | CITROËN VISA 11 E |
| KBA no: | 3001383 |
| Motorcode: | 109/5Z |
| to year of construction: | 07/1982 |
| Herstellereinschränkung: | PARIS-RHONE |
| from year of construction: | 02/1982 |
| bis Organisationsnummer: | 3075 |
| ab Organisationsnummer: | 3076 |
| Model: | CITROËN VISA 14 |
| KBA no: | 3001419 |
| bis Organisationsnummer: | 3075 |
| ab Organisationsnummer: | 3076 |
| Model: | CITROËN VISA 14 GT |
| KBA no: | 3001405 |
| from year of construction: | 07/1982 |
| bis Organisationsnummer: | 3075 |
| ab Organisationsnummer: | 3076 |
| Model: | CITROËN BX (XB-_) 14 E |
| KBA no: | 3001406 |
| from year of construction: | 06/1986 |
| to year of construction: | 04/1988 |
| Klimazonen: | für kalte Klimazonen |
| bis Organisationsnummer: | 4192 |
| Model: | CITROËN BX (XB-_) 14 E |
| KBA no: | 3001406 |
| Model: | CITROËN BX (XB-_) 14 E |
| KBA no: | 3001431 |
| from year of construction: | 06/1986 |
| to year of construction: | 04/1988 |
| Klimazonen: | für kalte Klimazonen |
| bis Organisationsnummer: | 4192 |
| Model: | CITROËN BX (XB-_) 14 E |
| KBA no: | 3001431 |
| to year of construction: | 06/1988 |
| bis Organisationsnummer: | 4192 |
| Model: | CITROËN BX (XB-_) 14 E |
| KBA no: | 3001411 |
| from year of construction: | 06/1986 |
| to year of construction: | 04/1988 |
| Klimazonen: | für kalte Klimazonen |
| bis Organisationsnummer: | 4192 |
| Model: | CITROËN BX (XB-_) 14 E |
| KBA no: | 3001411 |
| Engine number: | 582 |
| to year of construction: | 04/1988 |
| from year of construction: | 11/1984 |
| bis Organisationsnummer: | 4192 |
| Model: | CITROËN BX (XB-_) 14 E |
| KBA no: | 3001407 |
| from year of construction: | 06/1986 |
| to year of construction: | 04/1988 |
| Klimazonen: | für kalte Klimazonen |
| bis Organisationsnummer: | 4192 |
| Model: | CITROËN BX (XB-_) 14 E |
| KBA no: | 3001407 |
| to year of construction: | 04/1988 |
| from year of construction: | 11/1984 |
| bis Organisationsnummer: | 4192 |
| Model: | CITROËN C15 Kasten/Großraumlimousine (VD_) 1.1 |
| KBA no: | 3001440 |
| Engine number: | 563 |
| to year of construction: | 07/1987 |
| Model: | CITROËN C15 Kasten/Großraumlimousine (VD_) 1.4 |
| KBA no: | 3001474 |
| to year of construction: | 10/1987 |
| bis Organisationsnummer: | 3978 |
| Model: | PEUGEOT 104 1.0 |
| KBA no: | 3003386 |
| Model: | PEUGEOT 104 0.9 |
| KBA no: | 3003421 |
| Model: | PEUGEOT 104 0.9 |
| KBA no: | 3003370 |
| Model: | PEUGEOT 104 1.1 |
| KBA no: | 3003435 |
| Model: | PEUGEOT 104 Coupe 0.9 |
| KBA no: | 3003373 |
| Engine number: | 2892 |
| to year of construction: | 10/1979 |
| Model: | PEUGEOT 104 Coupe 1.1 |
| KBA no: | 3003436 |
| Model: | PEUGEOT 104 1.1 |
| KBA no: | 3003397 |
| Model: | PEUGEOT 104 Coupe 1.1 |
| KBA no: | 3003426 |
| to year of construction: | 08/1982 |
| Model: | PEUGEOT 104 Coupe 1.1 |
| KBA no: | 3003384 |
| Model: | PEUGEOT 104 1.2 |
| KBA no: | 3003423 |
| Model: | PEUGEOT 104 1.4 |
| KBA no: | 3003424 |
| Model: | PEUGEOT 104 Coupe 1.4 |
| KBA no: | 3003427 |
| to year of construction: | 06/1983 |
| Model: | PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.0 |
| KBA no: | 3003200 |
| Model: | PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.1 |
| KBA no: | 3003201 |
| Model: | PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.1 |
| KBA no: | 3003250 |
| Model: | PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.1 |
| KBA no: | 3003462 |
| Model: | PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.4 |
| KBA no: | 3003251 |
| Model: | PEUGEOT 205 I Cabriolet (741B, 20D) 1.4 CJ |
| KBA no: | 3003278 |
| Model: | PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.4 |
| KBA no: | 3003463 |
| Model: | PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.4 |
| KBA no: | 3003202 |
| Model: | PEUGEOT 205 I Cabriolet (741B, 20D) 1.4 CT |
| KBA no: | 3003212 |
| Model: | PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.4 |
| KBA no: | 3003252 |
| to year of construction: | 12/1988 |
| Klimazonen: | für kalte Klimazonen |
| Model: | PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.4 |
| KBA no: | 3003464 |
| Model: | TALBOT SAMBA 0.9 (51A601, 51A591) |
| KBA no: | 3090359 |
| Model: | TALBOT SAMBA 1.1 (51A611, 51A702) |
| KBA no: | 3090351 |
| Model: | TALBOT SAMBA 1.4 (51A632) |
| KBA no: | 3090352 |
| Model: | TALBOT SAMBA Cabriolet 1.4 (51E642) |
| KBA no: | 3090360 |
| Model: | CITROËN BX Break (XB-_) 1.4 |
| KBA no: | 3001445 |
| to year of construction: | 04/1988 |
| Klimazonen: | für kalte Klimazonen |
| bis Organisationsnummer: | 4192 |
| Model: | CITROËN BX Break (XB-_) 1.4 |
| KBA no: | 3001445 |
| to year of construction: | 06/1988 |
| bis Organisationsnummer: | 4192 |
| Model: | CITROËN C15 Kombi 1.4 |
| from year of construction: | 07/1987 |
| to year of construction: | 10/1987 |
| bis Organisationsnummer: | 3978 |
| Model: | CITROËN C15 Kombi 1.4 |
| to year of construction: | 07/1987 |
| Model: | CITROËN VISA II Super X |
| KBA no: | 3001396 |
| from year of construction: | 09/1980 |
| Model: | CITROËN C15 Kasten/Großraumlimousine (VD_) 1.4 E |
| KBA no: | 3001454 |
| to year of construction: | 07/1987 |
| Model: | TALBOT SAMBA 1.4 Rallye (51A642) |
| KBA no: | 3090369 |
| Model: | TALBOT SAMBA 1.2 Rallye (51A692) |
| KBA no: | 3090361 |
| Model: | CITROËN BX (XB-_) 14 E |
| from year of construction: | 06/1986 |
| to year of construction: | 04/1988 |
| Klimazonen: | für kalte Klimazonen |
| bis Organisationsnummer: | 4192 |
| Model: | CITROËN BX (XB-_) 14 E |
| from year of construction: | 05/1986 |
| to year of construction: | 04/1988 |
| bis Organisationsnummer: | 4192 |
| Model: | RENAULT 14 (121_) 1.4 (1213) |
| KBA no: | 3004395 |
| to year of construction: | 06/1983 |
| Model: | CITROËN BX (XB-_) 11 |
| Motorcode: | 109LA<XW7B2> |
| to year of construction: | 05/1988 |
| bis Organisationsnummer: | 4205 |
| Model: | CITROËN VISA 1.0 |
| Motorcode: | 108/5C |
| bis Organisationsnummer: | 3075 |
| ab Organisationsnummer: | 3076 |
| Model: | CITROËN VISA 14 GT |
| Motorcode: | KAZ |
| from year of construction: | 07/1982 |
| bis Organisationsnummer: | 3075 |
| ab Organisationsnummer: | 3076 |
| Model: | CITROËN BX Break (XB-_) 14 |
| from year of construction: | 06/1986 |
| to year of construction: | 04/1988 |
| Klimazonen: | für kalte Klimazonen |
| bis Organisationsnummer: | 4192 |
| Model: | CITROËN BX Break (XB-_) 14 |
| to year of construction: | 06/1988 |
| bis Organisationsnummer: | 4192 |
| Model: | CITROËN C15 Kasten/Großraumlimousine (VD_) 1.4 E |
| to year of construction: | 10/1987 |
| bis Organisationsnummer: | 3978 |
Available downloads:
Reference numbers for this article more
Reference numbers:
| CITROËN | 5558 45 |
| CITROËN | 5580 28 |
| CITROËN | 5802 08 |
| CITROËN | 5802 28 |
| CITROËN | 5802 43 |
| CITROËN | 5802 45 |
| CITROËN | 5802 46 |
| CITROËN | 5802 68 |
| CITROËN | 5802 70 |
| CITROËN | 5802 86 |
| CITROËN | 5802 87 |
| CITROËN | 5802 K5 |
| CITROËN | 5802 P4 |
| CITROËN | 5802.45 |
| CITROËN | 77 00 705 204 |
| CITROËN | 77 02 105 793 |
| CITROËN | 79 10 014 197 |
| CITROËN | 79 10 014 198 |
| CITROËN | 91 51 394 980 |
| CITROËN | 91 514 245 |
| CITROËN | 91 518 794 |
| CITROËN | 91 520 222 |
| CITROËN | 91504577 |
| CITROËN | 91513949 |
| CITROËN | 91518799 |
| CITROËN | 91536185 |
| CITROËN | 95 58 0164 |
| CITROËN | 95 607 230 |
| CITROËN | 95580165 |
| CITROËN | 95607230R |
| DELTA AUTOMOTIVE GmbH | 01037210 |
| DUCELLIER | 534 048 |
| Electro Diesel Rebuild | DRS 0260 |
| Electro Diesel Rebuild | DRS 0261 |
| Electro Diesel Rebuild | DRS 0262 |
| ELSTOCK A/S | 25-0323 |
| FARCOM | 103016 |
| FRIESEN | 80 10 260 |
| GKN SERVICE INTERNATIONAL GMBH | 0.004010 |
| GKN SERVICE INTERNATIONAL GMBH | 1093 |
| GKN SERVICE INTERNATIONAL GMBH | 4010 |
| HELLA | 8EA 725 992-001 |
| HELLA | 8EA 726 103-001 |
| Herth + Buss Fahrzeugteile GmbH & Co. KG | 42 432 551 |
| HOLGER CRISTIANSEN A/S | CS 142 |
| HOLGER CRISTIANSEN A/S | CS 355 |
| MAGNETI MARELLI | 9432 510 55 |
| MAGNETI MARELLI | 9432 51110 |
| MAGNETI MARELLI | 943251055010 |
| MAGNETI MARELLI | 943251110010 |
| MAGNETI MARELLI | MSR 655 |
| OPEL | 5 58 043 |
| OPEL | 5 58 044 |
| PARIS-RHONE | D 8 E151 |
| PARIS-RHONE | D 9 E 64 |
| PARIS-RHONE | D 9 E 75 |
| PEUGEOT | 5558 45 |
| PEUGEOT | 5558-43 |
| PEUGEOT | 5558-44 |
| PEUGEOT | 5580 28 |
| PEUGEOT | 5580-28 |
| PEUGEOT | 5802 08 |
| PEUGEOT | 5802 28 |
| PEUGEOT | 5802 43 |
| PEUGEOT | 5802 45 |
| PEUGEOT | 5802 46 |
| PEUGEOT | 5802 68 |
| PEUGEOT | 5802 70 |
| PEUGEOT | 5802 86 |
| PEUGEOT | 5802 87 |
| PEUGEOT | 5802 P4 |
| PEUGEOT | 5802.45 |
| PEUGEOT | 580227 |
| PEUGEOT | 7700 705 204 |
| PEUGEOT | 7702 105 793 |
| PEUGEOT | 7910 014 197 |
| PEUGEOT | 7910 014 198 |
| PEUGEOT | 91 514 245 |
| PEUGEOT | 91 518 794 |
| PEUGEOT | 91 520 222 |
| PEUGEOT | 91 535 130 |
| PEUGEOT | 9151 394 980 |
| PEUGEOT | 95 580 164 |
| PEUGEOT | 95 607 230 |
| RENAULT | 77 00 622 528 |
| RENAULT | 77 00 622 529 |
| RENAULT | 77 00 705 204 |
| RENAULT | 77 01 348 343 |
| RENAULT | 77 01 348 880 |
| RENAULT | 77 01 351 395 |
| RENAULT | 77 01 499 201 |
| RENAULT | 77 01 499 474 |
| RENAULT | 77 01 499 648 |
| RENAULT | 7700660408 |
| RENAULT | 7700677396 |
| ROBERT BOSCH GMBH | 0 001 208 226 |
| ROBERT BOSCH GMBH | 0 001 208 228 |
| ROBERT BOSCH GMBH | 0 001 208 518 |
| ROBERT BOSCH GMBH | 0 986 010 260 |
| ROBERT BOSCH GMBH | 0 986 010 261 |
| ROBERT BOSCH GMBH | 0986 010 268 |
| ROBERT BOSCH GMBH | 9 000 142 002 |
| ROBERT BOSCH GMBH | 9 000 331 703 |
| TALBOT | 150880180 |
| TALBOT | 5802 M8 |
| TALBOT | 77 00 714 902 |
| TALBOT | 91 514 245 80 |
| TALBOT | 9150880180 |
| TALBOT | 9405802308 |
| TRW KFZ Ausrüstung GmbH | LRS00458 |
| TRW KFZ Ausrüstung GmbH | LRS458 |
| TTV GERMANY | 9 10 260 |
| TTV GERMANY | 9 10 262 |
| TTV GERMANY | TA910260 |
| TTV GERMANY | TA910261 |
| TTV GERMANY | TA910262 |
| VALEO SERVICE DEUTSCHLAND GMBH | 433203 |
| VALEO SERVICE DEUTSCHLAND GMBH | 433204 |
| VALEO SERVICE DEUTSCHLAND GMBH | 6220 |
| VALEO SERVICE DEUTSCHLAND GMBH | 6247 |
| VALEO SERVICE DEUTSCHLAND GMBH | D 8 E 117 |
| VALEO SERVICE DEUTSCHLAND GMBH | D 8 E 137 |
| VALEO SERVICE DEUTSCHLAND GMBH | D 8 E 151 |
| VALEO SERVICE DEUTSCHLAND GMBH | D 9 E 53 |
| VALEO SERVICE DEUTSCHLAND GMBH | D 9 E 64 |
| VALEO SERVICE DEUTSCHLAND GMBH | D 9 E 75 |
| VALEO SERVICE DEUTSCHLAND GMBH | ND 046 |