Starter A 16 000
UVP: €238.68 inkl. gesetzl. MwSt.
Ready to ship today
- Order number: 16000
Spannung [V]: 12 Starterleistung [kW]: 1,2 Zähnezahl: 8 Anzahl der Befestigungsbohrungen: 2... more
Product information "A 16 000"
| Model: | HYUNDAI SONATA II (Y-2) 2.4 i |
| from year of construction: | 01/1989 |
| to year of construction: | 07/1990 |
| Model: | HYUNDAI SONATA III (Y-3) 1.8 i |
| Motorcode: | G4CM<New Sirius> |
| from year of construction: | 07/1993 |
| Getriebeart: | Schaltgetriebe |
| Klimazonen: | für kalte Klimazonen |
| Model: | HYUNDAI H100 Bus (P) 2.4 |
| KBA no: | 8252328 |
| Model: | HYUNDAI SONATA III (Y-3) 2.0 i |
| KBA no: | 8252344 |
| Getriebeart: | Schaltgetriebe |
| Model: | HYUNDAI H-1 Kasten (A1) 2.4 |
| KBA no: | 8252005 |
| Model: | HYUNDAI SANTAMO 2.0 16V |
| KBA no: | 8258304 |
| to year of construction: | 12/2002 |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| verwendbar für Fahrzeuge mit Starterleistung [kW]: | 1,2 |
| Model: | HYUNDAI SANTAMO 2.0 16V 4x4 |
| KBA no: | 8258305 |
| to year of construction: | 12/2002 |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| verwendbar für Fahrzeuge mit Starterleistung [kW]: | 1,2 |
| Model: | MITSUBISHI SANTAMO (UG) 2.0 16V |
| KBA no: | 8258304 |
| Baumuster: | <Santamo 2.0> |
| to year of construction: | 12/2002 |
| verwendbar für Fahrzeuge mit Starterleistung [kW]: | 1,2 |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| Model: | MITSUBISHI SANTAMO (UG) 2.0 16V 4WD |
| KBA no: | 8258305 |
| Baumuster: | <Santamo 2.0 4x4> |
| to year of construction: | 12/2002 |
| verwendbar für Fahrzeuge mit Starterleistung [kW]: | 1,2 |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| Model: | MITSUBISHI SPACE WAGON (N3_W, N4_W) 2.4 i (N34W) |
| Engine number: | 25166 |
| to year of construction: | 05/1996 |
| Getriebeart: | Schaltgetriebe |
| Model: | MITSUBISHI GALANT VI Stufenheck (E3_A) 2.0 GTi 16V (E39A, E38A, E33A) |
| KBA no: | 7107466 |
| Klimazonen: | für kalte Klimazonen |
| Model: | HYUNDAI SONATA II (Y-2) 1.8 i |
| Motorcode: | 4G62<G4CM> |
| to year of construction: | 06/1993 |
| Getriebeart: | Schaltgetriebe |
| Klimazonen: | für kalte Klimazonen |
| Model: | HYUNDAI SONATA II (Y-2) 2.0 i |
| to year of construction: | 07/1990 |
| Getriebeart: | Automatikgetriebe |
| Model: | HYUNDAI SONATA II (Y-2) 2.0 i |
| Getriebeart: | Schaltgetriebe |
| Klimazonen: | für kalte Klimazonen |
| Model: | HYUNDAI SONATA III (Y-3) 1.8 GLS |
| Getriebeart: | Schaltgetriebe |
| Klimazonen: | für kalte Klimazonen |
| Model: | HYUNDAI H-1 / STAREX Bus (A1) 2.4 |
| Model: | HYUNDAI H100 Kasten 2.4 |
| to year of construction: | 03/2000 |
| Model: | HYUNDAI H100 Pritsche/Fahrgestell 2.4 |
| Motorcode: | G4CS<New Sirius> |
| Model: | MITSUBISHI LANCER V (CB_A, CD_A, CE_A) EVO I (CD9A) |
| Model: | MITSUBISHI COLT III (C5_A) 1.6 GTi 16V (C53A) |
| KBA no: | 7107427 |
| Klimazonen: | für kalte Klimazonen |
| Model: | MITSUBISHI COLT III (C5_A) 1.8 GTi 16V Cat (C58A) |
| KBA no: | 7107454 |
| Klimazonen: | für kalte Klimazonen |
| Model: | MITSUBISHI PAJERO I (L04_G, L14_G) 2.6 4WD (L042G, L047G) |
| Engine number: | 2322 |
| Klimazonen: | für kalte Klimazonen |
| Model: | MITSUBISHI LANCER IV Schrägheck (C6_A, C7_A) 1.8 GTi 16V (C68A) |
| KBA no: | 7107455 |
| Klimazonen: | für kalte Klimazonen |
| Model: | MITSUBISHI GALANT V (E1_A) 2.0 GLS (E15A) |
| KBA no: | 7107391 |
| to year of construction: | 11/1987 |
| Klimazonen: | für kalte Klimazonen |
| Model: | MITSUBISHI GALANT V (E1_A) 2.0 GLS (E15A) |
| KBA no: | 7107368 |
| to year of construction: | 11/1987 |
| Klimazonen: | für kalte Klimazonen |
| Model: | MITSUBISHI GALANT V (E1_A) 2.0 Turbo ECi (E15A) |
| KBA no: | 7107369 |
| to year of construction: | 11/1987 |
| Klimazonen: | für kalte Klimazonen |
| Model: | MITSUBISHI GALANT V (E1_A) 2.4 GLS (E16A) |
| KBA no: | 7107388 |
| to year of construction: | 11/1987 |
| Model: | MITSUBISHI GALANT VI Stufenheck (E3_A) 2.0 GTi 16V (E39A, E38A, E33A) |
| KBA no: | 7107430 |
| Klimazonen: | für kalte Klimazonen |
| Model: | MITSUBISHI GALANT VI Stufenheck (E3_A) 2.0 GTi 16V 4WD (E39A, E38A, E33A) |
| KBA no: | 7107437 |
| Model: | MITSUBISHI GALANT VI Stufenheck (E3_A) 2.0 4WD (E39A, E38A, E33A) |
| KBA no: | 7107436 |
| Klimazonen: | für kalte Klimazonen |
| Model: | MITSUBISHI GALANT VI (E3_A) 2.0 GTI 16V (E39A, E38A, E33A) |
| KBA no: | 7107446 |
| from year of construction: | 04/1989 |
| Model: | MITSUBISHI GALANT VI Stufenheck (E3_A) 2.0 (E39A, E38A, E33A) |
| KBA no: | 7107417 |
| Klimazonen: | für kalte Klimazonen |
| Model: | MITSUBISHI GALANT VI (E3_A) 2.0 (E39A, E38A, E33A) |
| KBA no: | 7107444 |
| Getriebeart: | Schaltgetriebe |
| Klimazonen: | für kalte Klimazonen |
| Model: | MITSUBISHI GALANT VI (E3_A) 2.0 GTI 16V (E39A, E38A, E33A) |
| KBA no: | 7107467 |
| Getriebeart: | Schaltgetriebe |
| Klimazonen: | für kalte Klimazonen |
| Model: | MITSUBISHI GALANT VI Stufenheck (E3_A) 2.0 GTI 16V Cat 4WD (E38A, E39A, E33A) |
| KBA no: | 7107468 |
| Klimazonen: | für kalte Klimazonen |
| Model: | MITSUBISHI STARION (A18_A) 2.0 Turbo ECi (A183A) |
| KBA no: | 7107339 |
| Engine number: | 5313 |
| Klimazonen: | für kalte Klimazonen |
| Model: | MITSUBISHI STARION (A18_A) 2.0 Turbo ECi (A183A) |
| KBA no: | 7107366 |
| Engine number: | 5323 |
| Klimazonen: | für kalte Klimazonen |
| Model: | MITSUBISHI STARION (A18_A) 2.6 Turbo ECi (A187A) |
| KBA no: | 7107410 |
| to year of construction: | 03/1990 |
| Model: | MITSUBISHI SPACE WAGON (D0_V/W) 2.0 GLX (D04W) |
| KBA no: | 7107392 |
| Klimazonen: | für kalte Klimazonen |
| Model: | MITSUBISHI SPACE WAGON (D0_V/W) 2.0 GLX 4WD (D08W) |
| KBA no: | 7107398 |
| Klimazonen: | für kalte Klimazonen |
| Model: | MITSUBISHI SPACE WAGON (D0_V/W) 2.0 GLXi (D04W) |
| KBA no: | 7107433 |
| Klimazonen: | für kalte Klimazonen |
| Model: | MITSUBISHI SPACE WAGON (D0_V/W) 2.0 GLXi 4WD (D08W) |
| KBA no: | 7107434 |
| Klimazonen: | für kalte Klimazonen |
| Model: | MITSUBISHI SPACE WAGON (D0_V/W) 2.0 4WD (D08W) |
| KBA no: | 7107380 |
| Klimazonen: | für kalte Klimazonen |
| Model: | MITSUBISHI PAJERO I Canvas Top (L04_G) 2.6 (L042G, L047G) |
| KBA no: | 7107350 |
| Klimazonen: | für kalte Klimazonen |
| Model: | MITSUBISHI L 300 III Kasten (P0_V, P1_V, P2_V) 2.0 (P03V, P13V) |
| Motorcode: | G63B |
| to year of construction: | 10/1988 |
| Klimazonen: | für kalte Klimazonen |
| Model: | MITSUBISHI L 300 III Bus (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W) 2.0 4WD (P23W, P03W, P13W) |
| KBA no: | 7107401 |
| to year of construction: | 06/1993 |
| Klimazonen: | für kalte Klimazonen |
| Model: | MITSUBISHI L 300 III Bus (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W) 2.0 (P03W, P13W) |
| KBA no: | 7107408 |
| Motorcode: | G63B |
| to year of construction: | 10/1988 |
| Klimazonen: | für kalte Klimazonen |
| Model: | MITSUBISHI L 300 III Bus (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W) 2.0 4WD (P23W, P03W, P13W) |
| KBA no: | 7107402 |
| to year of construction: | 06/1993 |
| Klimazonen: | für kalte Klimazonen |
| Model: | MITSUBISHI L 300 III Bus (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W) 2.4 4WD (P24W) |
| KBA no: | 7107403 |
| to year of construction: | 10/1988 |
| Klimazonen: | für kalte Klimazonen |
| Model: | MITSUBISHI L 300 III Bus (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W) 2.4 4WD (P24W) |
| KBA no: | 7107438 |
| to year of construction: | 06/1995 |
| Klimazonen: | für kalte Klimazonen |
| Model: | MITSUBISHI L 300 III Bus (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W) 2.0 (P03W, P13W) |
| KBA no: | 7107406 |
| Motorcode: | 4G63 Kat. |
| to year of construction: | 12/2001 |
| Klimazonen: | für kalte Klimazonen |
| Model: | MITSUBISHI L 300 III Bus (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W) 2.4 (P04W, P14W) |
| KBA no: | 7107472 |
| to year of construction: | 05/1996 |
| Klimazonen: | für kalte Klimazonen |
| Model: | MITSUBISHI SPACE WAGON (N3_W, N4_W) 2.0 (N33W) |
| KBA no: | 7107493 |
| verwendbar für Fahrzeuge mit Starterleistung [kW]: | 1,2 |
| Klimazonen: | für kalte Klimazonen |
| Model: | MITSUBISHI SPACE WAGON (N3_W, N4_W) 2.0 4WD (N43W) |
| KBA no: | 7107258 |
| verwendbar für Fahrzeuge mit Starterleistung [kW]: | 1,2 |
| Klimazonen: | für kalte Klimazonen |
| Model: | MITSUBISHI GALANT VII Stufenheck (E5_A, E7_A, E8_A) 2.0 GLSI (E55A) |
| KBA no: | 7107209 |
| to year of construction: | 05/1996 |
| Klimazonen: | für kalte Klimazonen |
| Model: | MITSUBISHI GALANT VII Stufenheck (E5_A, E7_A, E8_A) 2.0 GLSI 4WD (E75A) |
| KBA no: | 7107210 |
| to year of construction: | 05/1996 |
| Klimazonen: | für kalte Klimazonen |
| Model: | MITSUBISHI GALANT VII (E5_A, E7_A, E8_A) 2.0 GLSI (E55A) |
| KBA no: | 7107211 |
| to year of construction: | 05/1996 |
| Klimazonen: | für kalte Klimazonen |
| Model: | MITSUBISHI GALANT VII (E5_A, E7_A, E8_A) 2.0 GLSI 4WD (E75A) |
| KBA no: | 7107212 |
| to year of construction: | 05/1996 |
| Klimazonen: | für kalte Klimazonen |
| Model: | HYUNDAI LANTRA I (J-1) 1.6 i.e. 16V |
| KBA no: | 8252301 |
| Motorcode: | G4DJ<New Sirius> |
| to year of construction: | 10/1991 |
| Getriebeart: | Automatikgetriebe |
| Model: | HYUNDAI LANTRA I (J-1) 1.6 i.e. 16V |
| KBA no: | 8252301 |
| Motorcode: | G4CR<New Sirius> |
| to year of construction: | 10/1991 |
| verwendbar für Fahrzeuge mit Starterleistung [kW]: | 1,2 |
| Getriebeart: | Automatikgetriebe |
| Model: | HYUNDAI LANTRA I (J-1) 1.6 i.e. 16V |
| KBA no: | 8252301 |
| Motorcode: | G4CR<New Sirius> |
| to year of construction: | 04/1995 |
| verwendbar für Fahrzeuge mit Starterleistung [kW]: | 1,2 |
| Getriebeart: | Schaltgetriebe |
| Model: | HYUNDAI LANTRA I (J-1) 1.6 i.e. 16V |
| KBA no: | 8252301 |
| Motorcode: | G4DJ<New Sirius> |
| to year of construction: | 04/1995 |
| Model: | HYUNDAI LANTRA I (J-1) 1.6 i.e. 16V |
| KBA no: | 8252302 |
| to year of construction: | 10/1991 |
| verwendbar für Fahrzeuge mit Starterleistung [kW]: | 1,2 |
| Getriebeart: | Automatikgetriebe |
| Model: | HYUNDAI LANTRA I (J-1) 1.6 i.e. 16V |
| KBA no: | 8252302 |
| to year of construction: | 04/1995 |
| verwendbar für Fahrzeuge mit Starterleistung [kW]: | 1,2 |
| Getriebeart: | Schaltgetriebe |
| Model: | HYUNDAI LANTRA I (J-1) 1.8 i.e. 16V |
| KBA no: | 8252314 |
| Motorcode: | G4CN |
| from year of construction: | 06/1992 |
| to year of construction: | 04/1995 |
| Model: | HYUNDAI LANTRA I (J-1) 1.8 i.e. 16V |
| KBA no: | 8252314 |
| Motorcode: | G4CN<New Sirius> |
| from year of construction: | 06/1992 |
| to year of construction: | 04/1995 |
| Model: | HYUNDAI SONATA II (Y-2) 2.0 i 16V |
| KBA no: | 8252309 |
| to year of construction: | 10/1991 |
| Getriebeart: | Schaltgetriebe |
| Model: | HYUNDAI SONATA III (Y-3) 2.0 i |
| KBA no: | 8252319 |
| Getriebeart: | Schaltgetriebe |
| Klimazonen: | für kalte Klimazonen |
| Model: | HYUNDAI SONATA III (Y-3) 2.0 i 16V |
| KBA no: | 8252317 |
| from year of construction: | 07/1993 |
| to year of construction: | 04/1996 |
| Getriebeart: | Schaltgetriebe |
| Model: | MITSUBISHI ECLIPSE I (D2_A) 2.0 i 16V (D22A, D27A) |
| KBA no: | 1048301 |
| to year of construction: | 03/1994 |
| Getriebeart: | Schaltgetriebe |
| Model: | MITSUBISHI L400 Bus (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W) 2.0 16V (PA3V/W, PB3V, PA3W) |
| KBA no: | 7107227 |
| Klimazonen: | für kalte Klimazonen |
| Model: | MITSUBISHI L400 Bus (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W) 2.4 i 4WD (PD4V/W) |
| KBA no: | 7107229 |
| Motorcode: | 4G64 Kat. |
| Model: | MITSUBISHI ECLIPSE II (D3_A) 2000 GS 16V (D32A) |
| KBA no: | 1012300 |
| Model: | HYUNDAI SONATA III (Y-3) 2.0 i 16V |
| KBA no: | 8252345 |
| Getriebeart: | Schaltgetriebe |
| Model: | MITSUBISHI L 300 III Bus (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W) 2.0 i (P00W, P03W, P13W) |
| KBA no: | 7107240 |
| to year of construction: | 08/1997 |
| Klimazonen: | für kalte Klimazonen |
| Model: | MITSUBISHI GALANT VI (E3_A) 2.0 GTI 16V 4x4 (E38A, E39A, E33A) |
| KBA no: | 7107451 |
| to year of construction: | 10/1992 |
| Model: | HYUNDAI H100 Bus (P) 2.4 |
| KBA no: | 8252352 |
| Model: | HYUNDAI H-1 / STAREX Bus (A1) 2.4 |
| KBA no: | 8252358 |
| from year of construction: | 10/1997 |
| Model: | MITSUBISHI L200 (K7_T, K6_T, K5_T) 2.0 (K62T) |
| KBA no: | 7431501 |
| to year of construction: | 06/2001 |
| Getriebeart: | Automatikgetriebe |
| Model: | MITSUBISHI L200 (K7_T, K6_T, K5_T) 2.4 4WD (K75T) |
| KBA no: | 7431504 |
| to year of construction: | 01/2003 |
| Model: | MITSUBISHI ECLIPSE I (D2_A) 2.0 i 16V 4WD (D22A, D27A) |
| to year of construction: | 03/1994 |
| Model: | MITSUBISHI L200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) 2.6 4WD (K33T) |
| Model: | HYUNDAI H-1 / STAREX Bus (A1) 2.4 4WD |
| KBA no: | 8252364 |
| Model: | HYUNDAI H-1 / STAREX Bus (A1) 2.4 4WD |
| KBA no: | 5984001 |
| Model: | HYUNDAI SONATA II (Y-2) 2.0 i |
| KBA no: | 8252308 |
| to year of construction: | 06/1993 |
| Getriebeart: | Schaltgetriebe |
| Klimazonen: | für kalte Klimazonen |
Available downloads:
Reference numbers for this article more
Reference numbers:
| DELTA AUTOMOTIVE GmbH | 11064510 |
| Electro Diesel Rebuild | DRS 3046 |
| Electro Diesel Rebuild | DRS 3139 |
| ELSTOCK A/S | 25-1265 |
| FARCOM | 103604 |
| FARCOM | 103718 |
| FRIESEN | 80 52 522 |
| GKN SERVICE INTERNATIONAL GMBH | 0.004215 |
| GKN SERVICE INTERNATIONAL GMBH | 4215 |
| HELLA | 8EA 726 514-001 |
| Herth + Buss Fahrzeugteile GmbH & Co. KG | J5 215 022 |
| HOLGER CRISTIANSEN A/S | JS 628 |
| HYUNDAI | 36100 32510 |
| HYUNDAI | 36100 32520 |
| HYUNDAI | 36100 32530 |
| HYUNDAI | 36100 32630 |
| KIA | 36100 32630 |
| MAGNETI MARELLI | 943241124010 |
| MANDO CORPORATION | MP 112040 |
| MAZDA | AM15-18-400 |
| MITSUBISHI | M 001 T 70481 |
| MITSUBISHI | M 001 T 70481ZC |
| MITSUBISHI | M 001 T 70482 |
| MITSUBISHI | M 001 T 70483 |
| MITSUBISHI | M 001 T 70485 |
| MITSUBISHI | M 1 T 70481 |
| MITSUBISHI | M 1 T 70481ZC |
| MITSUBISHI | M 1 T 70482 |
| MITSUBISHI | M 1 T 70483 |
| MITSUBISHI | M 1 T 70485 |
| MITSUBISHI | M1T70483ZC |
| MITSUBISHI | M1T70485A |
| MITSUBISHI | MD 162839 |
| MITSUBISHI | MD099667 |
| MITSUBISHI | MD172860 |
| MITSUBISHI LONSDALE | M1T70483ZC |
| MITSUBISHI LONSDALE | M1T70485A |
| POS SERVICE HOLLAND CV | 150.001.092 |
| ROBERT BOSCH GMBH | 0 986 016 001 |
| TRW KFZ Ausrüstung GmbH | LRS00884 |
| TRW KFZ Ausrüstung GmbH | LRS884 |
| TTV GERMANY | 9 13 046 |
| TTV GERMANY | 9 13 139 |
| TTV GERMANY | TA913046 |
| TTV GERMANY | TA913139 |
| TTV GERMANY | TA913183 |
| VALEO SERVICE DEUTSCHLAND GMBH | 458546 |