Starter A 17 060
UVP: €159.00 inkl. gesetzl. MwSt.
Ready to ship today
- Order number: 17060
Spannung [V]: 12 Starterleistung [kW]: 1,1 Zähnezahl: 10 Anzahl der Befestigungsbohrungen:... more
Product information "A 17 060"
| Model: | FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 Ti |
| KBA no: | 8566AXL |
| to year of construction: | 11/2012 |
| Model: | FORD B-MAX (JK) 1.4 LPG |
| from year of construction: | 03/2014 |
| Model: | FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 1.6 Ti |
| KBA no: | 8566ALS |
| to year of construction: | 08/2010 |
| Model: | FORD B-MAX (JK) 1.4 LPG |
| KBA no: | 8566BIO |
| from year of construction: | 03/2014 |
| Model: | FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 LPG |
| Motorcode: | MUDD<Euro 6> |
| from year of construction: | 04/2015 |
| Model: | FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 LPG |
| Engine number: | 25876 |
| to year of construction: | 03/2015 |
| Model: | FORD FOCUS III Turnier 1.6 LPG |
| Motorcode: | MUDD<Euro 6> |
| from year of construction: | 10/2014 |
| Model: | FORD FOCUS III Turnier 1.6 LPG |
| Engine number: | 25876 |
| to year of construction: | 12/2014 |
| Model: | FORD FOCUS III 1.6 LPG |
| Motorcode: | MUDD<Euro 6> |
| from year of construction: | 10/2014 |
| Model: | FORD FOCUS III 1.6 LPG |
| Engine number: | 25876 |
| to year of construction: | 12/2014 |
| Model: | FORD FOCUS III 1.6 Ti |
| KBA no: | 8566BGO |
| Motorcode: | MUDD<Euro 6> |
| from year of construction: | 10/2014 |
| Model: | FORD FOCUS III 1.6 Ti |
| KBA no: | 8566BGO |
| Engine number: | 25876 |
| to year of construction: | 12/2014 |
| Model: | FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti |
| KBA no: | 8566BGP |
| Motorcode: | MUDD<Euro 6> |
| from year of construction: | 10/2014 |
| Model: | FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti |
| KBA no: | 8566BGP |
| Engine number: | 25876 |
| to year of construction: | 12/2014 |
| Model: | FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti |
| KBA no: | 8566BFT |
| Motorcode: | MUDD<Euro 6> |
| from year of construction: | 04/2015 |
| Model: | FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti |
| KBA no: | 8566BFT |
| Engine number: | 25876 |
| to year of construction: | 03/2015 |
| Model: | FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Flexifuel |
| KBA no: | 8566AXQ |
| Motorcode: | MUDD<Euro 6> |
| from year of construction: | 04/2015 |
| Model: | FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Flexifuel |
| KBA no: | 8566AXQ |
| Engine number: | 25876 |
| to year of construction: | 03/2015 |
| Model: | FORD KA+ III (UK, FK) 1.2 |
| KBA no: | 1778AAC |
| Model: | FORD KA+ III (UK, FK) 1.2 Ti-VCT |
| KBA no: | 1778AAD |
| Model: | FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.6 16V Sport |
| KBA no: | 8566396 |
| Model: | FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti |
| KBA no: | 8566BCI |
| Motorcode: | XTDB<Euro 6> |
| from year of construction: | 04/2015 |
| Model: | FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti |
| KBA no: | 8566BCI |
| Engine number: | 26480 |
| from year of construction: | 08/2011 |
| to year of construction: | 03/2015 |
| Model: | FORD FOCUS III 1.6 Ti |
| KBA no: | 8566BCB |
| Motorcode: | XTDB<Euro 6> |
| from year of construction: | 10/2014 |
| Model: | FORD FOCUS III 1.6 Ti |
| KBA no: | 8566BCB |
| Engine number: | 26480 |
| to year of construction: | 12/2014 |
| Model: | FORD PUMA (EC_) 1.6 16V |
| KBA no: | 8566422 |
| to year of construction: | 12/2001 |
| Model: | FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.4 16V |
| KBA no: | 8566490 |
| Model: | FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.6 16V |
| KBA no: | 8566491 |
| Model: | FORD FUSION (JU_) 1.4 |
| KBA no: | 8566503 |
| from year of construction: | 10/2002 |
| to year of construction: | 06/2012 |
| Model: | FORD FUSION (JU_) 1.6 |
| KBA no: | 8566504 |
| Model: | MAZDA 2 (DY) 1.4 |
| KBA no: | 7118273 |
| to year of construction: | 06/2007 |
| Model: | MAZDA 2 (DY) 1.6 |
| KBA no: | 7118272 |
| to year of construction: | 06/2007 |
| Model: | MAZDA 2 (DY) 1.2 (DY3W) |
| KBA no: | 7118274 |
| to year of construction: | 06/2007 |
| Model: | FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.25 16V |
| KBA no: | 8566506 |
| Model: | FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.25 16V |
| KBA no: | 8566514 |
| Model: | FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 |
| KBA no: | 8566542 |
| Model: | FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 |
| KBA no: | 8566572 |
| to year of construction: | 12/2011 |
| Model: | FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 Ti |
| KBA no: | 8566574 |
| to year of construction: | 12/2011 |
| Model: | FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.4 |
| KBA no: | 8566583 |
| Engine number: | 18502 |
| to year of construction: | 01/2008 |
| Model: | FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.4 |
| KBA no: | 8566583 |
| Engine number: | 18501 |
| from year of construction: | 12/2007 |
| to year of construction: | 12/2011 |
| Model: | FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 Ti |
| KBA no: | 8566571 |
| Model: | FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.4 |
| KBA no: | 8566584 |
| Engine number: | 18502 |
| to year of construction: | 01/2008 |
| Model: | FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.4 |
| KBA no: | 8566584 |
| Engine number: | 18501 |
| from year of construction: | 12/2007 |
| to year of construction: | 12/2011 |
| Model: | FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 |
| KBA no: | 8566588 |
| Model: | FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 Ti |
| KBA no: | 8566589 |
| to year of construction: | 12/2011 |
| Model: | VOLVO S40 II (544) 1.6 |
| KBA no: | 9101900 |
| to year of construction: | 08/2012 |
| Model: | VOLVO V50 (545) 1.6 |
| KBA no: | 9101905 |
| Model: | FORD FUSION (JU_) 1.25 |
| KBA no: | 8566545 |
| to year of construction: | 06/2012 |
| Model: | FORD FOCUS II Stufenheck (DB_, FCH, DH) 1.4 |
| KBA no: | 8566603 |
| Engine number: | 18502 |
| to year of construction: | 01/2008 |
| Model: | FORD FOCUS II Stufenheck (DB_, FCH, DH) 1.4 |
| KBA no: | 8566603 |
| Engine number: | 18501 |
| from year of construction: | 12/2007 |
| to year of construction: | 12/2011 |
| Model: | FORD FOCUS II Stufenheck (DB_, FCH, DH) 1.6 |
| KBA no: | 8566607 |
| to year of construction: | 12/2011 |
| Model: | FORD FOCUS II Stufenheck (DB_, FCH, DH) 1.6 Ti |
| KBA no: | 8566608 |
| to year of construction: | 12/2011 |
| Model: | FORD FOCUS II Cabriolet 1.6 |
| KBA no: | 8566AEX |
| Engine number: | 18504 |
| Motorcode: | SHD...<Euro5> |
| to year of construction: | 07/2010 |
| Model: | VOLVO C30 (533) 1.6 |
| KBA no: | 9101AFV |
| to year of construction: | 07/2012 |
| Model: | FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti |
| KBA no: | 8566ALE |
| to year of construction: | 08/2010 |
| Model: | FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti |
| KBA no: | 8566ALK |
| to year of construction: | 08/2010 |
| Model: | FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti |
| KBA no: | 8566ALR |
| to year of construction: | 08/2010 |
| Model: | FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti |
| KBA no: | 8566ALT |
| to year of construction: | 08/2010 |
| Model: | FORD C-MAX (DM2) 1.6 |
| KBA no: | 8566AAL |
| Engine number: | 24346 |
| to year of construction: | 07/2010 |
| Model: | FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.25 |
| KBA no: | 8566AOO |
| from year of construction: | 07/2008 |
| Model: | FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.25 |
| KBA no: | 8566AOP |
| from year of construction: | 07/2008 |
| Model: | FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.4 |
| KBA no: | 8566AOQ |
| from year of construction: | 07/2008 |
| Model: | FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 Ti |
| KBA no: | 8566AOR |
| Engine number: | 24415 |
| Motorcode: | RVJA<Euro4> |
| from year of construction: | 07/2008 |
| to year of construction: | 11/2012 |
| Model: | FORD FOCUS III 1.6 LPG |
| KBA no: | 8566BEX |
| to year of construction: | 12/2014 |
| Model: | FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti |
| KBA no: | 8566BCC |
| Motorcode: | XTDB<Euro 6> |
| from year of construction: | 10/2014 |
| Model: | FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti |
| KBA no: | 8566BCC |
| Engine number: | 26480 |
| from year of construction: | 02/2012 |
| to year of construction: | 12/2014 |
| Model: | FORD FOCUS III Turnier 1.6 LPG |
| KBA no: | 8566BEY |
| to year of construction: | 12/2014 |
| Model: | FORD FOCUS III Stufenheck 1.6 Ti |
| KBA no: | 8566BCD |
| Motorcode: | XTDB<Euro 6> |
| from year of construction: | 10/2014 |
| Model: | FORD FOCUS III Stufenheck 1.6 Ti |
| KBA no: | 8566BCD |
| Engine number: | 26480 |
| from year of construction: | 02/2012 |
| to year of construction: | 12/2014 |
| Model: | FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 1.6 Ti |
| KBA no: | 8566ALQ |
| to year of construction: | 08/2010 |
| Model: | FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.4 LPG |
| KBA no: | 8566AQW |
| from year of construction: | 05/2009 |
| to year of construction: | 11/2012 |
| Model: | FORD FIESTA VI Van 1.25 |
| KBA no: | 8566AQO |
| Model: | FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 LPG |
| KBA no: | 8566ATN |
| to year of construction: | 12/2011 |
| Model: | FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 LPG |
| KBA no: | 8566ATM |
| Motorcode: | SIDA<Euro4> |
| Model: | FORD ECOSPORT 1.5 Ti |
| KBA no: | 8566BGX |
| to year of construction: | 02/2015 |
| Model: | FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.25 i 16V |
| KBA no: | 0928930 |
| Model: | FORD B-MAX (JK) 1.6 Ti |
| KBA no: | 8566BFK |
| Model: | FORD B-MAX (JK) 1.4 |
| KBA no: | 8566BFN |
| Model: | FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 LPG |
| KBA no: | 8566BEZ |
| Motorcode: | MUDD<Euro 6> |
| from year of construction: | 04/2015 |
| Model: | FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 LPG |
| KBA no: | 8566BEZ |
| Engine number: | 25876 |
| to year of construction: | 03/2015 |
| Model: | FORD FUSION (JU_) 1.4 LPG |
| Engine number: | 26946 |
| Motorcode: | FXJ...<Euro 5> |
| to year of construction: | 06/2012 |
| Model: | FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.4 i 16V |
| KBA no: | 0928954 |
| Engine number: | 15934 |
| to year of construction: | 08/1999 |
| Motorcode: | FHC<Zetec-SE> |
| Model: | FORD FIESTA Kasten/Großraumlimousine (J5_, J3_) 1.4 i |
| KBA no: | 0928955 |
| Model: | FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 Ti |
| KBA no: | 8566BGF |
| Model: | FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.4 LPG |
| from year of construction: | 05/2009 |
| Model: | FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti |
| KBA no: | 8566AUG |
| Motorcode: | PNDD<Euro 6> |
| from year of construction: | 04/2015 |
| Model: | FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti |
| KBA no: | 8566AUG |
| Engine number: | 25875 |
| to year of construction: | 03/2015 |
| Model: | FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti |
| KBA no: | 8566AUF |
| to year of construction: | 03/2015 |
| Model: | FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti |
| KBA no: | 8566AUY |
| Model: | FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti |
| KBA no: | 8566AUZ |
| Model: | FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti |
| KBA no: | 8566AUB |
| to year of construction: | 03/2015 |
| Model: | FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti |
| KBA no: | 8566AUC |
| to year of construction: | 03/2015 |
| Model: | FORD FOCUS III Stufenheck 1.6 Ti |
| KBA no: | 8566AVP |
| Motorcode: | IQDC<Euro 6> |
| from year of construction: | 10/2014 |
| Model: | FORD FOCUS III Stufenheck 1.6 Ti |
| KBA no: | 8566AVP |
| Engine number: | 25874 |
| from year of construction: | 01/2011 |
| to year of construction: | 12/2014 |
| Model: | FORD FOCUS III Stufenheck 1.6 Ti |
| KBA no: | 8566AVQ |
| Motorcode: | PND...<Euro 6> |
| from year of construction: | 10/2014 |
| Model: | FORD FOCUS III Stufenheck 1.6 Ti |
| KBA no: | 8566AVQ |
| Engine number: | 25875 |
| from year of construction: | 01/2011 |
| to year of construction: | 12/2014 |
| Model: | FORD FOCUS III Stufenheck 1.6 Flexifuel |
| KBA no: | 8566AVR |
| to year of construction: | 12/2014 |
| Model: | FORD FOCUS III 1.6 Ti |
| KBA no: | 8566AWA |
| Motorcode: | IQDC<Euro 6> |
| from year of construction: | 10/2014 |
| Model: | FORD FOCUS III 1.6 Ti |
| KBA no: | 8566AWA |
| Engine number: | 25874 |
| from year of construction: | 01/2011 |
| to year of construction: | 12/2014 |
| Model: | FORD FOCUS III 1.6 Ti |
| KBA no: | 8566AWB |
| Motorcode: | PND...<Euro 6> |
| from year of construction: | 10/2014 |
| Model: | FORD FOCUS III 1.6 Ti |
| KBA no: | 8566AWB |
| Engine number: | 25875 |
| from year of construction: | 01/2011 |
| to year of construction: | 12/2014 |
| Model: | FORD FOCUS III 1.6 Flexifuel |
| KBA no: | 8566AWC |
| from year of construction: | 01/2011 |
| to year of construction: | 12/2014 |
| Model: | FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti |
| KBA no: | 8566AWL |
| Motorcode: | IQDC<Euro 6> |
| from year of construction: | 10/2014 |
| Model: | FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti |
| KBA no: | 8566AWL |
| Engine number: | 25874 |
| from year of construction: | 01/2011 |
| to year of construction: | 12/2014 |
| Model: | FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti |
| KBA no: | 8566AWM |
| Motorcode: | PND...<Euro 6> |
| from year of construction: | 10/2014 |
| Model: | FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti |
| KBA no: | 8566AWM |
| Engine number: | 25875 |
| from year of construction: | 01/2011 |
| to year of construction: | 12/2014 |
| Model: | FORD FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel |
| KBA no: | 8566AWN |
| from year of construction: | 01/2011 |
| to year of construction: | 12/2014 |
| Model: | FORD PUMA (EC_) 1.4 16V |
| KBA no: | 8566340 |
| from year of construction: | 01/1998 |
| Model: | FORD FOCUS I (DAW, DBW) 1.6 16V |
| KBA no: | 8566346 |
| Engine number: | 15895 |
| Model: | FORD FOCUS I Stufenheck (DFW) 1.6 16V |
| KBA no: | 8566359 |
| Model: | FORD FOCUS I Turnier (DNW) 1.6 16V |
| KBA no: | 8566364 |
| Engine number: | 15895 |
Available downloads:
Reference numbers for this article more
Reference numbers:
| CEVAM | 3844 |
| Electro Diesel Rebuild | DRS 7060 |
| Electro Diesel Rebuild | DRS0159 |
| ELSTOCK A/S | 25-2050 |
| ELSTOCK A/S | 25-4389 |
| ELSTOCK A/S | 319.046.102 |
| ELSTOCK A/S | 319.086.102 |
| EUROTEC Deutschland GmbH | 11017060 |
| FORD | 1011331 |
| FORD | 1018883 |
| FORD | 1063999 |
| FORD | 1064000 |
| FORD | 1088649 |
| FORD | 1092115 |
| FORD | 1116389 |
| FORD | 1140760 |
| FORD | 1147309 |
| FORD | 1237323 |
| FORD | 1307578 |
| FORD | 1365665 |
| FORD | 1416231 |
| FORD | 1473072 |
| FORD | 1535268 |
| FORD | 1535628 |
| FORD | 1539686 |
| FORD | 1575034 |
| FORD | 1671515 |
| FORD | 1732742 |
| FORD | 2S6U1 1000 CA |
| FORD | 2S6U1 1000 CB |
| FORD | 2S6U1 1000 CC |
| FORD | 7G9N 11000 AB |
| FORD | 7G9N 11000 AC |
| FORD | 8V21 11000 BB |
| FORD | 8V21 11000 BC |
| FORD | 8V21 11000 BD |
| FORD | 8V21 11000 BE |
| FORD | 96FB 11000 KA |
| FORD | 96FB 11000 KB |
| FORD | 96FB 11000 KC |
| FORD | 96FB 11000 KD |
| FORD | 98AB 11000 BA |
| FORD | 98AB 11000 BB |
| FORD | 98AB 11000 BC |
| FORD | 98AB 11000 BD |
| FORD | 98AB 11000 CA |
| FORD | 98AB 11000 CB |
| FORD | 98AB 11000 CC |
| FORD | 98AB 11000 CD |
| FORD | R96FB 11000 CC |
| FORD | R96FB 11000 KC |
| FORD | R96FB 11000 KD |
| FORD | R96FB 11000 KD1 |
| FORD | YS4U 11000 AD |
| FORD | YS4U1 1000 AA |
| FORD | YS4U1 1000 AB |
| FORD | YS4U1 1000 AC |
| FORD | YS4U1 1000 AD |
| FORD | YS4U1 1000 BA |
| FORD | YS4U1 1000 BB |
| FRIESEN | 80 17 060 |
| HELLA | 8EA 737 318-001 |
| Herth + Buss Fahrzeugteile GmbH & Co. KG | 42 017 060 |
| HOLGER CRISTIANSEN A/S | CS 1050 |
| ISKRA | IS1175 |
| MAZDA | 1E06-18-400 |
| MAZDA | 1E11-18-400 |
| MAZDA | C601-18-400 |
| MAZDA | C601-18-400A |
| PININFARINA S.P.A. | 94212 CB |
| PININFARINA S.P.A. | 94212 CC |
| REMY AUTOMOTIVE EUROPE | 9 17 060 |
| ROBERT BOSCH GMBH | 0 001 107 043 |
| ROBERT BOSCH GMBH | 0 001 107 087 |
| ROBERT BOSCH GMBH | 0 001 107 407 |
| ROBERT BOSCH GMBH | 0 001 107 417 |
| ROBERT BOSCH GMBH | 0 001 107 499 |
| ROBERT BOSCH GMBH | 0 001 107 500 |
| ROBERT BOSCH GMBH | 0 986 017 060 |
| Robert Bosch GmbH | 111906 |
| TRW KFZ Ausrüstung GmbH | LRS02716 |
| TRW KFZ Ausrüstung GmbH | LRT00167 |
| VALEO SERVICE DEUTSCHLAND GMBH | 458116 |
| VALEO SERVICE DEUTSCHLAND GMBH | 458370 |
| VALEO SERVICE DEUTSCHLAND GMBH | 458376 |
| VALEO SERVICE DEUTSCHLAND GMBH | TS 12 E 10 |
| VOLVO | 30667102 |
| VOLVO | 31288275 |
| VOLVO | 3254534 |
| VOLVO | 36002761 |
| VOLVO | 8603377 |