Starter A 18 190
UVP: €189.00 inkl. gesetzl. MwSt.
Ready to ship today
- Order number: 18190
Spannung [V]: 12 Starterleistung [kW]: 1,4 Zähnezahl: 9 Anzahl der Befestigungsbohrungen: 2... more
Product information "A 18 190"
| Model: | AUDI COUPE B2 (81, 855, 856) 2.0 |
| KBA no: | 0588371 |
| to year of construction: | 07/1986 |
| Model: | AUDI 80 B2 Stufenheck (811, 813, 814, 819, 853) 2.0 |
| to year of construction: | 07/1984 |
| Model: | AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 1.9 |
| KBA no: | 0591329 |
| Model: | AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.0 |
| KBA no: | 0588365 |
| Model: | AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.0 Cat |
| KBA no: | 0588325 |
| Model: | AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.2 |
| KBA no: | 0588326 |
| Model: | AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.2 |
| KBA no: | 0588327 |
| Motorcode: | KU |
| to year of construction: | 07/1985 |
| bis Fahrgestellnummer: | 44..F..300000 |
| Model: | AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.2 |
| KBA no: | 0588327 |
| Motorcode: | KU |
| Model: | AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.2 |
| KBA no: | 0588327 |
| Motorcode: | KU |
| from year of construction: | 08/1985 |
| to year of construction: | 04/1988 |
| ab Fahrgestellnummer: | 44..G..000001 |
| bis Fahrgestellnummer: | 44..J..240000 |
| Model: | AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.2 |
| KBA no: | 0588327 |
| Motorcode: | KU |
| from year of construction: | 05/1988 |
| ab Fahrgestellnummer: | 44..J..240001 |
| bis Fahrgestellnummer: | 44..L..025172 |
| Model: | AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.2 Turbo |
| KBA no: | 0588377 |
| Model: | AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.3 E |
| KBA no: | 0588393 |
| Model: | AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.2 quattro |
| KBA no: | 0588343 |
| to year of construction: | 07/1985 |
| bis Fahrgestellnummer: | 44..F..300000 |
| Model: | AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.2 quattro |
| KBA no: | 0588343 |
| from year of construction: | 08/1985 |
| to year of construction: | 04/1988 |
| ab Fahrgestellnummer: | 44..G..000001 |
| bis Fahrgestellnummer: | 44..J..240000 |
| Model: | AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.2 quattro |
| KBA no: | 0588343 |
| from year of construction: | 05/1988 |
| ab Fahrgestellnummer: | 44..J..240001 |
| bis Fahrgestellnummer: | 44..L..025172 |
| Model: | AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.2 E Turbo quattro |
| KBA no: | 0588375 |
| to year of construction: | 04/1988 |
| ab Fahrgestellnummer: | 44..G..000001 |
| bis Fahrgestellnummer: | 44..J..240000 |
| Model: | AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.2 E Turbo quattro |
| KBA no: | 0588375 |
| from year of construction: | 05/1988 |
| to year of construction: | 09/1989 |
| ab Fahrgestellnummer: | 44..J..240001 |
| bis Fahrgestellnummer: | 44..L..025172 |
| Model: | AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.2 E Turbo quattro |
| KBA no: | 0588375 |
| from year of construction: | 10/1989 |
| ab Fahrgestellnummer: | 44..L..025173 |
| Model: | AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.3 E quattro |
| KBA no: | 0588389 |
| to year of construction: | 04/1988 |
| ab Fahrgestellnummer: | 44..G..000001 |
| bis Fahrgestellnummer: | 44..J..240000 |
| Model: | AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.3 E quattro |
| KBA no: | 0588389 |
| from year of construction: | 05/1988 |
| to year of construction: | 09/1989 |
| ab Fahrgestellnummer: | 44..J..240001 |
| bis Fahrgestellnummer: | 44..L..025172 |
| Model: | AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.3 E quattro |
| KBA no: | 0588389 |
| from year of construction: | 10/1989 |
| ab Fahrgestellnummer: | 44..L..025173 |
| Model: | AUDI 200 C3 Stufenheck (447, 448) 2.1 5E |
| KBA no: | 0591341 |
| Model: | AUDI 200 C3 Stufenheck (447, 448) 2.1 Turbo |
| KBA no: | 0588338 |
| Model: | AUDI 200 C3 Stufenheck (447, 448) 2.2 |
| KBA no: | 0588342 |
| Model: | AUDI 200 C3 Stufenheck (447, 448) 2.2 Turbo |
| KBA no: | 0588361 |
| Model: | AUDI 200 C3 Stufenheck (447, 448) 2.1 Turbo quattro |
| KBA no: | 0588347 |
| from year of construction: | 11/1984 |
| Model: | AUDI 200 C3 Stufenheck (447, 448) 2.2 Turbo quattro |
| KBA no: | 0588357 |
| to year of construction: | 12/1990 |
| Model: | AUDI 200 C3 Stufenheck (447, 448) 2.2 20V Turbo quattro |
| KBA no: | 0588440 |
| Model: | AUDI COUPE B2 (81, 855, 856) 1.9 |
| KBA no: | 0591319 |
| Model: | AUDI COUPE B2 (81, 855, 856) 2.0 |
| KBA no: | 0588309 |
| Model: | AUDI COUPE B2 (81, 855, 856) 2.1 GT |
| KBA no: | 0591325 |
| Engine number: | 288 |
| Model: | AUDI COUPE B2 (81, 855, 856) 2.2 GT |
| KBA no: | 0588350 |
| from year of construction: | 01/1984 |
| Model: | AUDI COUPE B2 (81, 855, 856) 2.2 GT |
| KBA no: | 0588310 |
| to year of construction: | 07/1988 |
| Model: | AUDI COUPE B2 (81, 855, 856) 2.2 quattro |
| KBA no: | 0588317 |
| from year of construction: | 08/1985 |
| to year of construction: | 12/1987 |
| Model: | AUDI QUATTRO (85) 2.1 Turbo |
| KBA no: | 0588311 |
| Engine number: | 261 |
| Model: | AUDI COUPE B3 (89, 8B3) 2.3 |
| KBA no: | 0588430 |
| from year of construction: | 11/1988 |
| Model: | AUDI COUPE B3 (89, 8B3) 2.3 |
| KBA no: | 0588430 |
| to year of construction: | 07/1994 |
| Model: | AUDI COUPE B3 (89, 8B3) 2.3 20V |
| KBA no: | 0588494 |
| Model: | AUDI COUPE B3 (89, 8B3) 2.3 quattro |
| KBA no: | 0588433 |
| to year of construction: | 08/1989 |
| bis Fahrgestellnummer: | 8B..L..003 822 |
| Model: | AUDI COUPE B3 (89, 8B3) 2.3 quattro |
| KBA no: | 0588433 |
| from year of construction: | 09/1989 |
| ab Fahrgestellnummer: | 8B..L..003 823 |
| Model: | AUDI COUPE B3 (89, 8B3) 2.3 20V quattro |
| KBA no: | 0588435 |
| to year of construction: | 08/1989 |
| bis Fahrgestellnummer: | 8B..L..003 822 |
| Model: | AUDI COUPE B3 (89, 8B3) 2.3 20V quattro |
| KBA no: | 0588435 |
| from year of construction: | 09/1989 |
| ab Fahrgestellnummer: | 8B..L..003 823 |
| Model: | AUDI COUPE B3 (89, 8B3) S2 quattro |
| KBA no: | 0588503 |
| Model: | AUDI COUPE B3 (89, 8B3) S2 quattro |
| KBA no: | 0588569 |
| to year of construction: | 12/1995 |
| Model: | AUDI COUPE B3 (89, 8B3) 2.3 quattro |
| KBA no: | 0588497 |
| to year of construction: | 07/1994 |
| ab Fahrgestellnummer: | 8B..L..003 823 |
| Model: | AUDI COUPE B3 (89, 8B3) 2.3 20V quattro |
| KBA no: | 0588500 |
| to year of construction: | 07/1991 |
| ab Fahrgestellnummer: | 8B..L..003 823 |
| Model: | AUDI 100 C4 Stufenheck (4A2) 2.3 E |
| KBA no: | 0588505 |
| Model: | AUDI 100 C4 Stufenheck (4A2) S4 Turbo quattro |
| KBA no: | 0588518 |
| from year of construction: | 07/1992 |
| Model: | AUDI 100 C4 Stufenheck (4A2) 2.3 E quattro |
| KBA no: | 0588506 |
| Motorcode: | NF |
| to year of construction: | 08/1991 |
| ab Fahrgestellnummer: | 44..L..025173 |
| Model: | AUDI 100 C4 Stufenheck (4A2) 2.3 E quattro |
| KBA no: | 0588506 |
| Motorcode: | AAR |
| Model: | AUDI 80 B4 Stufenheck (8C2) 2.3 E |
| KBA no: | 0588538 |
| to year of construction: | 11/1994 |
| Model: | VOLKSWAGEN LT 40-55 I Kasten (291-512) 2.0 |
| KBA no: | 0600075 |
| from year of construction: | 08/1978 |
| to year of construction: | 11/1982 |
| Model: | VOLKSWAGEN LT 40-55 I Pritsche/Fahrgestell (293-909) 2.0 |
| KBA no: | 0600077 |
| from year of construction: | 08/1978 |
| to year of construction: | 11/1982 |
| Model: | AUDI 80 B4 Stufenheck (8C2) S2 quattro |
| KBA no: | 0588574 |
| Model: | AUDI 80 B4 Stufenheck (8C2) 2.3 E quattro |
| KBA no: | 0588539 |
| to year of construction: | 11/1994 |
| Model: | AUDI COUPE B3 (89, 8B3) 2.0 20 V quattro |
| KBA no: | 0588434 |
| to year of construction: | 08/1989 |
| bis Fahrgestellnummer: | 8B..L..003 822 |
| Model: | AUDI COUPE B3 (89, 8B3) 2.0 20 V quattro |
| KBA no: | 0588434 |
| from year of construction: | 09/1989 |
| ab Fahrgestellnummer: | 8B..L..003 823 |
| Model: | AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.0 20 V |
| KBA no: | 0588427 |
| to year of construction: | 08/1989 |
| bis Fahrgestellnummer: | 8A..L..043834 |
| Model: | AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.0 20 V |
| KBA no: | 0588427 |
| from year of construction: | 09/1989 |
| ab Fahrgestellnummer: | 8A..L..043835 |
| Model: | AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 |
| KBA no: | 0588366 |
| Model: | AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 E Cat |
| KBA no: | 0588333 |
| Model: | AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 |
| KBA no: | 0588334 |
| Model: | AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 |
| KBA no: | 0588335 |
| Baumuster: | <100 2.2 quattro> |
| to year of construction: | 07/1985 |
| bis Fahrgestellnummer: | 44..F..300000 |
| Model: | AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 |
| KBA no: | 0588335 |
| Baumuster: | <100 2.2 Avant> |
| Model: | AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 |
| KBA no: | 0588335 |
| Baumuster: | <100 2.2 quattro> |
| from year of construction: | 08/1985 |
| to year of construction: | 04/1988 |
| ab Fahrgestellnummer: | 44..G..000001 |
| bis Fahrgestellnummer: | 44..J..240000 |
| Model: | AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 |
| KBA no: | 0588335 |
| Baumuster: | <100 2.2 quattro> |
| from year of construction: | 05/1988 |
| ab Fahrgestellnummer: | 44..J..240001 |
| bis Fahrgestellnummer: | 44..L..025172 |
| Model: | AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Turbo |
| KBA no: | 0588362 |
| from year of construction: | 08/1988 |
| to year of construction: | 07/1989 |
| Model: | AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.3 |
| KBA no: | 0588394 |
| from year of construction: | 01/1988 |
| to year of construction: | 07/1989 |
| Model: | AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.3 E |
| KBA no: | 0588546 |
| from year of construction: | 08/1992 |
| to year of construction: | 11/1994 |
| Model: | AUDI 100 C4 Avant (4A5) S4 Turbo quattro |
| KBA no: | 0588533 |
| from year of construction: | 07/1992 |
| Model: | AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.3 E |
| KBA no: | 0588525 |
| Model: | AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 quattro |
| KBA no: | 0588345 |
| from year of construction: | 08/1985 |
| to year of construction: | 04/1988 |
| ab Fahrgestellnummer: | 44..G..000001 |
| bis Fahrgestellnummer: | 44..J..240000 |
| Model: | AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 quattro |
| KBA no: | 0588345 |
| from year of construction: | 05/1988 |
| ab Fahrgestellnummer: | 44..J..240001 |
| bis Fahrgestellnummer: | 44..L..025172 |
| Model: | AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Turbo quattro |
| KBA no: | 0588376 |
| to year of construction: | 04/1988 |
| ab Fahrgestellnummer: | 44..G..000001 |
| bis Fahrgestellnummer: | 44..J..240000 |
| Model: | AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Turbo quattro |
| KBA no: | 0588376 |
| from year of construction: | 05/1988 |
| to year of construction: | 09/1989 |
| ab Fahrgestellnummer: | 44..J..240001 |
| bis Fahrgestellnummer: | 44..L..025172 |
| Model: | AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Turbo quattro |
| KBA no: | 0588376 |
| from year of construction: | 10/1989 |
| ab Fahrgestellnummer: | 44..L..025173 |
| Model: | AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.3 E quattro |
| KBA no: | 0588390 |
| to year of construction: | 04/1988 |
| ab Fahrgestellnummer: | 44..G..000001 |
| bis Fahrgestellnummer: | 44..J..240000 |
| Model: | AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.3 E quattro |
| KBA no: | 0588390 |
| from year of construction: | 05/1988 |
| to year of construction: | 09/1989 |
| ab Fahrgestellnummer: | 44..J..240001 |
| bis Fahrgestellnummer: | 44..L..025172 |
| Model: | AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.3 E quattro |
| KBA no: | 0588390 |
| from year of construction: | 10/1989 |
| ab Fahrgestellnummer: | 44..L..025173 |
| Model: | AUDI 80 B4 Avant (8C5) S2 quattro |
| KBA no: | 0588575 |
| Model: | AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.3 E quattro |
| KBA no: | 0588526 |
| Model: | AUDI 90 B2 (813, 814, 853) 2.0 |
| KBA no: | 0588306 |
| Model: | AUDI 90 B2 (813, 814, 853) 2.2 |
| KBA no: | 0588349 |
| Model: | AUDI 90 B2 (813, 814, 853) 2.2 |
| KBA no: | 0588307 |
| Model: | AUDI 80 B2 Stufenheck (811, 813, 814, 819, 853) 2.0 quattro (85Q) |
| KBA no: | 0588312 |
| to year of construction: | 07/1984 |
| Model: | AUDI 80 B2 Stufenheck (811, 813, 814, 819, 853) 2.2 quattro (85Q) |
| KBA no: | 0591334 |
| Model: | AUDI 90 B2 (813, 814, 853) 2.2 E quattro |
| KBA no: | 0588315 |
| Motorcode: | HY |
| Model: | AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.0 |
| KBA no: | 0588407 |
| to year of construction: | 08/1989 |
| ab Fahrgestellnummer: | 89..J..220001 |
| bis Fahrgestellnummer: | 8A..L..043834 |
| Model: | AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.0 |
| KBA no: | 0588407 |
| from year of construction: | 09/1989 |
| ab Fahrgestellnummer: | 8A..L..043835 |
| Model: | AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.3 E |
| KBA no: | 0588409 |
| to year of construction: | 11/1987 |
| bis Fahrgestellnummer: | 89..J..220000 |
| Model: | AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.3 E |
| KBA no: | 0588409 |
| from year of construction: | 12/1987 |
| to year of construction: | 08/1989 |
| ab Fahrgestellnummer: | 89..J..220001 |
| bis Fahrgestellnummer: | 8A..L..043834 |
| Model: | AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.3 E |
| KBA no: | 0588409 |
| from year of construction: | 09/1989 |
| ab Fahrgestellnummer: | 8A..L..043835 |
| Model: | AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.3 E |
| KBA no: | 0588490 |
| to year of construction: | 11/1987 |
| bis Fahrgestellnummer: | 89..J..220000 |
| Model: | AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.3 E |
| KBA no: | 0588490 |
| from year of construction: | 12/1987 |
| to year of construction: | 08/1989 |
| ab Fahrgestellnummer: | 89..J..220001 |
| bis Fahrgestellnummer: | 8A..L..043834 |
| Model: | AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.3 E |
| KBA no: | 0588490 |
| from year of construction: | 09/1989 |
| ab Fahrgestellnummer: | 8A..L..043835 |
| Model: | AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.3 E 20V |
| KBA no: | 0588493 |
| ab Fahrgestellnummer: | 8A..L..043835 |
| Model: | AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.3 E quattro |
| KBA no: | 0588406 |
| to year of construction: | 08/1989 |
| bis Fahrgestellnummer: | 8A..L..043834 |
| Model: | AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.3 E quattro |
| KBA no: | 0588406 |
| from year of construction: | 09/1989 |
| ab Fahrgestellnummer: | 8A..L..043835 |
| Model: | AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.3 E 20V quattro |
| KBA no: | 0588425 |
| from year of construction: | 07/1988 |
| to year of construction: | 08/1989 |
| bis Fahrgestellnummer: | 8A..L..043834 |
| Model: | AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.3 E 20V quattro |
| KBA no: | 0588425 |
| from year of construction: | 09/1989 |
| ab Fahrgestellnummer: | 8A..L..043835 |
| Model: | AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.3 E quattro |
| KBA no: | 0588496 |
| to year of construction: | 08/1989 |
| bis Fahrgestellnummer: | 8A..L..043834 |
| Model: | AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.3 E quattro |
| KBA no: | 0588496 |
| from year of construction: | 09/1989 |
| ab Fahrgestellnummer: | 8A..L..043835 |
| Model: | AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.3 E 20V quattro |
| KBA no: | 0588499 |
| ab Fahrgestellnummer: | 8A..L..043835 |
| Model: | AUDI CABRIOLET B3 (8G7) 2.3 E |
| KBA no: | 0588516 |
| from year of construction: | 06/1991 |
| Model: | AUDI 200 C3 Avant (447, 448) 2.1 Turbo quattro |
| KBA no: | 0588348 |
| Engine number: | 283 |
| from year of construction: | 11/1984 |
| to year of construction: | 12/1987 |
| Model: | AUDI 200 C3 Avant (447, 448) 2.2 Turbo quattro |
| KBA no: | 0588358 |
| from year of construction: | 01/1985 |
| to year of construction: | 11/1990 |
| Model: | AUDI 200 C3 Avant (447, 448) 2.2 20V Turbo quattro |
| KBA no: | 0588441 |
| to year of construction: | 11/1990 |
| Model: | AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.0 20 V quattro |
| KBA no: | 0588414 |
| to year of construction: | 08/1989 |
| bis Fahrgestellnummer: | 8A..L..043834 |
| Model: | AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.0 20 V quattro |
| KBA no: | 0588414 |
| from year of construction: | 09/1989 |
| ab Fahrgestellnummer: | 8A..L..043835 |
| Model: | AUDI COUPE B2 (81, 855, 856) 2.1 GT |
| from year of construction: | 07/1981 |
| Model: | VOLKSWAGEN SANTANA (32B) 2.1 |
| to year of construction: | 07/1983 |
| Model: | VOLKSWAGEN PASSAT B2 (32B) 2.0 |
| KBA no: | 0600602 |
| from year of construction: | 08/1984 |
| to year of construction: | 07/1985 |
| Model: | VOLKSWAGEN PASSAT B2 (32B) 2.2 |
| KBA no: | 0600658 |
| Model: | VOLKSWAGEN PASSAT B2 (32B) 2.2 |
| KBA no: | 0600653 |
| to year of construction: | 07/1985 |
| Model: | VOLKSWAGEN SANTANA (32B) 1.9 |
| KBA no: | 0600566 |
| Model: | VOLKSWAGEN SANTANA (32B) 2.0 |
| KBA no: | 0600603 |
| Model: | AUDI 80 B2 Stufenheck (811, 813, 814, 819, 853) 2.2 quattro |
| Model: | AUDI COUPE B3 (89, 8B3) 2.0 20 V |
| Model: | AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.2 |
| Model: | VOLKSWAGEN PASSAT B2 Variant (33B) 2.0 |
| KBA no: | 0600604 |
| Engine number: | 5015 |
| from year of construction: | 08/1984 |
| to year of construction: | 07/1985 |
| Model: | VOLKSWAGEN PASSAT B2 Variant (33B) 2.2 |
| KBA no: | 0600660 |
| Model: | VOLKSWAGEN PASSAT B2 Variant (33B) 2.2 Syncro |
| KBA no: | 0600657 |
| Model: | VOLKSWAGEN PASSAT B2 Variant (33B) 2.2 |
| KBA no: | 0600655 |
| to year of construction: | 07/1985 |
| Model: | AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.1 |
| Model: | VOLKSWAGEN PASSAT B2 Stufenheck (32B) 2.0 |
| Engine number: | 16429 |
| Model: | AUDI 80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2) 2.3 quattro |
| Model: | AUDI QUATTRO (85) 2.1 Turbo quattro |
| from year of construction: | 03/1982 |
| to year of construction: | 07/1987 |
| bis Fahrgestellnummer: | 85..H..902000 |
| Model: | AUDI QUATTRO (85) 2.1 Turbo quattro |
| from year of construction: | 08/1987 |
| ab Fahrgestellnummer: | 85..J..900 000 |
| Model: | AUDI A6 C4 (4A2) S6 Turbo quattro |
| KBA no: | 0588518 |
| to year of construction: | 07/1997 |
| Model: | AUDI A6 C4 Avant (4A5) S6 Turbo quattro |
| KBA no: | 0588533 |
| to year of construction: | 07/1997 |
| Model: | AUDI 80 B4 Avant (8C5) RS2 quattro |
| KBA no: | 7907300 |
| Model: | AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.3 E quattro |
| KBA no: | 0588547 |
| Baumuster: | <8C2, B4> |
| Model: | AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.3 E quattro |
| KBA no: | 0588547 |
| Baumuster: | <8C5, B4> |
| from year of construction: | 08/1992 |
| Model: | AUDI COUPE B2 (81, 855, 856) 2.2 quattro |
| KBA no: | 0588352 |
| to year of construction: | 12/1987 |
| Model: | AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.2 E quattro |
| KBA no: | 0588355 |
| Model: | AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 E quattro |
| KBA no: | 0588356 |
| Model: | AUDI 200 C3 Stufenheck (447, 448) 2.2 Turbo quattro |
| KBA no: | 0588422 |
| Model: | AUDI 200 C3 Stufenheck (447, 448) 2.2 Turbo |
| KBA no: | 0588421 |
| Model: | AUDI 200 C3 Stufenheck (447, 448) 2.2 Turbo |
| KBA no: | 0588420 |
| Model: | AUDI 200 C3 Avant (447, 448) 2.2 Turbo quattro |
| KBA no: | 0588423 |
| to year of construction: | 11/1990 |
| Model: | VOLKSWAGEN PASSAT B2 Stufenheck (32B) 2.2 |
| KBA no: | 0600659 |
| from year of construction: | 08/1985 |
| Model: | AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.2 E |
| KBA no: | 0588408 |
| to year of construction: | 11/1987 |
| bis Fahrgestellnummer: | 89..J..220000 |
| Model: | AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.2 E |
| KBA no: | 0588408 |
| from year of construction: | 12/1987 |
| to year of construction: | 08/1989 |
| ab Fahrgestellnummer: | 89..J..220001 |
| bis Fahrgestellnummer: | 8A..L..043834 |
| Model: | AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.2 E |
| KBA no: | 0588408 |
| from year of construction: | 09/1989 |
| ab Fahrgestellnummer: | 8A..L..043835 |
| Model: | AUDI 90 B2 (813, 814, 853) 2.2 E quattro |
| KBA no: | 0588351 |
| Model: | AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.2 E quattro |
| KBA no: | 0588413 |
| to year of construction: | 08/1989 |
| bis Fahrgestellnummer: | 8A..L..043834 |
| Model: | AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.2 E quattro |
| KBA no: | 0588413 |
| from year of construction: | 09/1989 |
| ab Fahrgestellnummer: | 8A..L..043835 |
| Model: | AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.3 E 20V |
| KBA no: | 0588428 |
| to year of construction: | 08/1989 |
| bis Fahrgestellnummer: | 8A..L..043834 |
| Model: | AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.3 E 20V |
| KBA no: | 0588428 |
| from year of construction: | 09/1989 |
| ab Fahrgestellnummer: | 8A..L..043835 |
| Model: | AUDI COUPE B3 (89, 8B3) 2.3 20V |
| KBA no: | 0588469 |
| Model: | AUDI QUATTRO (85) 2.2 Turbo |
| KBA no: | 0588410 |
| Engine number: | 295 |
| Model: | AUDI QUATTRO (85) 2.2 20V Turbo |
| KBA no: | 0588479 |
| to year of construction: | 12/1989 |
| bis Fahrgestellnummer: | 8B..L..000 400 |
| Model: | AUDI QUATTRO (85) 2.2 20V Turbo |
| KBA no: | 0588479 |
| from year of construction: | 12/1989 |
| ab Fahrgestellnummer: | 8B..L..000 401 |
| Model: | AUDI 80 B2 Stufenheck (811, 813, 814, 819, 853) 1.9 CD-5S |
| KBA no: | 0591319 |
| Model: | AUDI A6 C4 (4A2) 2.3 |
| KBA no: | 0588505 |
| Model: | AUDI A6 C4 Avant (4A5) 2.3 |
| KBA no: | 0588525 |
| Model: | AUDI A6 C4 (4A2) 2.3 quattro |
| KBA no: | 0588506 |
| from year of construction: | 08/1994 |
| to year of construction: | 07/1995 |
| Model: | AUDI A6 C4 Avant (4A5) 2.3 quattro |
| KBA no: | 0588526 |
| from year of construction: | 08/1994 |
| to year of construction: | 06/1995 |
| Model: | VOLKSWAGEN PASSAT B2 Variant (33B) 2.2 Syncro |
| to year of construction: | 03/1988 |
| Model: | AUDI 90 B2 (813, 814, 853) 2.0 |
| KBA no: | 0588370 |
| Model: | AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.9 |
| KBA no: | 0591338 |
| from year of construction: | 05/1983 |
| to year of construction: | 07/1983 |
| Model: | AUDI COUPE B3 (89, 8B3) 2.2 quattro |
| KBA no: | 0588432 |
| to year of construction: | 08/1989 |
| bis Fahrgestellnummer: | 8B..L..003 822 |
| Model: | AUDI COUPE B3 (89, 8B3) 2.2 quattro |
| KBA no: | 0588432 |
| from year of construction: | 09/1989 |
| ab Fahrgestellnummer: | 8B..L..003 823 |
| Model: | VOLKSWAGEN PASSAT B2 Variant (33B) 2.0 Syncro |
| KBA no: | 0600632 |
| from year of construction: | 08/1984 |
| to year of construction: | 07/1985 |
| Model: | AUDI 80 B2 Stufenheck (811, 813, 814, 819, 853) 2.2 |
| from year of construction: | 10/1981 |
| ab Fahrgestellnummer: | 81..C..058579 |
| Model: | AUDI 80 B2 Stufenheck (811, 813, 814, 819, 853) 2.2 |
| to year of construction: | 10/1981 |
| bis Fahrgestellnummer: | 81..C..058578 |
| Model: | AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.0 |
| KBA no: | 0588325 |
| Model: | AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 E |
| KBA no: | 0588333 |
| from year of construction: | 08/1986 |
| Model: | AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Cat |
| KBA no: | 0588455 |
| Engine number: | 9375 |
| to year of construction: | 07/1989 |
| Model: | AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.2 Cat quattro |
| KBA no: | 0588448 |
| Engine number: | 9375 |
| to year of construction: | 09/1989 |
| ab Fahrgestellnummer: | 44..J..240001 |
| bis Fahrgestellnummer: | 44..L..025172 |
| Model: | AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.2 Cat quattro |
| KBA no: | 0588448 |
| Engine number: | 9375 |
| from year of construction: | 10/1989 |
| ab Fahrgestellnummer: | 44..L..025173 |
| Model: | AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Cat quattro |
| KBA no: | 0588449 |
| Engine number: | 9375 |
| to year of construction: | 09/1989 |
| ab Fahrgestellnummer: | 44..J..240001 |
| bis Fahrgestellnummer: | 44..L..025172 |
| Model: | AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Cat quattro |
| KBA no: | 0588449 |
| Engine number: | 9375 |
| from year of construction: | 10/1989 |
| ab Fahrgestellnummer: | 44..L..025173 |
| Model: | AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.2 Cat |
| KBA no: | 0588454 |
| Engine number: | 9375 |
| Model: | AUDI 200 C3 Avant (447, 448) 2.2 Turbo |
| KBA no: | 0588401 |
| Model: | AUDI QUATTRO (85) 2.1 20V Turbo |
| Model: | AUDI COUPE B2 (81, 855, 856) 2.3 |
| to year of construction: | 07/1988 |
| Model: | AUDI COUPE B2 (81, 855, 856) 2.3 quattro |
| to year of construction: | 12/1987 |
Available downloads:
Reference numbers for this article more
Reference numbers:
| DAF | 1516720R |
| Electro Diesel Rebuild | DRS 2320 |
| ELSTOCK A/S | 26-1352 |
| ELSTOCK A/S | 311.142.092 |
| EUROTEC Deutschland GmbH | 11012320 |
