Starter A 18 760
UVP: €286.20 inkl. gesetzl. MwSt.
Article on request. please call us
- Order number: 18760
Spannung [V]: 12 Starterleistung [kW]: 1,4 Zähnezahl: 13 Anzahl der Befestigungsbohrungen:... more
Product information "A 18 760"
| Model: | TOYOTA CARINA E VI Stufenheck (_T19_) 2.0 GTi (ST191_, ST191R) |
| KBA no: | 7104254 |
| Model: | TOYOTA PICNIC (_XM1_) 2.0 (SXM10_, SXM10G) |
| KBA no: | 5013430 |
| to year of construction: | 05/2001 |
| Model: | TOYOTA CARINA E VI Stufenheck (_T19_) 2.0 (ST191) |
| KBA no: | 2130301 |
| Model: | TOYOTA CARINA E VI (_T19_) 2.0 GLI (ST191) |
| KBA no: | 2130303 |
| to year of construction: | 01/1996 |
| Model: | TOYOTA CARINA E VI (_T19_) 2.0 GTi (ST191) |
| KBA no: | 7104255 |
| Model: | TOYOTA CARINA E VI Sportswagon (_T19_) 2.0 GLI (ST191_, ST191R) |
| KBA no: | 2130308 |
| to year of construction: | 01/1996 |
| Model: | TOYOTA CELICA Coupe (_T20_) 2.0 i 16V (ST202/GT) |
| KBA no: | 5013301 |
| to year of construction: | 08/1999 |
| verwendbar für Fahrzeuge mit Starterleistung [kW]: | 1,4 |
| Model: | TOYOTA CAMRY (_V1_) 2.2 (SXV10_, SXV10R) |
| KBA no: | 7104237 |
| Baumuster: | <Camry 2.2i 16V> |
| from year of construction: | 09/1994 |
| Model: | TOYOTA CAMRY (_V1_) 3.0 (VCV10_, VCV10R) |
| KBA no: | 7104238 |
| Engine number: | 4947 |
| from year of construction: | 08/1994 |
| Model: | TOYOTA CARINA E VI Stufenheck (_T19_) 2.0 GTi 16V (ST191_, ST191R) |
| KBA no: | 7104269 |
| to year of construction: | 01/1996 |
| Model: | TOYOTA CARINA E VI (_T19_) 2.0 GTi 16V (ST191_, ST191R) |
| KBA no: | 7104270 |
| to year of construction: | 01/1996 |
| Model: | TOYOTA CAMRY Kombi (_V1_) 2.2 (SXV10_, SXV10R) |
| KBA no: | 1159300 |
| from year of construction: | 09/1994 |
| Model: | TOYOTA RAV 4 I (_A1_) 2.0 4WD (SXA10, SXA11) |
| KBA no: | 5013302 |
| Baumuster: | <RAV4 2.0i 16V 4x4> |
| from year of construction: | 11/1995 |
| Model: | TOYOTA CAMRY Kombi (_V1_) 3.0 (VCV10_, VCV10R) |
| KBA no: | 1159301 |
| from year of construction: | 08/1994 |
| Model: | TOYOTA RAV 4 I (_A1_) 2.0 4WD (SXA10, SXA11) |
| KBA no: | 5013302 |
| Baumuster: | <RAV4 2.0 4x4> |
| Model: | TOYOTA CARINA E VI Stufenheck (_T19_) 2.0 i (ST191) |
| KBA no: | 5013336 |
| to year of construction: | 01/1996 |
| Model: | TOYOTA CARINA E VI (_T19_) 2.0 i (ST191) |
| KBA no: | 5013339 |
| Model: | TOYOTA CARINA E VI Sportswagon (_T19_) 2.0 i (ST191_, ST191R) |
| KBA no: | 5013341 |
| Model: | TOYOTA CAMRY (_V2_) 2.2 (SXV20_, SXV20) |
| KBA no: | 5013353 |
| to year of construction: | 02/1997 |
| verwendbar für Fahrzeuge mit Starterleistung [kW]: | 1,2 |
| Model: | TOYOTA PICNIC (_XM1_) 2.0 16V (SXM10_, SXM10G) |
| KBA no: | 5013359 |
| from year of construction: | 09/1996 |
| to year of construction: | 05/2001 |
| Model: | TOYOTA CELICA Coupe (_T20_) 2.0 i 16V (ST202_, ST202) |
| KBA no: | 5013343 |
| to year of construction: | 08/1999 |
| verwendbar für Fahrzeuge mit Starterleistung [kW]: | 1,4 |
| Model: | TOYOTA CELICA Cabriolet (_T20_) 2.0 i 16V (ST202) |
| KBA no: | 5013344 |
| from year of construction: | 08/1994 |
| to year of construction: | 05/1999 |
| verwendbar für Fahrzeuge mit Starterleistung [kW]: | 1,4 |
| Model: | TOYOTA AVENSIS (_T22_) 2.0 i (ST220_, ST220R) |
| KBA no: | 5013390 |
| from year of construction: | 10/1997 |
| to year of construction: | 07/2000 |
| Model: | TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 2.0 i (ST220_, ST220R) |
| KBA no: | 5013391 |
| from year of construction: | 10/1997 |
| to year of construction: | 07/2000 |
| Model: | TOYOTA AVENSIS Kombi (_T22_) 2.0 i (ST220_, ST220R) |
| KBA no: | 5013392 |
| from year of construction: | 10/1997 |
| to year of construction: | 07/2000 |
| Model: | TOYOTA RAV 4 I Cabrio (_A1_) 2.0 4WD (SXA10) |
| KBA no: | 5013396 |
| Baumuster: | <SXA 10/15> |
| Model: | TOYOTA RAV 4 I Cabrio (_A1_) 2.0 4WD (SXA10) |
| KBA no: | 5013396 |
| Baumuster: | <SXA 10> |
Available downloads:
Reference numbers for this article more
Reference numbers:
| DENSO | 228000-0830 |
| DENSO | 228000-0831 |
| DENSO | 228000-0832 |
| DENSO | 228000-0833 |
| DENSO | 228000-2500 |
| Electro Diesel Rebuild | DRS 3638 |
| ELSTOCK A/S | 25-3197 |
| ELSTOCK A/S | 335.206.132 |
| FRIESEN | 80 52 289 |
| HELLA | 8EA 737 114-001 |
| Herth + Buss Fahrzeugteile GmbH & Co. KG | J5 212 089 |
| HOLGER CRISTIANSEN A/S | JS 913 |
| REMY AUTOMOTIVE EUROPE | 9 13 638 |
| ROBERT BOSCH GMBH | 0986 018 761 |
| TOYOTA | 28100 74140 |
| TOYOTA | 28100 74240 |
| TOYOTA | 28100 74290 |
| TRW KFZ Ausrüstung GmbH | LRS02113 |