Starter A 18 860
UVP: €178.20 inkl. gesetzl. MwSt.
Ready to ship today
- Order number: 18860
Spannung [V]: 12 Starterleistung [kW]: 0,9 Flansch-Ø [mm]: 66 Zähnezahl: 9 Anzahl... more
Product information "A 18 860"
| Model: | OPEL VIVARO A Pritsche/Fahrgestell (X83) 1.9 Di |
| KBA no: | 0035008 |
| to year of construction: | 08/2006 |
| Herstellereinschränkung: | Bosch |
| Model: | RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 1.8 16V (B563, B564) |
| KBA no: | 3004574 |
| Engine number: | 16189 |
| to year of construction: | 02/2001 |
| Model: | RENAULT LAGUNA I Grandtour (K56_) 1.8 16V (K563, K564) |
| KBA no: | 3004573 |
| to year of construction: | 02/2001 |
| Model: | RENAULT ESPACE III (JE0_) 2.0 16V (JE0N, JE0L, JE02) |
| KBA no: | 3128339 |
| Model: | RENAULT SCÉNIC I Großraumlimousine (JA0/1_, FA0_) 2.0 16V (JA1D, JA17) |
| KBA no: | 3004107 |
| Engine number: | 16355 |
| from year of construction: | 11/2000 |
| Model: | RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1_) 2.0 16V IDE (DA03, DA0P, DA14) |
| KBA no: | 3004105 |
| to year of construction: | 10/2002 |
| Model: | RENAULT MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) 2.0 16V IDE (EA03, EA0P, EA14) |
| KBA no: | 3004106 |
| Model: | RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 2.0 16V Sport (CB0M) |
| KBA no: | 3004108 |
| Engine number: | 21213 |
| Motorcode: | F4R 732 |
| to year of construction: | 10/2007 |
| Model: | RENAULT SCÉNIC I Großraumlimousine (JA0/1_, FA0_) 2.0 16V RX4 |
| KBA no: | 3004116 |
| Engine number: | 21214 |
| Motorcode: | F4R 747 |
| to year of construction: | 04/2003 |
| Model: | RENAULT SCÉNIC I Großraumlimousine (JA0/1_, FA0_) 2.0 16V (JA1B, JA1D, JA0C) |
| KBA no: | 3004119 |
| Engine number: | 21214 |
| Motorcode: | F4R 747 |
| to year of construction: | 04/2003 |
| Model: | RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.8 16V (BG0B, BG0C, BG0J, BG0M, BG0V) |
| KBA no: | 3004132 |
| Engine number: | 21211 |
| to year of construction: | 02/2002 |
| Model: | RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.8 16V (BG0B, BG0C, BG0J, BG0M, BG0V) |
| KBA no: | 3004132 |
| Engine number: | 21211 |
| to year of construction: | 12/2005 |
| Model: | RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.8 16V |
| KBA no: | 3004133 |
| Engine number: | 16216 |
| to year of construction: | 02/2002 |
| Model: | RENAULT TRAFIC II Bus (JL) 1.9 dCI 100 (JL0C, JL0K) |
| KBA no: | 3004162 |
| from year of construction: | 06/2001 |
| to year of construction: | 12/2006 |
| Model: | RENAULT TRAFIC II Bus (JL) 2.0 (JL0A, JL0G) |
| KBA no: | 3004178 |
| from year of construction: | 06/2001 |
| to year of construction: | 12/2006 |
| Model: | RENAULT TRAFIC II Kasten (FL) 2.0 (FL0A, FL0G) |
| KBA no: | 3004048 |
| from year of construction: | 06/2001 |
| to year of construction: | 12/2006 |
| Model: | RENAULT TRAFIC II Kasten (FL) 1.9 dCi 100 (FL0C, FL0K, FL0B) |
| KBA no: | 3004042 |
| from year of construction: | 06/2001 |
| to year of construction: | 12/2006 |
| Model: | OPEL VIVARO A Bus (X83) 1.9 DI (F7, J7, A07) |
| KBA no: | 0035431 |
| to year of construction: | 08/2006 |
| Herstellereinschränkung: | Bosch |
| Model: | OPEL VIVARO A Bus (X83) 1.9 DTI (F7, J7, A07) |
| KBA no: | 0035429 |
| to year of construction: | 08/2006 |
| Herstellereinschränkung: | Bosch |
| Model: | OPEL VIVARO A Kasten (X83) 1.9 DI (F7) |
| KBA no: | 0035001 |
| to year of construction: | 08/2006 |
| Herstellereinschränkung: | Bosch |
| Model: | OPEL VIVARO A Kasten (X83) 1.9 DTI (F7) |
| KBA no: | 0035002 |
| to year of construction: | 08/2006 |
| Herstellereinschränkung: | Bosch |
| Model: | RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 16V IDE (BG0N) |
| KBA no: | 3004160 |
| to year of construction: | 09/2007 |
| Model: | RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 16V IDE (KG0N) |
| KBA no: | 3004161 |
| to year of construction: | 09/2007 |
| Model: | RENAULT AVANTIME (DE0_) 2.0 16V Turbo (DE0U, DE0V) |
| KBA no: | 3128345 |
| Model: | RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.8 16V (BG0B, BG0M) |
| KBA no: | 3004149 |
| Engine number: | 16216 |
| to year of construction: | 02/2002 |
| Model: | RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.8 16V (BG06, BG0J, BG0M) |
| KBA no: | 3004140 |
| Engine number: | 18272 |
| to year of construction: | 02/2002 |
| Model: | RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.8 16V (BG06, BG0J, BG0M) |
| KBA no: | 3004140 |
| Engine number: | 18274 |
| to year of construction: | 09/2007 |
| Model: | RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.8 16V (KG0J) |
| KBA no: | 3004141 |
| Engine number: | 18272 |
| to year of construction: | 02/2002 |
| Model: | RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.8 16V (KG0J) |
| KBA no: | 3004141 |
| Engine number: | 18273 |
| to year of construction: | 12/2005 |
| Model: | RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.8 16V (KG0B, KG0M) |
| KBA no: | 3004150 |
| Engine number: | 16216 |
| to year of construction: | 02/2002 |
| Model: | RENAULT SCÉNIC I Großraumlimousine (JA0/1_, FA0_) 1.8 16V (JA12, JA1R, JA1M, JA1A) |
| KBA no: | 3004125 |
| to year of construction: | 04/2003 |
| Model: | RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.8 16V (BA06, BA12, BA1A, BA1M, BA1R) |
| KBA no: | 3004126 |
| to year of construction: | 10/2002 |
| Model: | RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.8 16V (LA06, LA12, LA1A, LA1M, LA1R) |
| KBA no: | 3004124 |
| Model: | RENAULT MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1.8 16V (KA0S, KA12, KA1A, KA1M, KA1R) |
| KBA no: | 3004123 |
| Model: | RENAULT VEL SATIS (BJ0_) 2.0 16V Turbo (BJ0K) |
| KBA no: | 3004184 |
| to year of construction: | 12/2006 |
| Model: | RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1_) 2.0 16V |
| KBA no: | 3004190 |
| to year of construction: | 10/2002 |
| Model: | RENAULT MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) 2.0 16V |
| KBA no: | 3004191 |
| Engine number: | 21214 |
| Model: | RENAULT ESPACE III (JE0_) 2.0 |
| KBA no: | 3128343 |
| Model: | RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 2.0 Turbo (JK0A, JK0B, JK0N) |
| KBA no: | 3004199 |
| Engine number: | 17060 |
| to year of construction: | 12/2006 |
| Model: | RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 16V (BM0U, CM0U) |
| KBA no: | 3004078 |
| Engine number: | 16533 |
| Motorcode: | F4R 771 |
| Model: | NISSAN PRIMASTAR Bus (X83) 2.0 |
| KBA no: | 3144049 |
| from year of construction: | 02/2003 |
| to year of construction: | 11/2011 |
| Model: | RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 2.0 (JK09) |
| KBA no: | 3004200 |
| Engine number: | 21197 |
| Motorcode: | F4R 791 |
| to year of construction: | 12/2015 |
| Model: | RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 16V (BG00, BG0K, BG0P, BG0W) |
| KBA no: | 3004195 |
| to year of construction: | 09/2007 |
| Model: | RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 16V Turbo (BG0S, BG1L, BG1M) |
| KBA no: | 3004073 |
| to year of construction: | 12/2005 |
| Model: | RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 16V (KG00, KG0K, KG0W, KG0P) |
| KBA no: | 3004194 |
| to year of construction: | 09/2007 |
| Model: | RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 16V Turbo (KG0S, KG1L, KG03) |
| KBA no: | 3004074 |
| to year of construction: | 09/2007 |
| Model: | RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 2.0 (JM05, JM0U, JM1N, JM1U, JM2V) |
| KBA no: | 3333009 |
| to year of construction: | 04/2009 |
| Model: | NISSAN PRIMASTAR Kasten (X83) 2.0 |
| KBA no: | 3144059 |
| to year of construction: | 11/2011 |
| Model: | RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 2.0 |
| KBA no: | 3333037 |
| from year of construction: | 10/2003 |
| Model: | RENAULT MEGANE II Stufenheck (LM0/1_) 2.0 |
| KBA no: | 3333027 |
| Engine number: | 18301 |
| to year of construction: | 10/2009 |
| Model: | RENAULT MEGANE II Stufenheck (LM0/1_) 2.0 |
| KBA no: | 3333027 |
| Engine number: | 18301 |
| to year of construction: | 10/2009 |
| Model: | RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_) 2.0 |
| KBA no: | 3333028 |
| from year of construction: | 10/2003 |
| to year of construction: | 05/2009 |
| Model: | RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 2.0 16V Sport |
| KBA no: | 3333067 |
| to year of construction: | 10/2007 |
| Model: | RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 2.0 |
| KBA no: | 3333009 |
| to year of construction: | 04/2009 |
| Model: | RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 2.0 |
| KBA no: | 3333ACE |
| to year of construction: | 04/2009 |
| Model: | RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 Renault Sport |
| KBA no: | 3004084 |
| to year of construction: | 10/2008 |
| Model: | RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 2.0 16V Turbo (JM0W) |
| KBA no: | 3333071 |
| to year of construction: | 04/2009 |
| Model: | RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 16V Turbo |
| KBA no: | 3333072 |
| Model: | RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 2.0 16V Turbo |
| KBA no: | 3333074 |
| Model: | RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 16V (BG03, BG0Z, BG0T, BG1Y) |
| KBA no: | 3333125 |
| to year of construction: | 09/2007 |
| Model: | RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 16V (BG1Y) |
| KBA no: | 3333169 |
| to year of construction: | 09/2007 |
| Model: | RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 16V (KG03, KG0Z, KG0T, KG1Y) |
| KBA no: | 3333126 |
| to year of construction: | 09/2007 |
| Model: | RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 16V (KG1Y) |
| KBA no: | 3333170 |
| Engine number: | 21218 |
| to year of construction: | 09/2007 |
| Model: | RENAULT VEL SATIS (BJ0_) 2.0 16 V Turbo |
| KBA no: | 3333113 |
| to year of construction: | 12/2006 |
| Model: | RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 2.0 (JK0A, JK1D, JK0N) |
| KBA no: | 3333118 |
| Engine number: | 23108 |
| to year of construction: | 12/2015 |
| Model: | RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 2.0 (JK0A, JK1D, JK0N) |
| KBA no: | 3333118 |
| Engine number: | 23891 |
| from year of construction: | 06/2005 |
| to year of construction: | 12/2015 |
| Model: | RENAULT TRAFIC II Pritsche/Fahrgestell (EL) 2.0 (EL0A) |
| KBA no: | 3004067 |
| to year of construction: | 12/2006 |
| Model: | RENAULT TRAFIC II Pritsche/Fahrgestell (EL) 1.9 dCi 100 (EL0C) |
| KBA no: | 3004069 |
| to year of construction: | 12/2006 |
| Model: | RENAULT TRAFIC II Bus (JL) 2.0 16V (JL02, JL0L, JL0W, JL0N) |
| KBA no: | 3333ALK |
| to year of construction: | 12/2014 |
| Model: | RENAULT TRAFIC II Kasten (FL) 2.0 16V (FL0L, FL0N, FL0W, FL02) |
| KBA no: | 3333AMD |
| to year of construction: | 12/2014 |
| Model: | RENAULT LAGUNA III (BT0/1) 2.0 16V Turbo |
| KBA no: | 3333APR |
| to year of construction: | 12/2016 |
| Model: | RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 2.0 16V Turbo |
| KBA no: | 3333APW |
| to year of construction: | 12/2016 |
| Model: | RENAULT LAGUNA III (BT0/1) 2.0 GT |
| KBA no: | 3333ARH |
| to year of construction: | 12/2016 |
| Model: | RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 2.0 GT |
| KBA no: | 3333ARM |
| to year of construction: | 12/2016 |
| Model: | OPEL VIVARO A Pritsche/Fahrgestell (X83) 1.9 DTI |
| KBA no: | 0035AFL |
| to year of construction: | 08/2006 |
| Herstellereinschränkung: | Bosch |
| Model: | RENAULT LAGUNA Coupe (DT0/1) 2.0 16V Turbo |
| KBA no: | 3333ASA |
| Engine number: | 22189 |
| Motorcode: | F4R 813 |
| to year of construction: | 12/2016 |
| Model: | RENAULT SCÉNIC I Großraumlimousine (JA0/1_, FA0_) 1.8 4x4 |
| from year of construction: | 09/2000 |
| Model: | RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 2.0 (556A) |
| KBA no: | 3004746 |
| Model: | RENAULT LAGUNA Coupe (DT0/1) 2.0 GT |
| KBA no: | 3333ARX |
| to year of construction: | 12/2016 |
| Model: | RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 |
| KBA no: | 3333ANU |
| Model: | RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.8 16V (BG04, BG0B, BG0C, BG0V) |
| KBA no: | 3004134 |
| Engine number: | 16216 |
| to year of construction: | 09/2007 |
| Model: | RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.8 16V |
| KBA no: | 3004135 |
| to year of construction: | 09/2007 |
| Model: | RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 16V (BG00, BG0W, BG0K, BG0P) |
| KBA no: | 3333114 |
| Motorcode: | F4R 713 |
| to year of construction: | 09/2007 |
| Model: | RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 16V (KG00, KG0K, KG0W, KG0P) |
| KBA no: | 3333115 |
| Model: | NISSAN PRIMASTAR Kasten (X83) 2.0 |
| KBA no: | 1329AAO |
| to year of construction: | 11/2011 |
| Model: | NISSAN PRIMASTAR Bus (X83) 2.0 |
| KBA no: | 1329ACB |
| to year of construction: | 11/2011 |
Available downloads:
Reference numbers for this article more
Reference numbers:
| Electro Diesel Rebuild | DRS 8860 |
| ELSTOCK A/S | 25-3034 |
| ELSTOCK A/S | 330.035.092 |
| EUROTEC Deutschland GmbH | 11018860 |
| FRIESEN | 80 18 860 |
| HELLA | 8EA 737 977-001 |
| Herth + Buss Fahrzeugteile GmbH & Co. KG | J521126 |
| HOLGER CRISTIANSEN A/S | CS 1255 |
| NISSAN | 23300 00Q1D |
| NISSAN | 23300-00QAH |
| NISSAN | 82001 99737 |
| NISSAN | 82004 66758 |
| NISSAN | 82007 24810 |
| NISSAN | 82009 29534 |
| OPEL | 4412612 |
| OPEL | 91167226 |
| OPEL | 91169473 |
| OPEL | 93161060 |
| OPEL | 93177609 |
| OPEL | 9512934 |
| RENAULT | 09 86 018 860 |
| RENAULT | 77 11 134 794 |
| RENAULT | 77 11 135 101 |
| RENAULT | 82 00 069 377 |
| RENAULT | 82 00 186 148 |
| RENAULT | 82 00 199 737 |
| RENAULT | 82 00 466 754 |
| RENAULT | 82 00 466 758 |
| RENAULT | 82 00 466 784 |
| RENAULT | 82 00 724 805 |
| RENAULT | 82 00 724 810 |
| RENAULT | 82 00 929 534 |
| ROBERT BOSCH GMBH | 0001 106 023 |
| ROBERT BOSCH GMBH | 0001 106 024 |
| ROBERT BOSCH GMBH | 0986 018 860 |
| TRW KFZ Ausrüstung GmbH | LRS01545 |
| VALEO SERVICE DEUTSCHLAND GMBH | 458196 |
| VAUXHALL | 91169473 |
| VAUXHALL | R1040045 |
| VOLVO | 8252875 |